Einwohner

Aus Osterbrücken
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Geburtenrate Deutschland, Stand 2009

Osterbrücken: 4,67 km², 576 Einwohner


Lebendgeborene in Gemeinde St. Wendel

Jahrgang    gesamt     männlich  weiblich
------------------------------------------
2013        146        87        59
2012        141        79        62
2011        148        75        73
2010        172        78        94
2009        154        66        88
2008        154        83        71
..          ..
2002        1280
2001        1210
2000        1270
1999        1260
1998        1390
1997        1290
1996        1410
1995        1280
1994        1300
1993        1500


Weiterführender Artikel Geburtenentwicklung im Saarland


Sterbefälle in Gemeinde St. Wendel

Jahrgang    gesamt     männlich  weiblich
------------------------------------------
2013        323        152       171
2012        334        160       174
2011        322        153       169
2010        310        145       165
2009        363        167       196
2008        304        151       153

Einwohner Gemeinde St. Wendel zum Stichtag 31.12.2013

Jahrgang    gesamt     männlich  weiblich   Alter
-----------------------------------------------------------
2013        441        233       208        unter 3 Jahren     
2010        500        225       275        3 bis 6 Jahre      
2007        768        389       379        6 bis 10 Jahre       
2003       1022        503       519        10 bis 15 Jahre   
1998        773        402       371        15 bis 18 Jahre    
1995        519        264       255        18 bis 20 Jahre     
1993       1396        742       654        20 bis 25 Jahre   
1988       1361        685       676        25 bis 30 Jahre   
1983       1366        657       709        30 bis 35 Jahre     
1978       1332        690       642        35 bis 40 Jahre   
1973       1743        895       848        40 bis 45 Jahre     
1968       2234       1130      1104        45 bis 50 Jahre   
1963       2405       1212      1193        50 bis 55 Jahre   
1958       2174       1080      1094        55 bis 60 Jahre   
1953       1899        920       979        60 bis 65 Jahre   
1948       2778       1306      1472        65 bis 75 Jahre
1938       3179       1256      1923        > 75 Jahre
-----------------------------------------------------------
          25890      12589     13301


Statistische Kurzinfo zur Gemeinde St. Wendel

Amtl. Gemeindeschlüssel   10046117
Kreisstadt                St. Wendel
Stand                     2013-12-31
Bundesland                Saarland
Kreis                     St. Wendel
Gemeindetyp               Stadt
Postleitzahl              66606
Fläche km2                113,54
Einwohner                 25.890
männlich                  12.589
weiblich                  13.301
je km2                    228


Quelle: Statistischen Ämter des Bundes und der Länder ist lizensiert unter der Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0. Düsseldorf, 2015. Angaben ohne Gewähr.