Historische Fotos: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Osterbrücken
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 106: Zeile 106:
Alt0097.JPG|Haus "Klanjoobs" <!--POI[1960,49.49444,7.26667]--><!--Kommentar[Haus wurde im Zuge des Ausbaus der Neumeyerstraße abgerissen]-->
Alt0097.JPG|Haus "Klanjoobs" <!--POI[1960,49.49444,7.26667]--><!--Kommentar[Haus wurde im Zuge des Ausbaus der Neumeyerstraße abgerissen]-->
Alt0098.JPG|Haus "Klanjoobs" <!--POI[1960,49.49444,7.26667]--><!--Kommentar[Haus wurde im Zuge des Ausbaus der Neumeyerstraße abgerissen]-->
Alt0098.JPG|Haus "Klanjoobs" <!--POI[1960,49.49444,7.26667]--><!--Kommentar[Haus wurde im Zuge des Ausbaus der Neumeyerstraße abgerissen]-->
postkarte1960_001.jpg|Postkarte aus den 1960ern<!--POI[1960,49.49617,7.2622,49.49686,7.26654,49.49479,7.2666]--><!--Kommentar[Postkarte aus den 1960ern, Bahnhof Osterbrücken]-->
postkarte1960_001.jpg|Postkarte aus den 1960ern
postkarte1960_002.jpg|Postkarte aus den 1960ern
postkarte1960_002.jpg|Postkarte aus den 1960ern<!--POI[1960,49.49617,7.2622,49.49686,7.26654,49.49479,7.2666]--><!--Kommentar[Bahnhof Osterbrücken]-->
postkarte1960_003.jpg|Postkarte aus den 1960ern
postkarte1960_003.jpg|Postkarte aus den 1960ern
postkarte1960_004.jpg|Postkarte aus den 1960ern
postkarte1960_004.jpg|Postkarte aus den 1960ern

Version vom 10. Januar 2017, 19:18 Uhr

Tipp: Einige Fotos haben wir bereits mit Geokoordinaten versehen. Sie finden diese somit auch in der Ostermap mit genauer Angabe des Aufnahmeorts, Positionierung auf der Karte und Blickrichtungsanzeige.

1910er

1920er

1930er

1940er

1950er

1960er

1970er

1980er

1990er

2000er

2010er

Unbekannt und bisher Unsortiert