Ver- und Entsorgung: Unterschied zwischen den Versionen
(Grünschnittentsorgung/Kompostieranlage) |
|||
(50 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Entsorgung == | == Entsorgung == | ||
=== Glas- Papier- und Altkleider Container === | === Glas- Papier- und Altkleider Container === | ||
Zeile 26: | Zeile 17: | ||
(gegenüber der Freiwilligen Feuerwehr Osterbrücken) | (gegenüber der Freiwilligen Feuerwehr Osterbrücken) | ||
[https://www.sankt-wendel.de/buergerservice/abfallentsorgung/abfall-app/ | ===Abfallentsorgung=== | ||
Im August 2017 wurde der Bürgerservice der Kreisstadt St.Wendel im Online-Portal der Abfallentsorgung weiter ausgebaut, | |||
unter: | |||
*[https://www.sankt-wendel.de/buergerservice/abfallentsorgung/gefaessdienste/ Gefäßdienste], können Abfallgefäße online An- Ab- und Umgemeldet werden . | |||
*[https://www.sankt-wendel.de/buergerservice/abfallentsorgung/persoenlicher-abfuhrkalender/ Persönlicher Abfuhrkalender] kann ein Persönlicher Abfuhr-Kalender für Ihr Anwesen online zum ausdrucken erstellt werden | |||
*[https://www.sankt-wendel.de/buergerservice/abfallentsorgung/abfall-abc/ Abfall-ABC],finden Sie online Informationen welche Abfälle, wo entsorgt werden können | |||
*[https://www.sankt-wendel.de/buergerservice/abfallentsorgung/gewichtsdaten/ Leerungsgewichte ]bietet Ihnen die Kreisstadt St.Wendel die Möglichkeit, die auf Ihrem Grundstück bisher angefallenen Leerungsmengen der Restabfallgefäße online abzurufen. | |||
*[https://www.sankt-wendel.de/buergerservice/abfallentsorgung/abfall-app/ Abfall App der Kreisstadt St.Wendel]steht die App zum download bereit.Hilfreiche App mit Erinnerunsfunktion.Die App ist sowohl im Google Play Store als auch im App Store von iOS unter dem Suchbegriff „Abfall St. Wendel“ zu finden und kann kostenlos heruntergeladen werden. | |||
*[https://www.sankt-wendel.de/buergerservice/abfallentsorgung/sperrmuellabfuhr/ Sperrmüllabfuhr]kann die gebührenpflichtige Abfuhr von Sperrmüll in der Kreisstadt St. Wendel online angemeldet werden. | |||
*[https://www.sankt-wendel.de/buergerservice/abfallentsorgung/formulare/ Antragsformulare] können wichtige Formulare welche Sie für die Behördengänge beim Umweltamt rund um Entsorgungsangelegenheiten benötigen runtergeladen werden. | |||
*Gelbe Tonne, im Januar 2021 wird der gelbe Sack durch die gelbe Tonne ersetzt. Behälteränderungswünsche können ab dem 01.03.2021 unter folgender Servicenummer: 06851-8091903 (Umweltamt der Kreisstadt St. Wendel) gestellt werden. Weitere nützliche Informationen finden Sie unter: https://www.jakob-becker.de oder https://www.sankt-wendel.de/buergerservice/abfallentsorgung/ | |||
Umweltamt | |||
Kreisstadt St. Wendel | |||
Marienstraße 20, 66606 St. Wendel | |||
Telefon: 06851 / 809-1903 | |||
Dienstzeiten | |||
Mo - Mi: | |||
07.30 - 12.30 Uhr | |||
13.00 - 16.00 Uhr | |||
Do: | |||
07.30 - 12.30 Uhr | |||
13.00 - 18.00 Uhr | |||
Fr: 07.30 - 12.00 Uhr | |||
=== Müllabfuhrzeiten 2023 === | |||
Auszug '''Osterbrücken''' im Umweltkalender 2023 der Kreisstadt St. Wendel | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! !! | ! !!Januar!!Februar!!März!!April!!Mai!!Juni | ||
|- | |- | ||
| Restmüll | |Restmüll ||06. / 20.||03. / 17.||03. / 17. / 31. ||15. / 28. ||12. / 26. ||10. / 23. | ||
|- | |- | ||
|Biotonne | |Osterbrücken Biotonne || 12. / 26. ||09. / 23.|| 09. / 23.|| 06. / 20. ||05. / 19. ||02. / 15. / 29. | ||
|- | |- | ||
| | |Gelbe Tonne|| 04. / 18. ||01. / 15. ||01. / 15. / 29. ||13. / 26.||10. / 24. ||07. / 21. | ||
|- | |- | ||
|Papiertonne || | |Papiertonne ||26. ||23. ||23. ||20. ||19.|| 15. | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! !!Juli!! | ! !!Juli!!August!!September!!Oktober!!November!!Dezember | ||
|- | |- | ||
| Restmüll | |Restmüll ||07. / 21. || 04. / 19. ||01. / 15. / 29. ||13. / 27.|| 10. / 24. ||08. / 22. | ||
|- | |- | ||
|Biotonne | |Osterbrücken Biotonne || 13. / 27. ||10. / 24. ||07. / 21. ||06. / 19. ||03. / 16. / 30. || 14. / 29. | ||
|- | |- | ||
| | |Gelbe Tonne|| 05. / 19. ||02. / 17. / 30.|| 13. / 27. ||11. / 25. ||08. / 22. ||06. / 20. | ||
|- | |- | ||
|Papiertonne || | |Papiertonne||13.|| 10. ||07. ||06. ||03. / 30. ||29 | ||
|} | |} | ||
==Grünschnittentsorgung/ Kompostieranlage== | |||
Quelle [[https://www.sankt-wendel.de/fileadmin/Bilder/Bilder_Buergerservice/Abfallentsorgung/Umweltkalender_WND_2023_komprimiert.pdf Kreisstadt St. Wendel]] | |||
===Grünschnittentsorgung/ Kompostieranlage=== | |||
Es dürfen nur Gartenabfälle, Grünschnitt, Baum- und Heckenschnitt bis zu einem Durchmesser von 10 cm angeliefert werden. | Es dürfen nur Gartenabfälle, Grünschnitt, Baum- und Heckenschnitt bis zu einem Durchmesser von 10 cm angeliefert werden. | ||
Von der Ablieferung ausgeschlossen sind: Klärschlämme, Fäkalien, Stalldung,Stroh, Baumstämme, Wurzelstöcke, | |||
Bretter, Papier und Kartonagen, Erden,Speisereste, kontaminierte Abfälle und sonstige Abfälle, die den | |||
Kategorien Hausmüll, Sperrmüll, Gewerbemüll, Sondermüll zuzuordnen sind sowie alle nicht verrottbaren | |||
Materialien und Baustoffe. | |||
Gehäckselte Materialien werden nicht angenommen. | |||
[[media:Kompostnutzungsordnung.pdf|Benutzungsordnung (pdf)]]. | |||
Auf Arlesbruch, 66606 St. Wendel | Auf Arlesbruch, 66606 St. Wendel | ||
Zeile 71: | Zeile 101: | ||
Di. und Do.: 14.30 - 17.00 Uhr | Di. und Do.: 14.30 - 17.00 Uhr | ||
Sa.: 09.00 - 14.00 Uhr | Sa.: 09.00 - 14.00 Uhr | ||
== Wertstoff- und Entsorgungshof in St.Wendel == | == Wertstoff- und Entsorgungshof in St.Wendel == |
Aktuelle Version vom 19. August 2023, 16:53 Uhr
Versorgung
Wasserversorgung
Die Wasserversorgung erfolgt über die WVW St. Wendel.
Osterbrücken erhält dabei seit Mai 2015 nicht mehr das Wasser aus der Wurzelbach, sondern von Oberkirchen. Weiteres dazu im Artikel Wasserversorgung.
Entsorgung
Glas- Papier- und Altkleider Container
Berliner Weg 1 66606 Osterbrücken (gegenüber der Freiwilligen Feuerwehr Osterbrücken)
Abfallentsorgung
Im August 2017 wurde der Bürgerservice der Kreisstadt St.Wendel im Online-Portal der Abfallentsorgung weiter ausgebaut,
unter:
- Gefäßdienste, können Abfallgefäße online An- Ab- und Umgemeldet werden .
- Persönlicher Abfuhrkalender kann ein Persönlicher Abfuhr-Kalender für Ihr Anwesen online zum ausdrucken erstellt werden
- Abfall-ABC,finden Sie online Informationen welche Abfälle, wo entsorgt werden können
- Leerungsgewichte bietet Ihnen die Kreisstadt St.Wendel die Möglichkeit, die auf Ihrem Grundstück bisher angefallenen Leerungsmengen der Restabfallgefäße online abzurufen.
- Abfall App der Kreisstadt St.Wendelsteht die App zum download bereit.Hilfreiche App mit Erinnerunsfunktion.Die App ist sowohl im Google Play Store als auch im App Store von iOS unter dem Suchbegriff „Abfall St. Wendel“ zu finden und kann kostenlos heruntergeladen werden.
- Sperrmüllabfuhrkann die gebührenpflichtige Abfuhr von Sperrmüll in der Kreisstadt St. Wendel online angemeldet werden.
- Antragsformulare können wichtige Formulare welche Sie für die Behördengänge beim Umweltamt rund um Entsorgungsangelegenheiten benötigen runtergeladen werden.
- Gelbe Tonne, im Januar 2021 wird der gelbe Sack durch die gelbe Tonne ersetzt. Behälteränderungswünsche können ab dem 01.03.2021 unter folgender Servicenummer: 06851-8091903 (Umweltamt der Kreisstadt St. Wendel) gestellt werden. Weitere nützliche Informationen finden Sie unter: https://www.jakob-becker.de oder https://www.sankt-wendel.de/buergerservice/abfallentsorgung/
Umweltamt Kreisstadt St. Wendel Marienstraße 20, 66606 St. Wendel Telefon: 06851 / 809-1903
Dienstzeiten Mo - Mi: 07.30 - 12.30 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr Do: 07.30 - 12.30 Uhr 13.00 - 18.00 Uhr Fr: 07.30 - 12.00 Uhr
Müllabfuhrzeiten 2023
Auszug Osterbrücken im Umweltkalender 2023 der Kreisstadt St. Wendel
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Restmüll | 06. / 20. | 03. / 17. | 03. / 17. / 31. | 15. / 28. | 12. / 26. | 10. / 23. |
Osterbrücken Biotonne | 12. / 26. | 09. / 23. | 09. / 23. | 06. / 20. | 05. / 19. | 02. / 15. / 29. |
Gelbe Tonne | 04. / 18. | 01. / 15. | 01. / 15. / 29. | 13. / 26. | 10. / 24. | 07. / 21. |
Papiertonne | 26. | 23. | 23. | 20. | 19. | 15. |
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|
Restmüll | 07. / 21. | 04. / 19. | 01. / 15. / 29. | 13. / 27. | 10. / 24. | 08. / 22. |
Osterbrücken Biotonne | 13. / 27. | 10. / 24. | 07. / 21. | 06. / 19. | 03. / 16. / 30. | 14. / 29. |
Gelbe Tonne | 05. / 19. | 02. / 17. / 30. | 13. / 27. | 11. / 25. | 08. / 22. | 06. / 20. |
Papiertonne | 13. | 10. | 07. | 06. | 03. / 30. | 29 |
Quelle [Kreisstadt St. Wendel]
Grünschnittentsorgung/ Kompostieranlage
Es dürfen nur Gartenabfälle, Grünschnitt, Baum- und Heckenschnitt bis zu einem Durchmesser von 10 cm angeliefert werden.
Von der Ablieferung ausgeschlossen sind: Klärschlämme, Fäkalien, Stalldung,Stroh, Baumstämme, Wurzelstöcke, Bretter, Papier und Kartonagen, Erden,Speisereste, kontaminierte Abfälle und sonstige Abfälle, die den Kategorien Hausmüll, Sperrmüll, Gewerbemüll, Sondermüll zuzuordnen sind sowie alle nicht verrottbaren Materialien und Baustoffe.
Gehäckselte Materialien werden nicht angenommen.
Auf Arlesbruch, 66606 St. Wendel
Telefon: 06851 / 809-1903
Mail: umweltamt@sankt-wendel.de
Öffnungszeiten Di. und Do.: 14.30 - 17.00 Uhr Sa.: 09.00 - 14.00 Uhr
Wertstoff- und Entsorgungshof in St.Wendel
Wertstoffhof-und Entsorgungshof St. Wendel
Dr. Walter-Bruch-Straße 8, 66606 St. Wendel Tel. 06851/99 89 01
Flyer Wertstoff- und Entsorgungshof ( Pdf)
Öffnungszeiten: Mo. 10.00 - 16.00 Uhr Di. 10.00 - 16.00 Uhr Mi. 10.00 - 16.00 Uhr Do. 10.00 - 18.00 Uhr Fr. 10.00 - 16.00 Uhr Sa. 09.00 - 14.00 Uhr
folgende Abfallarten können ohne Gebühr,in haushaltsüblichen Mengen beim Wertstoffhof abgegeben werden:
Altkleider/Schuhe, Aluminium, Bauschutt Anlieferung nur PKW und nur aus Privathaushalten, Buntmetalle, DSD-Glas-braun, DSD-Glas-grün, DSD-Glas-weiss, DSD-Papier, E-Schrott, Haushaltsgroßgeräte, E-Schrott, Kühlgeräte, E-Schrott, Info.-, Telek.u. Bildschirmgeräte, E-Schrott, Gasentladungslampen, E-Schrott, Haushaltskleingeräte, Grünschnitt 100 L., Gelbe Säcke, Haushaltsbatterien, Kartonage, Kabelabfälle, Korken, Mischschrott, Problemabfälle aus privaten Haushalten Gebinde max 30 L., Speiseöle/-fette, Sperrmüll bis 2 cbm, Starterbatterien 5 Stk., Styropor (sauber) 1 cbm, Verpackungsfolien (sauber) 1 cbm,
folgende Abfallarten können gegen Gebühr, beim Wertstoffhof abgegeben werden:
Altholz, A I 2 cbm Altholz, A II und A III 2 cbm Altholz, A IV 2 cbm Altreifen PKW ohne/mit Felgen max 10 Stk. Altreifen LKW ohne/mit Felgen max 5 Stk. Asbestzementgebundene Abfälle 1 cbm in Folie verpackt Baumischabfall 2 cbm Wurzelstöcke bis 2 cbm