Busfahrplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ecker (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(30 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
Zeile 9: | Zeile 4: | ||
Die Bushaltestelle "Schumacher" befindet sich am Ortseingang aus Hoof/Niederkirchen kommend. | Die Bushaltestelle "Schumacher" befindet sich am Ortseingang aus Hoof/Niederkirchen kommend. | ||
Die Bushaltestelle "Brunnen" befindet sich am Ortseingang aus Haupersweiler/Herchweiler kommend. | Die Bushaltestelle "Brunnen" befindet sich am Ortseingang aus Haupersweiler/Herchweiler kommend. | ||
'''Alle Angaben ohne Gewähr!''' | '''Alle Angaben ohne Gewähr!''' | ||
Letzte Aktualisierung: Stand | Letzte Aktualisierung: Stand 14. März 2025'' | ||
== Haltestelle Brunnen - Fahrtrichtung | == Haltestelle Brunnen - Fahrtrichtung St.Wendel (Bussteig A)== | ||
'''Montag bis Freitag''' | '''Montag bis Freitag''' | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
! Abfahrt !! Ankunft !! Ziel !! Linie !! Einzelfahrschein !! Monatskarte !! Bemerkungen | |||
|- | |||
| '''04:28''' || '''05:00''' || '''Ottweiler Bahnhof''' || '''644''' || 4,60€ || 105,60€ || | |||
|- | |||
| '''05:31''' || '''05:50''' || '''St. Wendel ZOB''' || '''603''' || 4,60€ || 105,60€ || | |||
|- | |||
| '''05:46''' || '''06:10''' || '''St. Wendel ZOB''' || '''603''' || 4,60€ || 105,60€ || | |||
|- | |||
| '''06:16''' || '''06:43''' || '''St. Wendel ZOB''' || '''603''' || 4,60€ || 105,60€ || | |||
|- | |||
| '''06:45''' || '''07:14''' || '''St. Wendel ZOB''' || '''603''' || 4,60€ || 105,60€ || Nur an Schultagen im Saarland | |||
|- | |||
| '''06:49''' || '''07:16''' || '''St. Wendel ZOB''' || '''603''' || 4,60€ || 105,60€ || Nur an Schultagen im Saarland | |||
|- | |||
''' | | '''08:45''' || '''09:04''' || '''St. Wendel ZOB''' || '''603''' || 4,60€ || 105,60€ || | ||
|- | |||
| '''10:49''' || '''11:08''' || '''St. Wendel ZOB''' || '''603''' || 4,60€ || 105,60€ || | |||
|- | |||
| '''11:51''' || '''12:10''' || '''St. Wendel ZOB''' || '''603''' || 4,60€ || 105,60€ || Nur an Schultagen im Saarland | |||
|- | |||
| '''12:45''' || '''13:04''' || '''St. Wendel ZOB''' || '''603''' || 4,60€ || 105,60€ || | |||
|- | |||
| '''12:51''' || '''13:15''' || '''Ottweiler Bahnhof''' || '''644''' || 4,60€ || 105,60€ || Nur an Schultagen in Rheinland Pfalz | |||
|- | |||
| '''13:45''' || '''14:04''' || '''St. Wendel ZOB''' || '''603''' || 4,60€ || 105,60€ || Nur an Schultagen im Saarland | |||
|- | |||
| '''13:47''' || '''14:09''' || '''Lautenbach Ortsmitte''' || '''644''' || 4,60€ || 105,60€ || Nur an Schultagen im Saarland | |||
|- | |||
| '''13:48''' || '''14:13''' || '''St. Wendel ZOB''' || '''603''' || 4,60€ || 105,60€ || Nur an Schultagen im Saarland | |||
|- | |||
| '''14:47''' || '''15:06''' || '''St. Wendel ZOB''' || '''603''' || 4,60€ || 105,60€ || | |||
|- | |||
| '''15:33''' || '''15:52''' || '''St. Wendel ZOB''' || '''603''' || 4,60€ || 105,60€ || Nur an Schultagen im Saarland | |||
|- | |||
| '''15:43''' || '''16:04''' || '''St. Wendel ZOB''' || '''603''' || 4,60€ || 105,60€ || Nur an schulfreien Tagen im Saarland | |||
|- | |||
| '''15:53''' || '''16:12''' || '''St. Wendel ZOB''' || '''603''' || 4,60€ || 105,60€ || Nur an Schultagen im Saarland | |||
|- | |||
| '''16:43''' || '''17:04''' || '''St. Wendel ZOB''' || '''603''' || 4,60€ || 105,60€ || Nur an schulfreien Tagen im Saarland | |||
|- | |||
| '''16:53''' || '''17:12''' || '''St. Wendel ZOB''' || '''603''' || 4,60€ || 105,60€ || Nur an Schultagen im Saarland | |||
|- | |||
| '''17:43''' || '''18:04''' || '''St. Wendel ZOB''' || '''603''' || 4,60€ || 105,60€ || | |||
|- | |||
| '''18:43''' || '''19:04''' || '''St. Wendel ZOB''' || '''603''' || 4,60€ || 105,60€ || | |||
|} | |||
== Haltestelle Brunnen - Fahrtrichtung Freisen (Bussteig B)== | |||
'''Montag bis Freitag''' | '''Montag bis Freitag''' | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
! Abfahrt !! Ankunft !! Ziel !! Linie !! Einzelfahrschein !! Monatskarte !! Bemerkungen | |||
14: | |- | ||
| '''05:22''' || '''06:06''' || '''St. Wendel ZOB''' || '''604''' || 4,60€ || 105,60€ || | |||
|- | |||
''' | | '''06:46''' || '''07:27''' || '''Kusel BHF''' || '''644''' || 4,60€ || 105,60€ || | ||
|- | |||
| '''07:38''' || '''07:48''' || '''Freisen Rathaus''' || '''644''' || 4,60€ || 105,60€ || Nur an Schultagen im Saarland | |||
|- | |||
| '''07:41''' || '''07:51''' || '''Freisen ZOB''' || '''604''' || 4,60€ || 105,60€ || Nur an Schultagen im Saarland | |||
|- | |||
| '''07:43''' || '''08:26''' || '''St. Wendel ZOB''' || '''604''' || 4,60€ || 105,60€ || Nur an Schultagen im Saarland | |||
|- | |||
| '''07:49''' || '''08:27''' || '''St. Wendel ZOB''' || '''604''' || 4,60€ || 105,60€ || Nur an schulfreien Tagen im Saarland | |||
|- | |||
| '''08:49''' || '''09:38''' || '''St. Wendel ZOB''' || '''604''' || 4,60€ || 105,60€ || | |||
|- | |||
| '''10:49''' || '''11:38''' || '''St. Wendel ZOB''' || '''604''' || 4,60€ || 105,60€ || | |||
|- | |||
| '''12:49''' || '''13:27''' || '''St. Wendel ZOB''' || '''604''' || 4,60€ || 105,60€ || Nur an Schultagen im Saarland | |||
|- | |||
| '''13:31''' || '''14:12''' || '''St. Wendel ZOB''' || '''604''' || 4,60€ || 105,60€ || Nur an Schultagen im Saarland | |||
|- | |||
| '''13:41''' || '''13:46''' || '''Oberkirchen Sportplatz''' || '''604''' || 4,60€ || 105,60€ || Nur an Schultagen im Saarland | |||
|- | |||
| '''13:51''' || '''14:01''' || '''Schwarzerden Bahnhof''' || '''644''' || 4,60€ || 105,60€ || Nur an Schultagen im Saarland | |||
|- | |||
| '''14:49''' || '''15:38''' || '''ST. Wendel ZOB''' || '''604''' || 4,60€ || 105,60€ || | |||
|- | |||
| '''15:27''' || '''15:42''' || '''Freisen Rathaus''' || '''604''' || 4,60€ || 105,60€ || Nur an Schultagen im Saarland | |||
|- | |||
| '''15:49''' || '''16:27''' || '''St. Wendel ZOB''' || '''604''' || 4,60€ || 105,60€ || | |||
|- | |||
| '''16:27''' || '''16:42''' || '''Freisen Rathaus''' || '''604''' || 4,60€ || 105,60€ || Nur an Schultagen im Saarland | |||
|- | |||
| '''16:49''' || '''17:38''' || '''St. Wendel ZOB''' || '''604''' || 4,60€ || 105,60€ || | |||
|- | |||
| '''17:49''' || '''18:27''' || '''St. Wendel ZOB''' || '''604''' || 4,60€ || 105,60€ || | |||
|- | |||
| '''18:49''' || '''19:32''' || '''St. Wendel ZOB''' || '''604''' || 4,60€ || 105,60€ || | |||
|- | |||
| '''20:54''' || '''21:37''' || '''St. Wendel ZOB''' || '''604''' || 4,60€ || 105,60€ || | |||
|} | |||
[[Kategorie:Verkehr]] | [[Kategorie:Verkehr]] | ||
[[Kategorie:Wissenswertes]] |
Aktuelle Version vom 14. März 2025, 18:04 Uhr
Allgemeines
Osterbrücken besitzt insgesamt 4 Haltestellen, jedoch sind nur 3 davon überdacht. Die Bushaltestelle "Schumacher" befindet sich am Ortseingang aus Hoof/Niederkirchen kommend. Die Bushaltestelle "Brunnen" befindet sich am Ortseingang aus Haupersweiler/Herchweiler kommend.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Letzte Aktualisierung: Stand 14. März 2025
Haltestelle Brunnen - Fahrtrichtung St.Wendel (Bussteig A)
Montag bis Freitag
Abfahrt | Ankunft | Ziel | Linie | Einzelfahrschein | Monatskarte | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
04:28 | 05:00 | Ottweiler Bahnhof | 644 | 4,60€ | 105,60€ | |
05:31 | 05:50 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | |
05:46 | 06:10 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | |
06:16 | 06:43 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | |
06:45 | 07:14 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | Nur an Schultagen im Saarland |
06:49 | 07:16 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | Nur an Schultagen im Saarland |
08:45 | 09:04 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | |
10:49 | 11:08 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | |
11:51 | 12:10 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | Nur an Schultagen im Saarland |
12:45 | 13:04 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | |
12:51 | 13:15 | Ottweiler Bahnhof | 644 | 4,60€ | 105,60€ | Nur an Schultagen in Rheinland Pfalz |
13:45 | 14:04 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | Nur an Schultagen im Saarland |
13:47 | 14:09 | Lautenbach Ortsmitte | 644 | 4,60€ | 105,60€ | Nur an Schultagen im Saarland |
13:48 | 14:13 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | Nur an Schultagen im Saarland |
14:47 | 15:06 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | |
15:33 | 15:52 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | Nur an Schultagen im Saarland |
15:43 | 16:04 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | Nur an schulfreien Tagen im Saarland |
15:53 | 16:12 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | Nur an Schultagen im Saarland |
16:43 | 17:04 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | Nur an schulfreien Tagen im Saarland |
16:53 | 17:12 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | Nur an Schultagen im Saarland |
17:43 | 18:04 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | |
18:43 | 19:04 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ |
Haltestelle Brunnen - Fahrtrichtung Freisen (Bussteig B)
Montag bis Freitag
Abfahrt | Ankunft | Ziel | Linie | Einzelfahrschein | Monatskarte | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
05:22 | 06:06 | St. Wendel ZOB | 604 | 4,60€ | 105,60€ | |
06:46 | 07:27 | Kusel BHF | 644 | 4,60€ | 105,60€ | |
07:38 | 07:48 | Freisen Rathaus | 644 | 4,60€ | 105,60€ | Nur an Schultagen im Saarland |
07:41 | 07:51 | Freisen ZOB | 604 | 4,60€ | 105,60€ | Nur an Schultagen im Saarland |
07:43 | 08:26 | St. Wendel ZOB | 604 | 4,60€ | 105,60€ | Nur an Schultagen im Saarland |
07:49 | 08:27 | St. Wendel ZOB | 604 | 4,60€ | 105,60€ | Nur an schulfreien Tagen im Saarland |
08:49 | 09:38 | St. Wendel ZOB | 604 | 4,60€ | 105,60€ | |
10:49 | 11:38 | St. Wendel ZOB | 604 | 4,60€ | 105,60€ | |
12:49 | 13:27 | St. Wendel ZOB | 604 | 4,60€ | 105,60€ | Nur an Schultagen im Saarland |
13:31 | 14:12 | St. Wendel ZOB | 604 | 4,60€ | 105,60€ | Nur an Schultagen im Saarland |
13:41 | 13:46 | Oberkirchen Sportplatz | 604 | 4,60€ | 105,60€ | Nur an Schultagen im Saarland |
13:51 | 14:01 | Schwarzerden Bahnhof | 644 | 4,60€ | 105,60€ | Nur an Schultagen im Saarland |
14:49 | 15:38 | ST. Wendel ZOB | 604 | 4,60€ | 105,60€ | |
15:27 | 15:42 | Freisen Rathaus | 604 | 4,60€ | 105,60€ | Nur an Schultagen im Saarland |
15:49 | 16:27 | St. Wendel ZOB | 604 | 4,60€ | 105,60€ | |
16:27 | 16:42 | Freisen Rathaus | 604 | 4,60€ | 105,60€ | Nur an Schultagen im Saarland |
16:49 | 17:38 | St. Wendel ZOB | 604 | 4,60€ | 105,60€ | |
17:49 | 18:27 | St. Wendel ZOB | 604 | 4,60€ | 105,60€ | |
18:49 | 19:32 | St. Wendel ZOB | 604 | 4,60€ | 105,60€ | |
20:54 | 21:37 | St. Wendel ZOB | 604 | 4,60€ | 105,60€ |