Familien: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Osterbrücken
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Schützte „Familien“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt)))
 
(25 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== Familien in Osterbrücken im Dezember 1858 ==
== Familien in Osterbrücken im Dezember 1858 ==


{| class="wikitable"
Die nachfolgende, dynamisch sortierbare Liste bieten wir Ihnen zudem als aufbereiteten [http://cdn.osterbruecken.de/Familienliste_Osterbruecken_1858.csv CSV-Datensatz], sowie als [http://cdn.osterbruecken.de/Familienliste_Osterbruecken_1858.pdf PDF] (Scan Original) und [http://cdn.osterbruecken.de/Familienliste_Osterbruecken_1858_Tabelle.pdf PDF] (Tabelle) zum Download an.
! Hausnummer !! Name der Familienhäupter !! Beruf !! Familien !! colspan=2 | Über 14 Jahren !! colspan=2 | Unter 14 Jahren !! Anzahl der Einwohner !! colspan=2 | Katholisch !! colspan=2 | Evangelisch
 
{| class="wikitable sortable"
! data-sort-type="number" | Hausnummer !! data-sort-type="text" | Name der Familienhäupter !! data-sort-type="text" | Beruf !! data-sort-type="number" | Familien !! colspan=2 | Über 14 Jahren !! colspan=2 | Unter 14 Jahren !! data-sort-type="number" | Anzahl der Einwohner !! colspan=2 | Katholisch !! colspan=2 | Evangelisch
|-
! !! !! !! !! data-sort-type="number" | m !! data-sort-type="number" | w !! data-sort-type="number" | m !! data-sort-type="number" | w !! !! data-sort-type="number" | Fam. !! data-sort-type="number" | S. !! data-sort-type="number" | Fam. !! data-sort-type="number" | S.
|-
|1  || Karst Jakob    || Bauer        ||3||4||3||0||0||7 ||0||0||3||7
|-
|2  || Koch Adam II  || Bauer        ||2||2||3||1||0||6 ||0||0||1||6
|-
|3  || Wern Christian || Bürgermeister ||1||1||2||4||2||9 ||0||0||1||9
|-
|data-sort-value="3.5" | 3½ || Schilb Daniel  || Zimmermann    ||2||3||2||0||1||6 ||0||2||1||4
|-
|4  ||Albrecht Peter  || Kaufmann      ||2||2||2||1||0||5 ||0||1||1||4
|-
|5  ||Gerharth Adam  || Bauer        ||1||1||3||0||1||5 ||0||0||1||5
|-
|6  ||Müller Nikolaus || Bauer        ||2||2||2||2||0||6 ||0||0||1||6
|-
|7  ||Zimmer Jakob    || Bauer        ||1||4||4||1||3||12||0||0||1||12
|-
|8  ||Cullmann Adam  || Adjunkt      ||1||3||2||0||0||5 ||0||0||1||5
|-
|9  ||Morgenstern Theobald || Bauer    ||2||1||2||2||0||5 ||0||0||1||5
|-
|10 ||Koch Nikel      || Bauer        ||1||2||2||0||2||6 ||0||0||1||6
|-
|11 || Zimmer Christian || Bauer      ||1||6||2||0||0||8 ||0||0||1||8
|-
|12 ||Holzapfel Michel  || Bauer      ||1||1||4||1||0||6 ||0||0||1||6
|-
|13 ||Korb Nicolaus    || Schuster    ||1||3||2||0||1||6 ||0||0||1||6
|-
|14 ||Heß Jakob      || Tagelöhner    ||1||0||1||1||1||3 ||0||0||1||3
|-
|15 ||Cullmann Jakob III || Bauer      ||1||4||3||3||1||11||0||0||1||11
|-
|16 ||Maier Adam    || Bauer          ||1||3||2||0||0||5 ||0||1||1||4
|-
|17 ||Schäfer Theobald || Bauer        ||1||5||0||0||1||6 ||0||0||1||6
|-
|18 ||Koch Adam    || Bauer            ||2||2||3||1||1||7 ||0||0||2||7
|-
|19 ||Henkel Georg  || Kaufmann        ||1||1||3||2||1||7 ||0||0||1||7
|-
|20 ||Gemeindehaus || ---              ||2||2||4||1||0||7 ||1||1||1||6
|-
|21 ||Schneider Abraham || Tagelöhner  ||2||2||3||1||1||7 ||0||1||2||6
|-
|22 ||Schuck Jakob || Bergmann        ||1||1||3||3||1||8 ||1||2||0||6
|-
|23 || Heyer Ludwig || Bergmann        ||1||1||1||0||0||2 ||1||1||0||1
|-
|data-sort-value="23.5" | 23½||Korb Jakob    || Schuster        ||1||2||1||1||1||5 ||0||0||1||5
|-
|24 ||Schäfer Daniel || Bauer          ||1||1||3||1||3||8 ||0||0||1||8
|-
|25 ||Harth Ludwig||Müller            ||1||6||2||0||0||8 ||0||0||1||8
|-
|26 ||Zimmer Jakob || Wirth            ||2||3||4||2||0||9 ||0||0||2||9
|-
|27 ||Seyler Johannes || Bauer        ||1||2||2||1||0||5 ||0||0||1||5
|-
|data-sort-value="27.5" | 27½||König Theobald || Musikus        ||1||2||2||0||0||4 ||0||0||1||4
|-
|28 ||Henkel Ludwig || Schullehrer    ||1||2||1||0||1||4 ||0||0||1||4
|-
|30 ||Müller Wilhelm|| Kaufmann        ||1||1||2||0||1||4 ||0||0||1||4
|-
|30½||Schneider Jakob || Bergmann      ||2||2||1||0||0||3 ||0||0||1||3
|-
|31 ||Schneider Theobald||Tagelöhner  ||1||2||3||0||3||8 ||0||0||1||8
|-
|data-sort-value="31.5" | 31½||Bergauer Christian||Bergmann    ||1||2||3||3||0||8 ||0||0||1||8
|-
|data-sort-value="31.33" | 31⅓||Karst Katharina||Bauer          ||1||0||1||0||0||1 ||0||0||1||1
|-
|data-sort-value="31.75" | 31¾||Anton Christian|| Musikus        ||2||3||2||1||1||7 ||0||0||2||7
|-
|32 ||Anton Johannes || Nachtwächter  ||1||2||1||1||2||6 ||0||0||1||6
|-
|34 ||Müller Adam II || Bauer          ||1||2||1||1||0||4 ||0||0||1||4
|-
|35 ||Cullmann Theobald || Bauer      ||1||4||2||1||1||8 ||0||0||1||8
|-
|36 ||Müller Friedrich || Schuster    ||2||4||3||0||1||8 ||0||0||1||8
|-
|37 ||Schneider Theobald ||Bauer      ||1||0||1||1||2||4 ||0||0||1||4
|-
|39 ||Glöckner Adam ||Bergmann        ||1||2||3||0||0||5 ||0||0||1||5
|-
|40 ||Heß Adam || Bergmann            ||1||0||1||1||2||4 ||0||0||1||4
|-
|41 ||Heß Theobald || Bergmann        ||1||2||3||1||1||7 ||0||0||1||7
|-
|data-sort-value="41.5" | 41½||Zimmer Theobald || Bauer          ||2||2||2||0||1||5 ||0||0||1||5
|-
|data-sort-value="41.75" | 41¾||Schäfer Peter  || WW              ||1||0||1||0||0||1 ||0||0||1||1
|-
|43 ||Wernig Jakob || Bauer            ||1||2||3||0||0||5 ||0||0||1||5
|-
|44 ||Morgenstern Peter || Bauer        ||1||2||3||0||1||6 ||0||0||1||6
|-
|45 ||Keller Paul || Pfarrer            ||1||1||1||0||0||2 ||0||0||1||2
|-
|46 ||Faber Peter || Bergmann          ||1||1||2||0||1||4 ||0||1||1||3
|-
|data-sort-value="46.5" | 46½||Glöckner Jakob || Schneider      ||1||2||1||0||0||3 ||0||0||1||3
|-
|47 ||Anton Johann || Bergmann          ||1||2||1||0||1||4 ||0||0||1||4
|-
|48 ||Klingel Jakob || Bergmann        ||1||1||2||0||0||3 ||0||0||1||3
|-
|49 ||Morgenstern Jakob || Bauer        ||1||2||1||1||4||8 ||0||0||1||8
|-
|50 ||Schwarz Jakob || Bauer            ||1||1||3||2||0||5 ||0||0||1||5
|-
|51 ||Müller Theobald || Bauer          ||1||1||2||1||0||4 ||0||0||1||4
|-
|52 ||Schneider Adam II || Bauer        ||1||2||2||2||0||6 ||0||0||1||6
|-
|53 ||Edinger Jakob || Bauer            ||1||2||1||1||0||4 ||0||0||1||4
|-
|54 ||Edinger Christian || Bauer        ||1||1||1||0||0||2 ||0||0||1||2
|-
|-
! colspan=4 | !! m !! w !! m !! w !! !! Fam. !! S. !! Fam. !! S.
|55 ||Harth Theobald || Bauer          ||1||1||2||0||0||3 ||0||0||1||3
|-
|-
|1 || Karst Jakob || Bauer   || 3 || 4 || 3 ||   ||   || 7 ||   ||   || 3 || 7
|56 ||Cullmann Jakob || Bauer           ||1||2||3||0||2||7 ||0||0||1||7
|-
|-
|2 || Koch Adam II || Bauer  || 2 || 2 || 3 || 1 ||   || 6 ||   ||   || 1 || 6
|57 ||Schäfer Jakob || Tagelöhner      ||2||1||3||4||0||8 ||0||0||2||8
|-
|-
|3 || Wern Christian || Bürgermeister || 1 || 1 || 2 || 4 || 2 || 9 || || || 1 || 9
|}
 
{| class="wikitable"
! Anzahl Familien !! colspan=2 | Über 14 Jahren !! colspan=2 | Unter 14 Jahren !! Anzahl der Einwohner !! colspan=2 | Katholisch !! colspan=2 | Evangelisch
|-
|-
|3½ || Schilb Daniel || Zimmermann || 2 || 3 || 2 || || 1 ||6 || || 2|| 1||4
! !! m !! w !! m !! w !! !! Fam. !! S. !! Fam. !! S.
|-
|-
|4 ||Albrecht Peter || Kaufmann|2||2||2||1||0||5||1||1||4
| 80 || 127 || 135 || 52 || 47 || 371 || 3 || 10 || 77 || 361
|}
|}
(Quelle: Osterbrücker Dorfarchiv, Familien in Osterbrücken im Dezember 1858, Abschrift vom Originaldokument: Gerd Seyler, März 1962. Digitalisierung/Datenerfassung: Jörg Reinhard, Nicolas Pontius, Mai 2015)
[[Kategorie:Historie]]

Aktuelle Version vom 18. Mai 2015, 12:46 Uhr

Familien in Osterbrücken im Dezember 1858

Die nachfolgende, dynamisch sortierbare Liste bieten wir Ihnen zudem als aufbereiteten CSV-Datensatz, sowie als PDF (Scan Original) und PDF (Tabelle) zum Download an.

Hausnummer Name der Familienhäupter Beruf Familien Über 14 Jahren Unter 14 Jahren Anzahl der Einwohner Katholisch Evangelisch
m w m w Fam. S. Fam. S.
1 Karst Jakob Bauer 3 4 3 0 0 7 0 0 3 7
2 Koch Adam II Bauer 2 2 3 1 0 6 0 0 1 6
3 Wern Christian Bürgermeister 1 1 2 4 2 9 0 0 1 9
Schilb Daniel Zimmermann 2 3 2 0 1 6 0 2 1 4
4 Albrecht Peter Kaufmann 2 2 2 1 0 5 0 1 1 4
5 Gerharth Adam Bauer 1 1 3 0 1 5 0 0 1 5
6 Müller Nikolaus Bauer 2 2 2 2 0 6 0 0 1 6
7 Zimmer Jakob Bauer 1 4 4 1 3 12 0 0 1 12
8 Cullmann Adam Adjunkt 1 3 2 0 0 5 0 0 1 5
9 Morgenstern Theobald Bauer 2 1 2 2 0 5 0 0 1 5
10 Koch Nikel Bauer 1 2 2 0 2 6 0 0 1 6
11 Zimmer Christian Bauer 1 6 2 0 0 8 0 0 1 8
12 Holzapfel Michel Bauer 1 1 4 1 0 6 0 0 1 6
13 Korb Nicolaus Schuster 1 3 2 0 1 6 0 0 1 6
14 Heß Jakob Tagelöhner 1 0 1 1 1 3 0 0 1 3
15 Cullmann Jakob III Bauer 1 4 3 3 1 11 0 0 1 11
16 Maier Adam Bauer 1 3 2 0 0 5 0 1 1 4
17 Schäfer Theobald Bauer 1 5 0 0 1 6 0 0 1 6
18 Koch Adam Bauer 2 2 3 1 1 7 0 0 2 7
19 Henkel Georg Kaufmann 1 1 3 2 1 7 0 0 1 7
20 Gemeindehaus --- 2 2 4 1 0 7 1 1 1 6
21 Schneider Abraham Tagelöhner 2 2 3 1 1 7 0 1 2 6
22 Schuck Jakob Bergmann 1 1 3 3 1 8 1 2 0 6
23 Heyer Ludwig Bergmann 1 1 1 0 0 2 1 1 0 1
23½ Korb Jakob Schuster 1 2 1 1 1 5 0 0 1 5
24 Schäfer Daniel Bauer 1 1 3 1 3 8 0 0 1 8
25 Harth Ludwig Müller 1 6 2 0 0 8 0 0 1 8
26 Zimmer Jakob Wirth 2 3 4 2 0 9 0 0 2 9
27 Seyler Johannes Bauer 1 2 2 1 0 5 0 0 1 5
27½ König Theobald Musikus 1 2 2 0 0 4 0 0 1 4
28 Henkel Ludwig Schullehrer 1 2 1 0 1 4 0 0 1 4
30 Müller Wilhelm Kaufmann 1 1 2 0 1 4 0 0 1 4
30½ Schneider Jakob Bergmann 2 2 1 0 0 3 0 0 1 3
31 Schneider Theobald Tagelöhner 1 2 3 0 3 8 0 0 1 8
31½ Bergauer Christian Bergmann 1 2 3 3 0 8 0 0 1 8
31⅓ Karst Katharina Bauer 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1
31¾ Anton Christian Musikus 2 3 2 1 1 7 0 0 2 7
32 Anton Johannes Nachtwächter 1 2 1 1 2 6 0 0 1 6
34 Müller Adam II Bauer 1 2 1 1 0 4 0 0 1 4
35 Cullmann Theobald Bauer 1 4 2 1 1 8 0 0 1 8
36 Müller Friedrich Schuster 2 4 3 0 1 8 0 0 1 8
37 Schneider Theobald Bauer 1 0 1 1 2 4 0 0 1 4
39 Glöckner Adam Bergmann 1 2 3 0 0 5 0 0 1 5
40 Heß Adam Bergmann 1 0 1 1 2 4 0 0 1 4
41 Heß Theobald Bergmann 1 2 3 1 1 7 0 0 1 7
41½ Zimmer Theobald Bauer 2 2 2 0 1 5 0 0 1 5
41¾ Schäfer Peter WW 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1
43 Wernig Jakob Bauer 1 2 3 0 0 5 0 0 1 5
44 Morgenstern Peter Bauer 1 2 3 0 1 6 0 0 1 6
45 Keller Paul Pfarrer 1 1 1 0 0 2 0 0 1 2
46 Faber Peter Bergmann 1 1 2 0 1 4 0 1 1 3
46½ Glöckner Jakob Schneider 1 2 1 0 0 3 0 0 1 3
47 Anton Johann Bergmann 1 2 1 0 1 4 0 0 1 4
48 Klingel Jakob Bergmann 1 1 2 0 0 3 0 0 1 3
49 Morgenstern Jakob Bauer 1 2 1 1 4 8 0 0 1 8
50 Schwarz Jakob Bauer 1 1 3 2 0 5 0 0 1 5
51 Müller Theobald Bauer 1 1 2 1 0 4 0 0 1 4
52 Schneider Adam II Bauer 1 2 2 2 0 6 0 0 1 6
53 Edinger Jakob Bauer 1 2 1 1 0 4 0 0 1 4
54 Edinger Christian Bauer 1 1 1 0 0 2 0 0 1 2
55 Harth Theobald Bauer 1 1 2 0 0 3 0 0 1 3
56 Cullmann Jakob Bauer 1 2 3 0 2 7 0 0 1 7
57 Schäfer Jakob Tagelöhner 2 1 3 4 0 8 0 0 2 8
Anzahl Familien Über 14 Jahren Unter 14 Jahren Anzahl der Einwohner Katholisch Evangelisch
m w m w Fam. S. Fam. S.
80 127 135 52 47 371 3 10 77 361

(Quelle: Osterbrücker Dorfarchiv, Familien in Osterbrücken im Dezember 1858, Abschrift vom Originaldokument: Gerd Seyler, März 1962. Digitalisierung/Datenerfassung: Jörg Reinhard, Nicolas Pontius, Mai 2015)