Wichtige Adressen und Telefonnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ecker (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ecker (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
|- | |- | ||
|Techn. Administration||Jörg Reinhard||06856 900 150||Selchenbacher Weg 7||Osterbrücken | |Techn. Administration||Jörg Reinhard||06856 900 150||Selchenbacher Weg 7||Osterbrücken | ||
|- | |||
|Administratorin||Natascha Skubski||06856 ||Brückenstraße ||Osterbrücken | |||
|- | |||
|Administrator||Harald Ecker||06856 6 21||Am Krähling 1 ||Osterbrücken | |||
|} | |} | ||
Version vom 14. Oktober 2015, 23:12 Uhr
Ortsrat und Verwaltung
Name | Telefon | Straße | Ort | |
---|---|---|---|---|
Ortsvorsteher | Thomas Krampe | 06856 892 829 | Am Emmerich 24 | Osterbrücken |
Stellv. Ortsvorsteher | Karsten Renner | 06856 892 830 | Auf dem Büchel 6 | Osterbrücken |
Dorfgemeinschaftshaus | --- | 06856 707 | Selchenbacher Weg 9 | Osterbrücken |
Hausmeister DGH | Arno Zimmer | 06856 13 62 | Neumeyerstraße 10 | Osterbrücken |
Hilfsorganisationen
Name | Telefon | Straße | Ort | |
---|---|---|---|---|
Polizei | 110 | |||
Feuerwehr & Rettungsdienst | 112 | |||
Feuerwehr Osterbrücken Löschbezirksführer | Andreas Lang | 06856 892201 | Zu den Kiefern 5 | Osterbrücken |
DRK - OV Osterbrücken | Armin Lang | 06856 526 | Neumeystraße 14 | Osterbrücken |
THW - OV St. Wendel | 0174 33 88 141 | Essener Straße | St. Wendel | |
Polizei St. Wendel | 06851 50 16 | Mommstraße 37 - 39 | St. Wendel |
Krankenversorgung
Name | Telefon | Straße | Ort | |
---|---|---|---|---|
Marienkrankenhaus St. Wendel | --- | 06851 590 | Am Hirschberg | St. Wendel |
Bosenbergklinik St. Wendel | --- | 06851 140 | Am Bosenberg | St. Wendel |
Ärztlicher Bereitschaftsdienst | --- | 116 117 | --- | --- |
Jagdgenossenschaft Osterbrücken
Name | Telefon | Straße | Ort | |
---|---|---|---|---|
Jagdvorsteher | Rudi Ecker | 06856 621 | Am Krähling 1 | Osterbrücken |
Jagdpächter Jäger | Arthur Jung | 06856 403 | Erlenweg 1 | Osterbrücken |
Stadtverwaltung St. Wendel
Name | Telefon | Straße | Ort | |
---|---|---|---|---|
Hauptamt | --- | 06851 809 0 | Rathausplatz 1 | St. Wendel |
Standesamt | --- | 06851 809 1915 | Rathausplatz 1 | St. Wendel |
Ordnungsamt | --- | 06851 809 1909 | Rathausplatz 1 | St. Wendel |
Einwohnermeldeamt | --- | 06851 809 1900 | Rathausplatz 1 | St. Wendel |
Wasser- und Energieversorgung
Name | Telefon | Straße | Ort | |
---|---|---|---|---|
WVW - Wasserversorgung St. Wendel | --- | 06851 800 30 | Werkstraße 4 | St. Wendel |
Stadtwerke St. Wendel | --- | 06851 902 501 | Marienstraße 1 | St. Wendel |
Stadtwerke St. Wendel - Störungsstelle Strom | --- | 06851 902 550 | --- | --- |
Internetpräsenz von Osterbrücken
Name | Telefon | Straße | Ort | |
---|---|---|---|---|
Ortsvorsteher | Thomas Krampe | 06856 892 829 | Am Emmerich 24 | Osterbrücken |
Techn. Administration | Jörg Reinhard | 06856 900 150 | Selchenbacher Weg 7 | Osterbrücken |
Administratorin | Natascha Skubski | 06856 | Brückenstraße | Osterbrücken |
Administrator | Harald Ecker | 06856 6 21 | Am Krähling 1 | Osterbrücken |
Stand: 02.09.2015