Ver- und Entsorgung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Osterbrücken
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 26: Zeile 26:
  (gegenüber der Freiwilligen Feuerwehr Osterbrücken)
  (gegenüber der Freiwilligen Feuerwehr Osterbrücken)


=== Müllabfuhrzeiten 2016 ===
=== Müllabfuhrzeiten 2017 ===
[[media:Umweltkalender_2016.pdf|Umweltkalender 2016 der Kreisstadt St. Wendel als PDF]]
[[media:Umweltkalender_2017.pdf|Umweltkalender 2017 der Kreisstadt St. Wendel als PDF]]
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
!          !!Jan.!!Febr.!!Mrz!!Apr.!!Mai!!Juni
!          !!Jan.!!Febr.!!Mrz!!Apr.!!Mai!!Juni
|-
|-
| Restmüll    ||02./15./29.||12./26.||11./26.||08./22.||07./21||03./17.
| Restmüll    ||13. / 27. ||10. / 24 ||10. / 24. ||07. / 22. ||06. / 19.||02. / 17. / 30.  
|-
|-
|Biotonne  ||02./15./29.|| 12./26.||11./26.||08./22.||07./21||03./17.
|Biotonne  ||06. / 20. || 03. / 17. ||03. / 17. / 31 ||15. / 28. ||12. / 27. ||10. / 23.  
|-
|-
|Gelber Sack  ||06./20.|| 03./17.||02./16./31.||13./27.||11./25.||08./22.
|Gelber Sack  ||04. / 18. || 01. / 15. ||01. / 15. / 29 ||12. / 26. ||10. / 24.||08. / 21.  
|-
|-
|Papiertonne ||28. ||25.||24. ||21. ||20. ||16.
|Papiertonne ||26. ||23.||23. ||21. ||18. ||16.
|}
|}


Zeile 45: Zeile 45:
!          !!Juli!!Aug.!!Sep.!!Okt.!!Nov.!!Dez.
!          !!Juli!!Aug.!!Sep.!!Okt.!!Nov.!!Dez.
|-
|-
| Restmüll    ||01./15.29.||12./26.|| 09./23.||08./21||05./18.||02./16./31.      
| Restmüll    ||14. / 28. ||11. / 25. || 08. / 22.||07. / 20. ||04. / 17. ||01. / 15. / 30.        
|-
|-
|Biotonne  ||01./15./29.||12./26.||09./23.||08./21.||05./18.||02./16./31.
|Biotonne  ||07. / 21.||04. / 19. ||01. / 15. / 29. ||13. / 27 ||10. / 24. ||08. / 22.  
|-
|-
|Gelber Sack  ||06./20.||03./18./31. ||14./28. ||12./26.||09./23.||07./21.
|Gelber Sack  ||05. / 19. ||02. / 17. / 30. ||13. / 27. ||11. / 25.||08. / 22. ||06. / 20.  
|-
|-
|Papiertonne ||14. ||11. ||08. ||07. ||04. ||01./30.
|Papiertonne ||13. ||10. ||07. ||06. ||04. / 30. ||30.
|}
|}



Version vom 2. Januar 2017, 18:13 Uhr

Versorgung

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung erfolgt über die WVW St. Wendel.

Osterbrücken erhält dabei seit Mai 2015 nicht mehr das Wasser aus der Wurzelbach, sondern von Oberkirchen. Weiteres dazu im Artikel Wasserversorgung.

Entsorgung

Duales System

Die gelben Säcke sind erhältlich bei:

Reifen ASS GmbH
Neumeyerstr. 1,
66606 Osterbrücken
Tel: 06856 466
Fax: 06856 8467

Glas- Papier- und Altkleider Container

Berliner Weg 1
66606 Osterbrücken
(gegenüber der Freiwilligen Feuerwehr Osterbrücken)

Müllabfuhrzeiten 2017

Umweltkalender 2017 der Kreisstadt St. Wendel als PDF

Jan. Febr. Mrz Apr. Mai Juni
Restmüll 13. / 27. 10. / 24 10. / 24. 07. / 22. 06. / 19. 02. / 17. / 30.
Biotonne 06. / 20. 03. / 17. 03. / 17. / 31 15. / 28. 12. / 27. 10. / 23.
Gelber Sack 04. / 18. 01. / 15. 01. / 15. / 29 12. / 26. 10. / 24. 08. / 21.
Papiertonne 26. 23. 23. 21. 18. 16.
Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
Restmüll 14. / 28. 11. / 25. 08. / 22. 07. / 20. 04. / 17. 01. / 15. / 30.
Biotonne 07. / 21. 04. / 19. 01. / 15. / 29. 13. / 27 10. / 24. 08. / 22.
Gelber Sack 05. / 19. 02. / 17. / 30. 13. / 27. 11. / 25. 08. / 22. 06. / 20.
Papiertonne 13. 10. 07. 06. 04. / 30. 30.

Wertstoff- und Entsorgungshof in St.Wendel

Wertstoffhof-und Entsorgungshof St. Wendel

Dr. Walter-Bruch-Straße 8, 66606 St. Wendel Tel. 06851/99 89 01

Flyer Wertstoff- und Entsorgungshof ( Pdf)

Öffnungszeiten:
Mo. 10.00 - 16.00 Uhr
Di. 10.00 - 16.00 Uhr
Mi. 10.00 - 16.00 Uhr
Do. 10.00 - 18.00 Uhr
Fr. 10.00 - 16.00 Uhr
Sa. 09.00 - 14.00 Uhr

folgende Abfallarten können ohne Gebühr,in haushaltsüblichen Mengen beim Wertstoffhof abgegeben werden:

Altkleider/Schuhe, Aluminium, Bauschutt Anlieferung nur PKW und nur aus Privathaushalten, Buntmetalle, DSD-Glas-braun, DSD-Glas-grün, DSD-Glas-weiss, DSD-Papier, E-Schrott, Haushaltsgroßgeräte, E-Schrott, Kühlgeräte, E-Schrott, Info.-, Telek.u. Bildschirmgeräte, E-Schrott, Gasentladungslampen, E-Schrott, Haushaltskleingeräte, Grünschnitt 100 L., Gelbe Säcke, Haushaltsbatterien, Kartonage, Kabelabfälle, Korken, Mischschrott, Problemabfälle aus privaten Haushalten Gebinde max 30 L., Speiseöle/-fette, Sperrmüll bis 2 cbm, Starterbatterien 5 Stk., Styropor (sauber) 1 cbm, Verpackungsfolien (sauber) 1 cbm,

folgende Abfallarten können gegen Gebühr, beim Wertstoffhof abgegeben werden:

Altholz, A I 2 cbm
Altholz, A II und A III 2 cbm
Altholz, A IV 2 cbm
Altreifen PKW ohne/mit Felgen max 10 Stk.
Altreifen LKW ohne/mit Felgen max 5 Stk.
Asbestzementgebundene Abfälle 1 cbm in Folie verpackt
Baumischabfall 2 cbm
Wurzelstöcke bis 2 cbm