Ostermarkt: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Osterbrücken
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 11: Zeile 11:
== Ostermarkt 2016 ==
== Ostermarkt 2016 ==
<!-- Texte direkt im jeweiligen Artikel bearbeiten. Siehe Link in Liste Liste der Ostermärkte. -->
<!-- Texte direkt im jeweiligen Artikel bearbeiten. Siehe Link in Liste Liste der Ostermärkte. -->
{{:Ostermarkt_2016}}
{{:Ostermarkt_2016}}



Version vom 17. April 2016, 12:58 Uhr

Unser Ostermarkt gilt als ein traditionelles Fest in Osterbrücken und wird von Jung und Alt gleichermaßen gern besucht. Mehr Impression des Ostermarkt 2008

Ostermarkt 2016

Videomaterial: Osterbrücker Ostermarkt 28.03.2016 (4,5min) mp4 webm, Autor: Natascha Skubski, Lizenz: cc-by-sa
Videomaterial: Autor: Natascha Skubski
Videomaterial: Autor: Natascha Skubski
Videomaterial: Autor: Natascha Skubski
Videomaterial: Autor: Natascha Skubski

Pressestimmen

„Hier herrscht eine tolle Atmosphäre“

Kunsthandwerk und Kulinarisches zogen zum nunmehr 16. Mal Besucher zum Ostermarkt in Osterbrücken

Von Sarah Konrad, 29. März 2016, 02:00 Uhr

Auf dem Dorfplatz ist Ehrenfried Hauck fast so beliebt wie der Osterhase. Sein Stand ist wohl das größte Nest in ganz Osterbrücken. Hier verkauft er Bonbons, Lebkuchenherzen, gebrannte Mandeln, Schokolade und vieles mehr. Bereits zum zweiten Mal ist der Süßigkeiten-Händler aus Pirmasens auf dem Ostermarkt dabei. „Hier passt alles, der Markt ist klein und richtig gemütlich“, sagt er und wirft die Zuckerwatte-Maschine an.

Wenige Meter weiter begrüßen Enten und Häschen aus Stroh die Besucher. Ein älteres Ehepaar schlendert an den Figuren vorbei. Beim Schmuckstand der Familie Jost bleiben die Eheleute stehen. „Der Renner ist dieses Jahr der Druckknopfschmuck“, sagt Sven Jost. Er zeigt auf bunte Knöpfe. „Die lassen sich einfach auf einen Ring oder eine Kette stecken und können jederzeit wieder ausgetauscht werden“, erklärt er. Sven ist mit seiner Frau Jennifer und seinem zehnjährigen Sohn Elias nach Osterbrücken gekommen. „Wir sind oft auf großen Märkten unterwegs. Aber hier herrscht eine ganz andere Atmosphäre. Das ist toll“, sagt Jennifer Jost. Am Stand nebenan verkauft Stefanie van de Kerkhof Kränze und Wand-Deko aus Weide und Filz. Etwa 50 verschiedene Stücke hat sie dabei. Die Trendfarben in diesem Jahr: „Ganz klar Weiß-Rot-Grau“, berichtet sie.

Bereits zum 16. Mal findet am Karsamstag der Markt auf dem Dorfplatz in Osterbrücken statt. Zum ersten Mal mit dabei ist Cathleen Kelkel. Ein kleiner Junge beobachtet, wie die Bildhauerin ihre Skulpturen in Stein meißelt. Die Saarlouiserin trägt eine Schürze und eine Schutzbrille. Mit viel Gefühl hämmert sie auf einem „Jaumont – Pierre de Soleil“ herum. „Auf Deutsch heißt das soviel wie Metzer Sonnenstein“, erklärt sie, grinst und fügt hinzu: „Passt ja zum Wetter heute.“ Seit sechs Jahren fertigt Kelkel solche Skulpturen an. Ihre Werkzeuge: Meißel, Raspel, Schleifpapier. „Wenn ich anfange, habe ich noch kein Bild im Kopf, wie die Skulptur einmal aussehen soll“, sagt sie, „ich arbeite aus dem Bauch heraus, kommuniziere sozusagen mit dem Stein und lasse mich überraschen, was dabei rauskommt.“ Die Besucher sind von den Ergebnissen fasziniert. Trotz der „Bitte nicht anfassen“-Schilder können einige der Versuchung nicht widerstehen, über den glatten Stein zu streicheln.

(Quelle: Saarbrücker Zeitung vom 29.03.2016, Artikel)


Probieren und Informieren

An Tanja und Wolfgang Langs Stand ist probieren ausdrücklich erwünscht. Die beiden haben eine große Kiste voller Holzstäbchen auf ihrer Theke aufgestellt. Damit können die Besucher ihre verschiedenen Honigsorten kosten. Das Imker-Ehepaar wohnt in Osterbrücken und hat viele Stammkunden. „Die Imkerei ist für mich ein schöner Ausgleich zum Berufsleben“, sagt Wolfgang Lang. Er genieße den Bezug zur Natur und die interessanten Gespräche mit seinen Kunden. „Wir sind nicht nur auf dem Ostermarkt, um Honig zu verkaufen. Sondern auch, um über unser Hobby aufzuklären“, berichtet er. Viele Besucher hätten Fragen, etwa zum Bienensterben und zur Ernte.

Im Zelt gegenüber herrscht mittlerweile großer Andrang. Geduldig wartet eine Menschenschlange vor der Essensausgabe. „Gefillde mit Specksoß unn Sauerkraut“ stehen auf dem Speiseplan. Aber auch wer nicht auf deftige Hausmannskost steht, wird auf dem Osterbrücker Markt fündig. Waffeln, Wildspezialitäten, gegrillter Ziegenkäse – die Auswahl ist groß. „Wir haben insgesamt 30 Stände mit regionalen Produkten und Kunsthandwerk“, berichtet Ortsvorsteher Thomas Krampe. Viele Anbieter kommen aus dem Landkreis St. Wendel. Es seien aber ebenso Händler aus Saarbrücken, Merzig und Rheinland-Pfalz angereist. Auch für ein Unterhaltungsprogramm haben die Organisatoren gesorgt. „Die Tanzgruppe des SV Osterbrücken und das Unterhaltungs-Duo Pinacolada stehen heute noch auf der Bühne“, erzählt Krampe. Außerdem gibt es Kinderschminken und eine Zaubervorführung für die jungen Besucher.

Im Hintergrund ist ein leises Hupen zu hören. Die historische Ostertalbahn kommt gerade. „Sie verkehrt zwischen Ottweiler und Schwarzerden und macht hier Halt“, sagt Krampe. Der Ortsvorsteher hofft, dass sie im Laufe des Tages noch einige Gäste bringen wird.

(Quelle: Saarbrücker Zeitung vom 29.03.2016, Artikel)

Tombola 2016

Die vollständige Ergebnis-Liste der Tombola des Osterbrücker Ostermarkts 2016 ist nach Rang sortiert. Zum Sortieren nach Ihren Losnummern, einfach auf den Begriff Losnummer in der Kopfzeile klicken. Die Abholung von Gewinnen ist am Losstand "Café Wellblech" möglich. Alternativ können Gewinne auch noch nach der Veranstaltung beim Ortsvorsteher abgeholt werden. Ein Versand der Gewinne ist nicht möglich. Bei Fragen schreiben Sie bitte eine eMail an info@osterbruecken.de. Danke.

Gewinne nach Rang

Rang	Losnummer	Typ	Beschreibung
-----------------------------------------------------------------------------
1	0588	Gewinn	Reise nach Berlin für 2 Personen
2	0966	Gewinn	Gutschein 100,-€ / Globus (1)
3	0715	Gewinn	5 Kisten Ur Pils / Baldi (1)
4	0881	Gewinn	Gutschein 20,-€ / Kosmetikstübchen Anne (1)
5	0982	Gewinn	Gutschein Reifenwechsel mit Auswuchten / Reifen Ass (1)
6	0817	Gewinn	Gutschein 25,-€ / Cynthias Reisewelt
7	0946	Gewinn	Familien-Tageskarte Ostertalbahn im Wert von 19,60 € (1)
8	0892	Gewinn	Gutschein Schnupperkurs / Rocklands Kletterzentrum (1)
9	0581	Gewinn	Gutschein Damenhaarschnitt / Manuela (1)
10	0912	Gewinn	Gutschein Haarschnitt / Janine (1)
11	0842	Gewinn	2 Flaschen Wein / Karins Weinlädchen
12	0775	Gewinn	Gutschein Physiotherapie Rudi Herrmann
13	0834	Gewinn	Gutschein Schnupperkurs / Rocklands Kletterzentrum (2)
14	0643	Gewinn	Gutschein Schnupperkurs / Rocklands Kletterzentrum (3)
15	0684	Gewinn	Gutschein Schnupperkurs / Rocklands Kletterzentrum (4)
16	0950	Gewinn	1 Kiste Ur Pils / Baldi (2)
17	0964	Gewinn	1 Kiste Ur Pils / Baldi (3)
18	0569	Gewinn	Gutschein Damenhaarschnitt / Manuela (2)
19	0589	Gewinn	Familien-Tageskarte Ostertalbahn im Wert von 19,60 € (2)
20	0868	Gewinn	Familien-Tageskarte Ostertalbahn im Wert von 19,60 € (3)
21	0960	Gewinn	Gutschein Haarschnitt / Janine (2)
22	0711	Gewinn	Gutschein 20,-€ / Kosmetikstübchen Anne (2)
23	0824	Gewinn	Gutschein Schnupperkurs / Rocklands Kletterzentrum (5)
24	0509	Gewinn	1 Espresso Set
25	0698	Gewinn	Gutschein Reifenwechsel mit Auswuchten / Reifen Ass (2)
26	0679	Gewinn	Gutschein Reifenwechsel mit Auswuchten / Reifen Ass (3)
27	0519	Gewinn	1 Flasche Wein / Karins Weinlädchen (2)
28	0624	Gewinn	1 Flasche Wein / Karins Weinlädchen (3)
29	0551	Gewinn	Gutschein 15,-€ / Kosmetikstübchen Anne (3)
30	0896	Gewinn	Kinder-Traktor-Set
31	0712	Gewinn	Kristall-Korb
32	0870	Gewinn	Tortenplatte Carmen, rund
33	0767	Gewinn	Kühlpad rosa
34	0877	Gewinn	Kühlpad gelb
35	0523	Gewinn	Körnerkissen Krokodil
36	0520	Gewinn	Körnerkissen Löwe
37	0876	Gewinn	Körnerkissen Nilpferd
38	0893	Gewinn	Kühlpad blau
39	0530	Gewinn	Pflaster Piratoplast (1)
40	0806	Gewinn	Pflaster Piratoplast (2)
41	0972	Gewinn	Pflaster Piratoplast (3)
42	0532	Gewinn	Schere (1)
43	0653	Gewinn	Schere (2)
44	0686	Gewinn	Schere (3)
45	0831	Gewinn	Keramik-Dose (1)
46	0737	Gewinn	Keramik-Dose (2)
47	0595	Gewinn	Keramik-Dose (3)
48	0782	Gewinn	Rucksack Kreissparkasse, rot
49	0747	Gewinn	Tasche VB, grau (1)
50	0965	Gewinn	Tasche VB, grau (2)
51	0505	Gewinn	Rucksack, schwarz-orange
52	0826	Gewinn	Rucksack, schwarz-gelb
53	0587	Gewinn	Tasche Lewenz, schwarz-grün
54	0926	Gewinn	IKEA-Lampe Blume
55	0945	Gewinn	Mini-Kühltasche, rot
56	0637	Gewinn	T-Shirt + Schlüsselband / Baumarkt (1)
57	0723	Gewinn	T-Shirt + Schlüsselband / Baumarkt (2)
58	0828	Gewinn	Dove-Lotion + Notizblock Apotheke
59	0700	Gewinn	Playmobil Kindergeschirr
60	0909	Gewinn	Sticky Whiteboard + Dekoklammern Blume
61	0944	Gewinn	Tortenplatte länglich
62	0728	Gewinn	Fa-Decke + Schlüsselband Coca Cola
63	0860	Gewinn	Holzdeko Fuchs
64	0540	Gewinn	Kinder Matsch- und Buddeljacke
65	0749	Gewinn	Strandtasche orange, Stickerei
66	0699	Gewinn	Shaun das Schaf Kochbuch grün
67	0571	Gewinn	Shaun das Schaf Kochbuch orange
68	0771	Gewinn	Steak-Besteck 12-teilig
69	0610	Gewinn	Kerzen + Arganöl (1)
70	0616	Gewinn	Kerzen + Arganöl (2)
71	0634	Gewinn	Mäppchen, rosa
72	0742	Gewinn	Mein Spiel- und Lernspaßheft
73	0836	Gewinn	Duftsäckchen Vanille + Notizblock Apotheke
74	0827	Gewinn	Badesalz grün
75	0933	Gewinn	Badesalz rosa
76	0696	Gewinn	Badesalz rosa, Mond
77	0562	Gewinn	Stiftebox mit Spitzer "Horse" + Samen
78	0858	Gewinn	Deko-Eichhörnchen
79	0726	Gewinn	Hundebürste + Notizblock Apotheke
80	0847	Gewinn	Buch "Alles sonnenklar" + Samen + Blume
81	0514	Gewinn	Möbel Martin Baseball-Mütze + Snackbox
82	0619	Gewinn	Möbel Martin Snackbox + Notizblock Apotheke
83	0746	Gewinn	Baseball-Mütze Alukon (1)
84	0583	Gewinn	Baseball-Mütze Alukon (2)
85	0989	Gewinn	Kerzenhalter Sonne, Mond und Sterne
86	0601	Gewinn	Buch Tigerentenclub "Woher kommst du?"
87	0800	Gewinn	Leuchtdeko Mond und Sterne
88	0891	Gewinn	Fischplatte
89	0805	Gewinn	Eisglas Mövenpick
90	0549	Gewinn	Faber-Buntstifte
91	0853	Gewinn	Nivea Men After Shave Balsam + Deo + Handtuch
92	0731	Gewinn	Plüschkatze weiß
93	0897	Gewinn	Fa-Decke + Seife
94	0534	Gewinn	Venus-Strandmatte
95	0887	Gewinn	Tetesept Badesalz + Notizblock Apotheke
96	1000	Gewinn	Bitburger Reifentasche
97	0620	Gewinn	Tasche Knorr mit Schlüsselanhänger (1)
98	0544	Gewinn	Kochbuch Kartoffeln
99	0813	Gewinn	Kochbuch Salate
100	0668	Gewinn	Naturführer Vögel + Samen
101	0768	Gewinn	Nivea Handtuch + Tempos + Schlüsselanhänger (1)
102	0988	Gewinn	Nivea Handtuch + Tempos + Schlüsselanhänger (2)
103	0938	Gewinn	Kugelspiel + Schlüsselanhänger + Seifenblasen
104	0710	Gewinn	Lacura Nagellack + Schlüsselanhänger
105	0854	Gewinn	Lemocin-Schal + Tempos + Schlüsselanhänger (1)
106	0772	Gewinn	Lemocin-Schal + Tempos + Schlüsselanhänger (2)
107	0837	Gewinn	Lemocin-Schal + Tempos + Schlüsselanhänger (3)
108	0902	Gewinn	Lemocin-Schal + Tempos + Schlüsselanhänger (4)
109	0524	Gewinn	Buch "Liebesschmarrn und Erdbeerblues"
110	0612	Gewinn	Buch "Der Todeskünstler"
111	0840	Gewinn	Buch "Winterschwestern"
112	0671	Gewinn	DVD "Der Womanizer"
113	0641	Gewinn	Wein-Kühler
114	0850	Gewinn	Möbel- und Deckeneinbaustrahler-Set
115	0761	Gewinn	Buch "Fußball"
116	0597	Gewinn	Die magische Wissensbox "Abenteuer Weltall"
117	0904	Gewinn	Reisepasshülle Anti RFID
118	0688	Gewinn	Flip-Flops schwarz mit Schlüsselanhänger (1)
119	0849	Gewinn	Flip-Flops schwarz mit Schlüsselanhänger (2)
120	0804	Gewinn	Flip-Flops schwarz mit Schlüsselanhänger (3)
121	0977	Gewinn	Flip-Flops grün mit Schlüsselanhänger (1)
122	0978	Gewinn	Flip-Flops grün mit Schlüsselanhänger (2)
123	0526	Gewinn	Flip-Flops grün mit Schlüsselanhänger (3)
124	0803	Gewinn	Tasche Knorr mit Schlüsselanhänger (2)
125	0631	Gewinn	Tasche Knorr mit Schlüsselanhänger (3)

Gewinne nach Losnummer

51	0505	Gewinn	Rucksack, schwarz-orange
24	0509	Gewinn	1 Espresso Set
81	0514	Gewinn	Möbel Martin Baseball-Mütze + Snackbox
27	0519	Gewinn	1 Flasche Wein / Karins Weinlädchen (2)
36	0520	Gewinn	Körnerkissen Löwe
35	0523	Gewinn	Körnerkissen Krokodil
109	0524	Gewinn	Buch "Liebesschmarrn und Erdbeerblues"
123	0526	Gewinn	Flip-Flops grün mit Schlüsselanhänger (3)
39	0530	Gewinn	Pflaster Piratoplast (1)
42	0532	Gewinn	Schere (1)
94	0534	Gewinn	Venus-Strandmatte
64	0540	Gewinn	Kinder Matsch- und Buddeljacke
98	0544	Gewinn	Kochbuch Kartoffeln
90	0549	Gewinn	Faber-Buntstifte
29	0551	Gewinn	Gutschein 15,-€ / Kosmetikstübchen Anne (3)
77	0562	Gewinn	Stiftebox mit Spitzer "Horse" + Samen
18	0569	Gewinn	Gutschein Damenhaarschnitt / Manuela (2)
67	0571	Gewinn	Shaun das Schaf Kochbuch orange
9	0581	Gewinn	Gutschein Damenhaarschnitt / Manuela (1)
84	0583	Gewinn	Baseball-Mütze Alukon (2)
53	0587	Gewinn	Tasche Lewenz, schwarz-grün
1	0588	Gewinn	Reise nach Berlin für 2 Personen
19	0589	Gewinn	Familien-Tageskarte Ostertalbahn im Wert von 19,60 € (2)
47	0595	Gewinn	Keramik-Dose (3)
116	0597	Gewinn	Die magische Wissensbox "Abenteuer Weltall"
86	0601	Gewinn	Buch Tigerentenclub "Woher kommst du?"
69	0610	Gewinn	Kerzen + Arganöl (1)
110	0612	Gewinn	Buch "Der Todeskünstler"
70	0616	Gewinn	Kerzen + Arganöl (2)
82	0619	Gewinn	Möbel Martin Snackbox + Notizblock Apotheke
97	0620	Gewinn	Tasche Knorr mit Schlüsselanhänger (1)
28	0624	Gewinn	1 Flasche Wein / Karins Weinlädchen (3)
125	0631	Gewinn	Tasche Knorr mit Schlüsselanhänger (3)
71	0634	Gewinn	Mäppchen, rosa
56	0637	Gewinn	T-Shirt + Schlüsselband / Baumarkt (1)
113	0641	Gewinn	Wein-Kühler	
14	0643	Gewinn	Gutschein Schnupperkurs / Rocklands Kletterzentrum (3)
43	0653	Gewinn	Schere (2)
100	0668	Gewinn	Naturführer Vögel + Samen
112	0671	Gewinn	DVD "Der Womanizer"
26	0679	Gewinn	Gutschein Reifenwechsel mit Auswuchten / Reifen Ass (3)
15	0684	Gewinn	Gutschein Schnupperkurs / Rocklands Kletterzentrum (4)
44	0686	Gewinn	Schere (3)
118	0688	Gewinn	Flip-Flops schwarz mit Schlüsselanhänger (1)
76	0696	Gewinn	Badesalz rosa, Mond
25	0698	Gewinn	Gutschein Reifenwechsel mit Auswuchten / Reifen Ass (2)
66	0699	Gewinn	Shaun das Schaf Kochbuch grün
59	0700	Gewinn	Playmobil Kindergeschirr
104	0710	Gewinn	Lacura Nagellack + Schlüsselanhänger
22	0711	Gewinn	Gutschein 20,-€ / Kosmetikstübchen Anne (2)
31	0712	Gewinn	Kristall-Korb
3	0715	Gewinn	5 Kisten Ur Pils / Baldi (1)
57	0723	Gewinn	T-Shirt + Schlüsselband / Baumarkt (2)
79	0726	Gewinn	Hundebürste + Notizblock Apotheke
62	0728	Gewinn	Fa-Decke + Schlüsselband Coca Cola	
92	0731	Gewinn	Plüschkatze weiß	
46	0737	Gewinn	Keramik-Dose (2)
72	0742	Gewinn	Mein Spiel- und Lernspaßheft
83	0746	Gewinn	Baseball-Mütze Alukon (1)
49	0747	Gewinn	Tasche VB, grau (1)
65	0749	Gewinn	Strandtasche orange, Stickerei	
115	0761	Gewinn	Buch "Fußball"
33	0767	Gewinn	Kühlpad rosa
101	0768	Gewinn	Nivea Handtuch + Tempos + Schlüsselanhänger (1)	
68	0771	Gewinn	Steak-Besteck 12-teilig
106	0772	Gewinn	Lemocin-Schal + Tempos + Schlüsselanhänger (2)
12	0775	Gewinn	Gutschein Physiotherapie Rudi Herrmann
48	0782	Gewinn	Rucksack Kreissparkasse, rot	
87	0800	Gewinn	Leuchtdeko Mond und Sterne
124	0803	Gewinn	Tasche Knorr mit Schlüsselanhänger (2)
120	0804	Gewinn	Flip-Flops schwarz mit Schlüsselanhänger (3)
89	0805	Gewinn	Eisglas Mövenpick
40	0806	Gewinn	Pflaster Piratoplast (2)
99	0813	Gewinn	Kochbuch Salate
6	0817	Gewinn	Gutschein 25,-€ / Cynthias Reisewelt
23	0824	Gewinn	Gutschein Schnupperkurs / Rocklands Kletterzentrum (5)
52	0826	Gewinn	Rucksack, schwarz-gelb
74	0827	Gewinn	Badesalz grün
58	0828	Gewinn	Dove-Lotion + Notizblock Apotheke
45	0831	Gewinn	Keramik-Dose (1)
13	0834	Gewinn	Gutschein Schnupperkurs / Rocklands Kletterzentrum (2)
73	0836	Gewinn	Duftsäckchen Vanille + Notizblock Apotheke
107	0837	Gewinn	Lemocin-Schal + Tempos + Schlüsselanhänger (3)	
111	0840	Gewinn	Buch "Winterschwestern"
11	0842	Gewinn	2 Flaschen Wein / Karins Weinlädchen
80	0847	Gewinn	Buch "Alles sonnenklar" + Samen + Blume	
119	0849	Gewinn	Flip-Flops schwarz mit Schlüsselanhänger (2)
114	0850	Gewinn	Möbel- und Deckeneinbaustrahler-Set
91	0853	Gewinn	Nivea Men After Shave Balsam + Deo + Handtuch
105	0854	Gewinn	Lemocin-Schal + Tempos + Schlüsselanhänger (1)
78	0858	Gewinn	Deko-Eichhörnchen
63	0860	Gewinn	Holzdeko Fuchs
20	0868	Gewinn	Familien-Tageskarte Ostertalbahn im Wert von 19,60 € (3)
32	0870	Gewinn	Tortenplatte Carmen, rund
37	0876	Gewinn	Körnerkissen Nilpferd
34	0877	Gewinn	Kühlpad gelb
4	0881	Gewinn	Gutschein 20,-€ / Kosmetikstübchen Anne (1)
95	0887	Gewinn	Tetesept Badesalz + Notizblock Apotheke	
88	0891	Gewinn	Fischplatte
8	0892	Gewinn	Gutschein Schnupperkurs / Rocklands Kletterzentrum (1)
38	0893	Gewinn	Kühlpad blau
30	0896	Gewinn	Kinder-Traktor-Set
93	0897	Gewinn	Fa-Decke + Seife	
108	0902	Gewinn	Lemocin-Schal + Tempos + Schlüsselanhänger (4)
117	0904	Gewinn	Reisepasshülle Anti RFID
60	0909	Gewinn	Sticky Whiteboard + Dekoklammern Blume
10	0912	Gewinn	Gutschein Haarschnitt / Janine (1)
54	0926	Gewinn	IKEA-Lampe Blume
75	0933	Gewinn	Badesalz rosa
103	0938	Gewinn	Kugelspiel + Schlüsselanhänger + Seifenblasen	
61	0944	Gewinn	Tortenplatte länglich
55	0945	Gewinn	Mini-Kühltasche, rot
7	0946	Gewinn	Familien-Tageskarte Ostertalbahn im Wert von 19,60 € (1)
16	0950	Gewinn	1 Kiste Ur Pils / Baldi (2)	
21	0960	Gewinn	Gutschein Haarschnitt / Janine (2)	
17	0964	Gewinn	1 Kiste Ur Pils / Baldi (3)
50	0965	Gewinn	Tasche VB, grau (2)
2	0966	Gewinn	Gutschein 100,-€ / Globus (1)	
41	0972	Gewinn	Pflaster Piratoplast (3)	
121	0977	Gewinn	Flip-Flops grün mit Schlüsselanhänger (1)
122	0978	Gewinn	Flip-Flops grün mit Schlüsselanhänger (2)
5	0982	Gewinn	Gutschein Reifenwechsel mit Auswuchten / Reifen Ass (1)
102	0988	Gewinn	Nivea Handtuch + Tempos + Schlüsselanhänger (2)
85	0989	Gewinn	Kerzenhalter Sonne, Mond und Sterne	
96	1000	Gewinn	Bitburger Reifentasche

Die Ostermärkte der letzten Jahre