Bürgermeister: Unterschied zwischen den Versionen
Ecker (Diskussion | Beiträge) |
Ecker (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Seit der Gebiets- und Verwaltungsreform 1974 hatte Osterbrücken bisher 5 Ortsvorsteher. | Seit der Gebiets- und Verwaltungsreform 1974 hatte Osterbrücken bisher 5 Ortsvorsteher. | ||
='''Thomas Krampe''', 2014 - heute= | ='''Thomas Krampe, SPD''', 2014 - heute= | ||
[[Datei:KrampeThomas1 01.jpg|100px|thumb|Thomas Krampe, 2014 - heute]] | [[Datei:KrampeThomas1 01.jpg|100px|thumb|Thomas Krampe, 2014 - heute]] | ||
Pflegedienstberater, geb. am 9. Juni 1969 | Pflegedienstberater, geb. am 9. Juni 1969 | ||
='''Armin Lang''', 2009 - 2014= | ='''Armin Lang, SPD''', 2009 - 2014= | ||
[[Datei:ArminLangOV.jpg|100px|thumb|Armin Lang, 2009 - 2014]] | [[Datei:ArminLangOV.jpg|100px|thumb|Armin Lang, 2009 - 2014]] | ||
Politiker, geb. am 21. November 1947 | Politiker, geb. am 21. November 1947 | ||
='''Rainer Meiser''', 1999 - 2009= | ='''Rainer Meiser, SPD''', 1999 - 2009= | ||
[[Datei:MeiserOV.jpg|100px|thumb|Rainer Meiser, 2009 - 2014]] | [[Datei:MeiserOV.jpg|100px|thumb|Rainer Meiser, 2009 - 2014]] | ||
Regierungsangestellter | Regierungsangestellter | ||
='''Rudi Ecker''', 1989 - 1999= | ='''Rudi Ecker, SPD''', 1989 - 1999= | ||
Kaufm. Angestellter, geb. am 15. Dezember 1946 | Kaufm. Angestellter, geb. am 15. Dezember 1946 | ||
='''Karl Lang''', 1974 - 1989= | ='''Karl Lang, SPD''', 1974 - 1989= | ||
Bundesbahnbeamter, geb. am 23. Juni 1924 | Bundesbahnbeamter, geb. am 23. Juni 1924 | ||
15 Jahre, von 1974 bis 1989, gestaltete Karl Lang (SPD) als Ortsvorsteher Osterbrücken mit. Mit dem Flurbereinigungsverfahren und der Ausweisung zahlreicher Neubaugebiete, der Errichtung von Sportplatz, Schulhaus, Feuerwehrhaus, Friedhof mit Friedhofshalle und einem damals sehr gepflegten Feldwirtschafts- und Wanderwegenetz hat Karl Lang weithin sichtbare Zeichen gesetzt. Vor der Gebiets- und Verwaltungsreform 1974 war Karl Lang bereits Bürgermeister von Osterbrücken. | 15 Jahre, von 1974 bis 1989, gestaltete Karl Lang (SPD) als Ortsvorsteher Osterbrücken mit. Mit dem Flurbereinigungsverfahren und der Ausweisung zahlreicher Neubaugebiete, der Errichtung von Sportplatz, Schulhaus, Feuerwehrhaus, Friedhof mit Friedhofshalle und einem damals sehr gepflegten Feldwirtschafts- und Wanderwegenetz hat Karl Lang weithin sichtbare Zeichen gesetzt. Vor der Gebiets- und Verwaltungsreform 1974 war Karl Lang bereits Bürgermeister von Osterbrücken. |
Version vom 19. April 2015, 13:40 Uhr
Seit der Gebiets- und Verwaltungsreform 1974 hatte Osterbrücken bisher 5 Ortsvorsteher.
Thomas Krampe, SPD, 2014 - heute
Pflegedienstberater, geb. am 9. Juni 1969
Armin Lang, SPD, 2009 - 2014
Politiker, geb. am 21. November 1947
Rainer Meiser, SPD, 1999 - 2009
Regierungsangestellter
Rudi Ecker, SPD, 1989 - 1999
Kaufm. Angestellter, geb. am 15. Dezember 1946
Karl Lang, SPD, 1974 - 1989
Bundesbahnbeamter, geb. am 23. Juni 1924
15 Jahre, von 1974 bis 1989, gestaltete Karl Lang (SPD) als Ortsvorsteher Osterbrücken mit. Mit dem Flurbereinigungsverfahren und der Ausweisung zahlreicher Neubaugebiete, der Errichtung von Sportplatz, Schulhaus, Feuerwehrhaus, Friedhof mit Friedhofshalle und einem damals sehr gepflegten Feldwirtschafts- und Wanderwegenetz hat Karl Lang weithin sichtbare Zeichen gesetzt. Vor der Gebiets- und Verwaltungsreform 1974 war Karl Lang bereits Bürgermeister von Osterbrücken.