Historische Fotos: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Osterbrücken
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 48: Zeile 48:
Postkarte_osterbruecken_feldpost_19391008.jpg|POI[49.48794,7.26218] Blickrichtung Nordwest, Osterbrücken Postkarte 1939
Postkarte_osterbruecken_feldpost_19391008.jpg|POI[49.48794,7.26218] Blickrichtung Nordwest, Osterbrücken Postkarte 1939
Alt0041.JPG|POI[49.49398,7.26499] Schwarz'es Haus, 1930er
Alt0041.JPG|POI[49.49398,7.26499] Schwarz'es Haus, 1930er
Historienfotos anna weber 01.jpg| Kirmestanz, 1930er
Historienfotos anna weber 01.jpg|POI[49.49293,7.26617] Kirmestanz, Blickrichtung SW
Historienfotos anna weber 02.jpg| Kirmestanz, 1930er
Historienfotos anna weber 02.jpg| Kirmestanz, 1930er
Alt0057.jpg|POI[49.49077,7.26499] Blickrichtung Norden, Ortseinfahrt Osterbrücken in Höhe Neumeyerstr. 6, 1930er
Alt0057.jpg|POI[49.49077,7.26499] Blickrichtung Norden, Ortseinfahrt Osterbrücken in Höhe Neumeyerstr. 6, 1930er

Version vom 29. April 2015, 21:42 Uhr


Tipp: Einige Fotos haben wir bereits mit Geokoordinaten versehen. Sie finden diese somit auch in der Ostermap mit genauer Angabe des Aufnahmeorts und Positionierung auf der Karte.

1910er

1920er

1930er

1940er

1950er

1960er

1970er

1980er

1990er

Unbekannt und bisher Unsortiert