Historische Fotos: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
<gallery mode="packed"> | <gallery mode="packed"> | ||
Postkarte_osterbruecken_feldpost_19391008.jpg|POI[49.48794,7.26218] | Postkarte_osterbruecken_feldpost_19391008.jpg|Blickrichtung Nordwest, Osterbrücken Postkarte 1939 <!--POI[49.48794,7.26218]--> | ||
Alt0041.JPG|POI[49.49398,7.26499] | Alt0041.JPG|Schwarz'es Haus, 1930er<!--POI[49.49398,7.26499]--> | ||
Historienfotos anna weber 01.jpg|Kirmestanz, Blickrichtung SW | Historienfotos anna weber 01.jpg|Kirmestanz, Blickrichtung SW | ||
Historienfotos anna weber 02.jpg|Kirmestanz, Blickrichtung NW | Historienfotos anna weber 02.jpg|Kirmestanz, Blickrichtung NW | ||
Alt0057.jpg| | Alt0057.jpg|Blickrichtung Norden, Ortseinfahrt Osterbrücken in Höhe Neumeyerstr. 6, 1930er <!--POI[49.49077,7.26499]--> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
<gallery mode="packed"> | <gallery mode="packed"> | ||
Alt0007.jpg|POI[49.49329,7.26634] | Alt0007.jpg|Ortsdurchfahrt Osterbrücken<!--POI[49.49329,7.26634]--> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
<gallery mode="packed"> | <gallery mode="packed"> | ||
Alt0001.jpg|POI[49.49695,7.26695] | Alt0001.jpg|Feldarbeit in den 50ern, Blickrichtung N<!--POI[49.49695,7.26695]--> | ||
Alt0002.jpg|POI[49.49662,7.26662] | Alt0002.jpg|Blickrichtung O<!--POI[49.49662,7.26662]--> | ||
Alt0044.jpg|POI[49.49408,7.26466] Verlesung der "Straußredd", Blickrichtung S | Alt0044.jpg|<!--POI[49.49408,7.26466]--> Verlesung der "Straußredd", Blickrichtung S | ||
Alt0006.jpg|POI[49.49375,7.26639] Blickrichtung SW | Alt0006.jpg|<!--POI[49.49375,7.26639]--> Blickrichtung SW | ||
Alt0008.jpg|POI[49.49390,7.26529] Kirmestreiben, Blickrichtung NW | Alt0008.jpg|<!--POI[49.49390,7.26529]--> Kirmestreiben, Blickrichtung NW | ||
Alt0048.jpg|POI[49.49507,7.26594] Mühle Brücher, Blickrichtung Osten | Alt0048.jpg|<!--POI[49.49507,7.26594]--> Mühle Brücher, Blickrichtung Osten | ||
Alt0049.jpg|POI[49.49573,7.26584] Mühle Brücher, Blickrichtung Süden | Alt0049.jpg|<!--POI[49.49573,7.26584]--> Mühle Brücher, Blickrichtung Süden | ||
Alt0050.jpg|POI[49.49487,7.26586] Mühle Brücher, Blickrichtung NO | Alt0050.jpg|<!--POI[49.49487,7.26586]--> Mühle Brücher, Blickrichtung NO | ||
Alt0051.jpg|POI[49.49633,7.26673] Blickrichtung Süden | Alt0051.jpg|<!--POI[49.49633,7.26673]--> Blickrichtung Süden | ||
Alt0052.jpg|POI[49.49540,7.26610] Mühle Brücher, Blickrichtung Süden | Alt0052.jpg|<!--POI[49.49540,7.26610]--> Mühle Brücher, Blickrichtung Süden | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 30. April 2015, 09:47 Uhr
Tipp: Einige Fotos haben wir bereits mit Geokoordinaten versehen. Sie finden diese somit auch in der Ostermap mit genauer Angabe des Aufnahmeorts und Positionierung auf der Karte.
1910er
-
Altes Schulhaus
1920er
1930er
-
Blickrichtung Nordwest, Osterbrücken Postkarte 1939
-
Schwarz'es Haus, 1930er
-
Kirmestanz, Blickrichtung SW
-
Kirmestanz, Blickrichtung NW
-
Blickrichtung Norden, Ortseinfahrt Osterbrücken in Höhe Neumeyerstr. 6, 1930er
1940er
-
Ortsdurchfahrt Osterbrücken
1950er
-
Feldarbeit in den 50ern, Blickrichtung N
-
Blickrichtung O
-
Verlesung der "Straußredd", Blickrichtung S
-
Blickrichtung SW
-
Kirmestreiben, Blickrichtung NW
-
Mühle Brücher, Blickrichtung Osten
-
Mühle Brücher, Blickrichtung Süden
-
Mühle Brücher, Blickrichtung NO
-
Blickrichtung Süden
-
Mühle Brücher, Blickrichtung Süden
1960er
-
-
POI[49.49166,7.27239] Weiher am Martinshof
-
POI[49.49369,7.26560] Die Osterbrücke in den 1960er Jahren
-
POI[49.49369,7.26580] Die Osterbrücke in den 1960er Jahren
-
POI[49.49378,7.26683] Bau der neuen Osterbrücke, 1960er
-
POI[49.49276,7.26635] Blickrichtung Süden auf Ehemaliges Kaufhaus Brücher, 1960er
-
Luftbild Osterbrücken 1960
-
POI[49.49606,7.26379] Blickrichtung Osten, Am Krähling, 1960er
-
POI[49.49704,7.2637] Blickrichtung Osten, Selchenbacher Weg, 1960er
1970er
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
POI[49.49557,7.26999] Blick Richtung SW
-
POI[49.49647,7.26703] Blick Richtung SW
-
POI[49.49652,7.26665] Blick Richtung S
-
POI[49.49645,7.26639] Blickrichtung SO