Historische Fotos: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(→1950er) |
||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
Alt0001.jpg|Feldarbeit in den 50ern, Blickrichtung N<!--POI[49.49695,7.26695]--> | Alt0001.jpg|Feldarbeit in den 50ern, Blickrichtung N<!--POI[49.49695,7.26695]--> | ||
Alt0002.jpg|Blickrichtung O<!--POI[49.49662,7.26662]--> | Alt0002.jpg|Blickrichtung O<!--POI[49.49662,7.26662]--> | ||
Alt0044.jpg|<!--POI[49.49408,7.26466]--> | Alt0044.jpg|Verlesung der "Straußredd", Blickrichtung S<!--POI[49.49408,7.26466]--> | ||
Alt0006.jpg|<!--POI[49.49375,7.26639]--> | Alt0006.jpg|Blickrichtung SW<!--POI[49.49375,7.26639]--> | ||
Alt0008.jpg|<!--POI[49.49390,7.26529]--> | Alt0008.jpg|Kirmestreiben, Blickrichtung NW<!--POI[49.49390,7.26529]--> | ||
Alt0048.jpg|<!--POI[49.49507,7.26594]--> | Alt0048.jpg|Mühle Brücher, Blickrichtung Osten<!--POI[49.49507,7.26594]--> | ||
Alt0049.jpg|<!--POI[49.49573,7.26584]--> | Alt0049.jpg|Mühle Brücher, Blickrichtung Süden<!--POI[49.49573,7.26584]--> | ||
Alt0050.jpg|<!--POI[49.49487,7.26586]--> | Alt0050.jpg|Mühle Brücher, Blickrichtung NO<!--POI[49.49487,7.26586]--> | ||
Alt0051.jpg|<!--POI[49.49633,7.26673]--> | Alt0051.jpg|Blickrichtung Süden<!--POI[49.49633,7.26673]--> | ||
Alt0052.jpg|<!--POI[49.49540,7.26610]--> | Alt0052.jpg|Mühle Brücher, Blickrichtung Süden<!--POI[49.49540,7.26610]--> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 30. April 2015, 09:48 Uhr
Tipp: Einige Fotos haben wir bereits mit Geokoordinaten versehen. Sie finden diese somit auch in der Ostermap mit genauer Angabe des Aufnahmeorts und Positionierung auf der Karte.
1910er
-
Altes Schulhaus
1920er
1930er
-
Blickrichtung Nordwest, Osterbrücken Postkarte 1939
-
Schwarz'es Haus, 1930er
-
Kirmestanz, Blickrichtung SW
-
Kirmestanz, Blickrichtung NW
-
Blickrichtung Norden, Ortseinfahrt Osterbrücken in Höhe Neumeyerstr. 6, 1930er
1940er
-
Ortsdurchfahrt Osterbrücken
1950er
-
Feldarbeit in den 50ern, Blickrichtung N
-
Blickrichtung O
-
Verlesung der "Straußredd", Blickrichtung S
-
Blickrichtung SW
-
Kirmestreiben, Blickrichtung NW
-
Mühle Brücher, Blickrichtung Osten
-
Mühle Brücher, Blickrichtung Süden
-
Mühle Brücher, Blickrichtung NO
-
Blickrichtung Süden
-
Mühle Brücher, Blickrichtung Süden
1960er
-
-
POI[49.49166,7.27239] Weiher am Martinshof
-
POI[49.49369,7.26560] Die Osterbrücke in den 1960er Jahren
-
POI[49.49369,7.26580] Die Osterbrücke in den 1960er Jahren
-
POI[49.49378,7.26683] Bau der neuen Osterbrücke, 1960er
-
POI[49.49276,7.26635] Blickrichtung Süden auf Ehemaliges Kaufhaus Brücher, 1960er
-
Luftbild Osterbrücken 1960
-
POI[49.49606,7.26379] Blickrichtung Osten, Am Krähling, 1960er
-
POI[49.49704,7.2637] Blickrichtung Osten, Selchenbacher Weg, 1960er
1970er
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
POI[49.49557,7.26999] Blick Richtung SW
-
POI[49.49647,7.26703] Blick Richtung SW
-
POI[49.49652,7.26665] Blick Richtung S
-
POI[49.49645,7.26639] Blickrichtung SO