Familien: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Osterbrücken
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 6: Zeile 6:
! colspan=4 | !! m !! w !! m !! w !! !! Fam. !! S. !! Fam. !! S.
! colspan=4 | !! m !! w !! m !! w !! !! Fam. !! S. !! Fam. !! S.
|-
|-
|1 || Karst Jakob || Bauer   || 3 || 4 || 3 ||  ||  || 7 ||  ||  || 3 || 7
|1 || Karst Jakob   || Bauer         || 3 || 4 || 3 ||  ||  || 7 ||  ||  || 3 || 7
|-
|-
|2 || Koch Adam II || Bauer || 2 || 2 || 3 || 1 ||  || 6 ||  ||  || 1 || 6
|2 || Koch Adam II   || Bauer         || 2 || 2 || 3 || 1 ||  || 6 ||  ||  || 1 || 6
|-
|-
|3 || Wern Christian || Bürgermeister || 1 || 1 || 2 || 4 || 2 || 9 || || || 1 || 9
|3 || Wern Christian || Bürgermeister || 1 || 1 || 2 || 4 || 2 || 9 || || || 1 || 9
|-
|-
|3½ || Schilb Daniel || Zimmermann || 2 || 3 || 2 || || 1 ||6 || || 2|| 1||4  
|3½ || Schilb Daniel || Zimmermann   ||2||3||2||0||1||6||0||2||1||4  
|-
|-
|4 ||Albrecht Peter || Kaufmann|2||2||2||1||0||5||0||1||1||4
|4 ||Albrecht Peter || Kaufmann     ||2||2||2||1||0||5||0||1||1||4
|}
|}

Version vom 18. Mai 2015, 10:32 Uhr

Familien in Osterbrücken im Dezember 1858

Hausnummer Name der Familienhäupter Beruf Familien Über 14 Jahren Unter 14 Jahren Anzahl der Einwohner Katholisch Evangelisch
m w m w Fam. S. Fam. S.
1 Karst Jakob Bauer 3 4 3 7 3 7
2 Koch Adam II Bauer 2 2 3 1 6 1 6
3 Wern Christian Bürgermeister 1 1 2 4 2 9 1 9
Schilb Daniel Zimmermann 2 3 2 0 1 6 0 2 1 4
4 Albrecht Peter Kaufmann 2 2 2 1 0 5 0 1 1 4