Historische Fotos: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Osterbrücken
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 46: Zeile 46:
Alt0057.jpg|Blickrichtung Norden, Ortseinfahrt Osterbrücken in Höhe Neumeyerstr. 6, 1930er <!--POI[1930,49.49077,7.26499]-->
Alt0057.jpg|Blickrichtung Norden, Ortseinfahrt Osterbrücken in Höhe Neumeyerstr. 6, 1930er <!--POI[1930,49.49077,7.26499]-->
Bahnbau1.JPG|Bau der Eisenbahnbrücke in der Straße "Am Steinhübel" <!--POI[1930,49.4936,7.2632,49.49409,7.26258,49.49419,7.26303]-->
Bahnbau1.JPG|Bau der Eisenbahnbrücke in der Straße "Am Steinhübel" <!--POI[1930,49.4936,7.2632,49.49409,7.26258,49.49419,7.26303]-->
Alt0071.JPG|"Hirtenhaus", Elternhaus von [[Karl Lang]]<!--POI[1930,49.49437,7.26688,49.49422,7.26700,49.49435,7.26710]-->
Alt0071.JPG|"Hirtenhaus", Elternhaus von [[Karl Lang]], Schulhaus von 1818 - 1823<!--POI[1930,49.49437,7.26688,49.49422,7.26700,49.49435,7.26710]-->
</gallery>
</gallery>



Version vom 28. Juli 2015, 21:56 Uhr

Tipp: Einige Fotos haben wir bereits mit Geokoordinaten versehen. Sie finden diese somit auch in der Ostermap mit genauer Angabe des Aufnahmeorts und Positionierung auf der Karte.

1910er

1920er

1930er

1940er

1950er

1960er

1970er

1980er

1990er

2000er

2010er

Unbekannt und bisher Unsortiert