Ver- und Entsorgung: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|Papiertonne ||02./29. ||26. ||27. ||23. ||21. ||18.||16. ||13. ||10. ||08. ||05. ||03./31. | |Papiertonne ||02./29. ||26. ||27. ||23. ||21. ||18.||16. ||13. ||10. ||08. ||05. ||03./31. | ||
|} | |} | ||
== Wertstoff- und Entsorgungshof in St.Wendel == | |||
Wertstoffhof-und Entsorgungshof St. Wendel | |||
Dr. Walter-Bruch-Straße 8, | |||
66606 St. Wendel | |||
Tel. 06851/99 89 01 | |||
Öffnungszeiten: | |||
Mo. 10.00 - 16.00 Uhr | |||
Di. 10.00 - 16.00 Uhr | |||
Mi. 10.00 - 16.00 Uhr | |||
Do. 10.00 - 18.00 Uhr | |||
Fr. 10.00 - 16.00 Uhr | |||
Sa. 09.00 - 14.00 Uh | |||
''folgende Abfallarten können ohne Gebühr,in haushaltübliche Mengen beim Wertstoffhof abgegeben werden:'' | |||
Altkleider/Schuhe, | |||
Aluminium, | |||
Bauschutt Anlieferung nur PKW und nur aus Privathaushalten, | |||
Buntmetalle, | |||
DSD-Glas-braun, | |||
DSD-Glas-grün, | |||
DSD-Glas-weiss, | |||
DSD-Papier, | |||
E-Schrott, Haushaltsgroßgeräte, | |||
E-Schrott, Kühlgeräte, | |||
E-Schrott, Info.-, Telek.u. Bildschirmgeräte, | |||
E-Schrott, Gasentladungslampen, | |||
E-Schrott, Haushaltskleingeräte, | |||
Grünschnitt 100 L., | |||
Gelbe Säcke, | |||
Haushaltsbatterien, | |||
Kartonage, | |||
Kabelabfälle, | |||
Korken, | |||
Mischschrott, | |||
Problemabfälle aus privaten Haushalten Gebinde max 30 L., | |||
Speiseöle/-fette, | |||
Sperrmüll bis 2 cbm, | |||
Starterbatterien 5 Stk., | |||
Styropor (sauber) 1 cbm, | |||
Verpackungsfolien (sauber) 1 cbm, | |||
''folgende Abfallarten können gegen Gebühr, beim Wertstoffhof abgegeben werden: | |||
gegen Gebühr:'' | |||
Altholz, A I 2 cbm | |||
Altholz, A II und A III 2 cbm | |||
Altholz, A IV 2 cbm | |||
Altreifen PKW ohne/mit Felgen max 10 Stk. | |||
Altreifen LKW ohne/mit Felgen max 5 Stk. | |||
Asbestzementgebundene Abfälle 1 cbm in Folie verpackt | |||
Baumischabfall 2 cbm | |||
Wurzelstöcke bis 2 cbm |
Version vom 21. März 2015, 19:15 Uhr
Ver- und Entsorgung in Osterbrücken
Wo gibts die gelben Säcke?
Reifen & Räder Otmar. Weyrich, Neumeyerstr. 1, 66606 Osterbrücken Tel: 06856/ 466 Fax: 06856/ 8467
Glas- Papier- und Altkleider Container
Berliner Weg 1
66606 Osterbrücken
(gegenüber der freiwilligen Feuerwehr Osterbrücken)
Müllabfuhrzeiten 2015
Jan. | Febr. | Mrz | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Restmüll | 03./16./30. | 13./27. | 13./27. | 11./24. | 08./22 | 06./19. | 03./17.31. | 14./28. | 11./25. | 09./23 | 06./20. | 04./18. |
Biotonne | 03./16./30. | 13./27. | 13./27. | 11./24. | 08./22 | 06./19. | 03./17.31. | 14./28. | 11./25. | 09./23 | 06./20. | 04./18. |
Gelber Sack | 07./21. | 04./18. | 04./18. | 01./15./29. | 13./28. | 10./24. | 08./22. | 05./19. | 02./16./30. | 14./28. | 11./25. | 09./23. |
Papiertonne | 02./29. | 26. | 27. | 23. | 21. | 18. | 16. | 13. | 10. | 08. | 05. | 03./31. |
Wertstoff- und Entsorgungshof in St.Wendel
Wertstoffhof-und Entsorgungshof St. Wendel
Dr. Walter-Bruch-Straße 8, 66606 St. Wendel Tel. 06851/99 89 01
Öffnungszeiten: Mo. 10.00 - 16.00 Uhr Di. 10.00 - 16.00 Uhr Mi. 10.00 - 16.00 Uhr Do. 10.00 - 18.00 Uhr Fr. 10.00 - 16.00 Uhr Sa. 09.00 - 14.00 Uh
folgende Abfallarten können ohne Gebühr,in haushaltübliche Mengen beim Wertstoffhof abgegeben werden:
Altkleider/Schuhe, Aluminium, Bauschutt Anlieferung nur PKW und nur aus Privathaushalten, Buntmetalle, DSD-Glas-braun, DSD-Glas-grün, DSD-Glas-weiss, DSD-Papier, E-Schrott, Haushaltsgroßgeräte, E-Schrott, Kühlgeräte, E-Schrott, Info.-, Telek.u. Bildschirmgeräte, E-Schrott, Gasentladungslampen, E-Schrott, Haushaltskleingeräte, Grünschnitt 100 L., Gelbe Säcke, Haushaltsbatterien, Kartonage, Kabelabfälle, Korken, Mischschrott, Problemabfälle aus privaten Haushalten Gebinde max 30 L., Speiseöle/-fette, Sperrmüll bis 2 cbm, Starterbatterien 5 Stk., Styropor (sauber) 1 cbm, Verpackungsfolien (sauber) 1 cbm,
folgende Abfallarten können gegen Gebühr, beim Wertstoffhof abgegeben werden: gegen Gebühr:
Altholz, A I 2 cbm
Altholz, A II und A III 2 cbm
Altholz, A IV 2 cbm
Altreifen PKW ohne/mit Felgen max 10 Stk.
Altreifen LKW ohne/mit Felgen max 5 Stk.
Asbestzementgebundene Abfälle 1 cbm in Folie verpackt
Baumischabfall 2 cbm
Wurzelstöcke bis 2 cbm