Ostermarkt: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Osterbrücken
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 16: Zeile 16:


== Die Ostermärkte der letzten Jahre ==
== Die Ostermärkte der letzten Jahre ==
 
* [[Ostermarkt_2018|Ostermarkt 2018]]
* [[Ostermarkt_2017|Ostermarkt 2017]]
* [[Ostermarkt_2017|Ostermarkt 2017]]
* [[Ostermarkt_2016|Ostermarkt 2016]]
* [[Ostermarkt_2016|Ostermarkt 2016]]

Version vom 1. April 2018, 22:26 Uhr

Unser Ostermarkt gilt als ein traditionelles Fest in Osterbrücken und wird von Jung und Alt gleichermaßen gern besucht. Mehr Impression des Ostermarkt 2008

Ostermarkt 2017

Pressemeldung

Video Ostermarkt 2017 - Natascha Skubski - 185 MB webm mp4

Zauberer Zantac und Giff- Gaffy beim 17. Ostermarkt in St. Wendel- Osterbrücken

Nach den Erfolgen der Vorjahre kommt es am Ostersamstag, 15. März 2017 bereits zur 17. Neuauflage des beliebten Ostermarktes in St. Wendel- Osterbrücken. Wieder einmal erwartet die Besucher des Osterbrücker Ostermarktes ein buntes Programm für „Klein und Groß“ erwartet die Besucher auf dem Festplatz in St. Wendel- Osterbrücken.

Insgesamt werden bis zu 30 Schausteller aus dem Saarland und aus Rheinland Pfalz ihre Produkte anbieten. Neben einem abwechslungsreichen kulinarischen Angebot werden u.a. Kunst aus Keramik, Bastelarbeiten, Handarbeiten, Kreativ- und Modeschmuck, Glasperlen u.v.m. ausgestellt und zu Kauf angeboten.

Wie schon in den Vorjahren haben die Organisatoren des Ostermarktes, der Ortsrat und die Osterbrücker Vereine, wieder großen Wert auf Unterhaltung für Kinder gelegt.

Eröffnet wird der 17. Osterbrücker Ostermarkt traditionell um 11:00 Uhr mit einem ökumenischen Zeltgottesdienst. In der Zeit von 13:00 bis 14:30 Uhr findet wieder das beliebte Kinderschminken statt. Danach ist Zauberei und Animation mit dem Zauberer Zantac aus Bonn angesagt.

Neben dem Unterhaltungsprogramm für die Kinder wird ab 17:00 Uhr das Unterhaltungs- Duo „Giff-Gaffy“ mit ihrem Folk- und Funprogramm für gute Stimmung sorgen. Auch die Tanzgruppe des SV Osterbrücken wird in diesem Jahr wieder mit ihrem Auftritt zur Unterhaltung beitragen. Ganztägig findet eine Tombola mit attraktiven Preisen statt. Hauptpreis ist eine mehrtägige Reise nach Berlin für 2 Personen. Der Eintritt zu allen Programmteilen ist frei.

Am Ostersamstag mit der Ostertalbahn zum Ostermarkt nach St. Wendel- Osterbrücken im Ostertal, mit diesem Slogan werben die Organisatoren schon seit einigen Jahren für den Besuch in St. Wendel- Osterbrücken. Die Ostertalbahn fährt auch am diesjährigen Ostersamstag von Ottweiler bis Schwarzerden und macht dazwischen Rast in St. Wendel- Osterbrücken. Der Bahnhof von Osterbrücken liegt nur wenige Schritte vom Ort des Geschehens entfernt. Nähere Informationen über Abfahrtzeiten und Fahrtkosten können unter www.ostertalbahn.de in Erfahrung gebracht werden. Ab 12:00 Uhr laden die Osterbrücker Vereine wieder zum Mittagessen ein. „Gefillde mit Sauerkraut unn Specksoße“ stehen diesmal auf der Speisekarte.

Foto-Impressionen

Flyer

Tombola 2017

Die vollständige Ergebnis-Liste der Tombola des Osterbrücker Ostermarkts 2017 ist nach Rang sortiert. Zum Sortieren nach Ihren Losnummern, einfach auf den Begriff Losnummer in der Kopfzeile klicken. Die Abholung von Gewinnen ist am Losstand "Café Wellblech" möglich. Alternativ können Gewinne auch noch nach der Veranstaltung beim Ortsvorsteher abgeholt werden. Ein Versand der Gewinne ist nicht möglich. Bei Fragen schreiben Sie bitte eine eMail an info@osterbruecken.de. Danke. Wichtige Anmerkung: Die Lose mit der Losnummer 643-700 wurden nicht verkauft und sind daher auch nicht in dieser Ziehung vorhanden.

Gewinne nach Rang

Rang	Losnummer	Typ	Beschreibung
-----------------------------------------------------------------------------
1	0714	Gewinn	Reise nach Berlin für 2 Personen
2	0522	Gewinn	Karte ADAC Zurich 24h-Rennen Nürburgring 2017
3	0018	Gewinn	Gutschein Globus 50,-€
4	0481	Gewinn	Gutschein Schnupperkurs / Rocklands Kletterzentrum
5	0177	Gewinn	Gutschein Schnupperkurs / Rocklands Kletterzentrum
6	0504	Gewinn	Gutschein Schnupperkurs / Rocklands Kletterzentrum
7	0070	Gewinn	Gutschein Schnupperkurs / Rocklands Kletterzentrum
8	0531	Gewinn	Gutschein Schnupperkurs / Rocklands Kletterzentrum
9	0435	Gewinn	Gutschein Schnupperkurs / Rocklands Kletterzentrum
10	0578	Gewinn	Gutschein Physiotherapie Rudi Hermann
11	0259	Gewinn	Familien-Tageskarte Ostertalbahn
12	0539	Gewinn	Gutschein Agas Kebap 10,-
13	0701	Gewinn	Gutschein Agas Kebap 10,-
14	0344	Gewinn	Gutschein Agas Kebap 5,-
15	0269	Gewinn	Gutschein Cynthias Reisewelt 25,-
16	0249	Gewinn	1 Kiste Karlsberg Ur Pils
17	0385	Gewinn	1 Kiste Karlsberg Ur Pils
18	0617	Gewinn	1 Kiste Karlsberg Ur Pils
19	0268	Gewinn	1 Kiste Karlsberg Ur Pils
20	0318	Gewinn	1 Kiste Karlsberg Ur Pils
21	0591	Gewinn	1 Kiste Karlsberg Ur Pils
22	0041	Gewinn	großes Weinpaket Karins Weinlädchen
23	0378	Gewinn	kleines Weinpaket Karins Weinlädchen
24	0195	Gewinn	kleines Weinpaket Karins Weinlädchen
25	0361	Gewinn	Tortenplatte Carmen
26	0480	Gewinn	Kristallkorb
27	0186	Gewinn	Globus Gutschein 10,-
28	0732	Gewinn	Globus Gutschein 10,-
29	0080	Gewinn	Globus Gutschein 10,-
30	0258	Gewinn	Globus Gutschein 10,-
31	0601	Gewinn	Globus Gutschein 10,-
32	0013	Gewinn	Kinder-Traktor-Set
33	0459	Gewinn	DVD Der Womanizer
34	0247	Gewinn	Pflaster-Stripes Piratoplast
35	0736	Gewinn	Leuchtsterneset
36	0348	Gewinn	Pflegeset Arganöl
37	0111	Gewinn	Volksbank Kulturbeutel grau-orange
38	0119	Gewinn	Möbel- und Deckeneinbaustrahler-Set
39	0106	Gewinn	Dose Margarethen-Apotheke
40	0494	Gewinn	Dose Margarethen-Apotheke
41	0487	Gewinn	Tasche Knorr und Schlüsselband
42	0205	Gewinn	Tasche Knorr und Schlüsselband
43	0610	Gewinn	Buch Tigerentenclub Woher kommst Du
44	0248	Gewinn	Cartoon-Buch Fußball
45	0125	Gewinn	Buch Heilpflanzen der Homöopathie
46	0456	Gewinn	Buch Sommer Sonne Ferienliebe
47	0225	Gewinn	Buch Die wilden Hühner
48	0141	Gewinn	Buch Express-Backen
49	0149	Gewinn	Buch Express-Kochen
50	0626	Gewinn	Buch Grillen
51	0063	Gewinn	Buch Grillen
52	0593	Gewinn	Buch Kochen für Gäste und Feste
53	0541	Gewinn	Buch Die Italienische Küche
54	0121	Gewinn	Nagellack + Schlüsselband
55	0098	Gewinn	Flip Flops + Schlüsselband
56	0413	Gewinn	Blumenlampe
57	0159	Gewinn	T-Shirt + Schlüsselanhänger
58	0718	Gewinn	Frisbeescheibe
59	0556	Gewinn	Buch Alles Sonnenklar + Sonnenblumenkerne
60	0324	Gewinn	Haushaltsschere
61	0561	Gewinn	Möbel Martin Cap + Brotdose
62	0104	Gewinn	Papierblume
63	0251	Gewinn	Mamahase
64	0569	Gewinn	Papahase
65	0037	Gewinn	Mädchenhase
66	0262	Gewinn	Jungenhase
67	0094	Gewinn	Pepsi-Schlüsselanhänger Surfbrett
68	0584	Gewinn	Wurfset + Subwayball
69	0313	Gewinn	Trinkbeutel + Schlüsselanhänger
70	0339	Gewinn	Verbandstasche
71	0200	Gewinn	Nivea Handtuch + Deo + Aftershave
72	0505	Gewinn	Geburtstagslicht
73	0281	Gewinn	Licht-Würfel
74	0433	Gewinn	Frisbeescheibe
75	0709	Gewinn	FCK-Anstecker + Schlüsselanhänger
76	0148	Gewinn	Ladival-Ente + Schlüsselanhänger
77	0129	Gewinn	Ladival-Ente + Schlüsselanhänger
78	0499	Gewinn	Ladival-Ente + Schlüsselanhänger
79	0056	Gewinn	Ladival-Ente + Wasserball
80	0373	Gewinn	Ladival-Wasserball + Schlüsselanhänger
81	0573	Gewinn	Ladival-Wasserball + Schlüsselanhänger
82	0257	Gewinn	Ladival-Wasserball + Schlüsselanhänger
83	0572	Gewinn	Ladival-Wasserball + Schlüsselanhänger
84	0495	Gewinn	Ladival-Wasserball + Schlüsselanhänger
85	0019	Gewinn	Ladival-Wasserball + Schlüsselanhänger
86	0332	Gewinn	Ladival-Wasserball + Kofferband
87	0278	Gewinn	Ladival-Wasserball + Kofferband
88	0713	Gewinn	Ladival-Wasserball + Kofferband
89	0109	Gewinn	Cars-Tasse
90	0134	Gewinn	Holz-Puzzlerahmen
91	0314	Gewinn	Minion Faulenzer
92	0145	Gewinn	Minion Metallschachtel
93	0380	Gewinn	Block + Schlüsselanhänger
94	0438	Gewinn	Metalltasse
95	0143	Gewinn	Kerzenständer Herz
96	0461	Gewinn	Familienkochbuch
97	0130	Gewinn	AWO-Kochbuch Leckereien aus zwei Kulturen
98	0289	Gewinn	energis Schlüsselanhänger
99	0026	Gewinn	Taschenlampe
100	0742	Gewinn	Taschenlampe
101	0261	Gewinn	Taschenlampe
102	0176	Gewinn	Taschenlampe
103	0496	Gewinn	Taschenlampe
104	0512	Gewinn	Taschenlampe
105	0316	Gewinn	Taschenlampe
106	0299	Gewinn	Taschenlampe
107	0144	Gewinn	Taschenlampe
108	0171	Gewinn	Taschenlampe
109	0548	Gewinn	Taschenlampe
110	0750	Gewinn	Poster FC Bayern
111	0059	Gewinn	Dokumentenmappe
112	0150	Gewinn	Puma-Shirt
113	0284	Gewinn	Buch Die Pilates-Methode
114	0075	Gewinn	Pflaumenwein
115	0614	Gewinn	Teelichthalter
116	0761	Gewinn	Rotwein
117	0757	Gewinn	Rotwein
118	0386	Gewinn	Rotwein
119	0169	Gewinn	Rotwein
120	0450	Gewinn	Rotwein
121	0734	Gewinn	Roséwein
122	0444	Gewinn	Roséwein
123	0027	Gewinn	Roséwein
124	0271	Gewinn	Roséwein
125	0412	Gewinn	Roséwein

Gewinne nach Losnummer

Rang	Losnummer	Typ	Beschreibung
-----------------------------------------------------------------------------
377	0001	Niete	
297	0002	Niete	
373	0003	Niete	
294	0004	Niete	
310	0005	Niete	
665	0006	Niete	
231	0007	Niete	
319	0008	Niete	
661	0009	Niete	
210	0010	Niete	
670	0011	Niete	
157	0012	Niete	
32	0013	Gewinn	Kinder-Traktor-Set
549	0014	Niete	
587	0015	Niete	
394	0016	Niete	
321	0017	Niete	
3	0018	Gewinn	Gutschein Globus 50,-€
85	0019	Gewinn	Ladival-Wasserball + Schlüsselanhänger
456	0020	Niete	
572	0021	Niete	
148	0022	Niete	
534	0023	Niete	
221	0024	Niete	
625	0025	Niete	
99	0026	Gewinn	Taschenlampe
123	0027	Gewinn	Roséwein
296	0028	Niete	
282	0029	Niete	
674	0030	Niete	
408	0031	Niete	
629	0032	Niete	
511	0033	Niete	
199	0034	Niete	
167	0035	Niete	
519	0036	Niete	
65	0037	Gewinn	Mädchenhase
546	0038	Niete	
664	0039	Niete	
577	0040	Niete	
22	0041	Gewinn	großes Weinpaket Karins Weinlädchen
607	0042	Niete	
604	0043	Niete	
554	0044	Niete	
631	0045	Niete	
536	0046	Niete	
388	0047	Niete	
622	0048	Niete	
594	0049	Niete	
392	0050	Niete	
245	0051	Niete	
200	0052	Niete	
194	0053	Niete	
487	0054	Niete	
699	0055	Niete	
79	0056	Gewinn	Ladival-Ente + Wasserball
645	0057	Niete	
458	0058	Niete	
111	0059	Gewinn	Dokumentenmappe
468	0060	Niete	
470	0061	Niete	
620	0062	Niete	
51	0063	Gewinn	Buch Grillen
222	0064	Niete	
379	0065	Niete	
503	0066	Niete	
633	0067	Niete	
214	0068	Niete	
553	0069	Niete	
7	0070	Gewinn	Gutschein Schnupperkurs / Rocklands Kletterzentrum
646	0071	Niete	
145	0072	Niete	
257	0073	Niete	
492	0074	Niete	
114	0075	Gewinn	Pflaumenwein
371	0076	Niete	
272	0077	Niete	
255	0078	Niete	
608	0079	Niete	
29	0080	Gewinn	Globus Gutschein 10,-
202	0081	Niete	
434	0082	Niete	
416	0083	Niete	
201	0084	Niete	
614	0085	Niete	
627	0086	Niete	
241	0087	Niete	
452	0088	Niete	
196	0089	Niete	
159	0090	Niete	
366	0091	Niete	
422	0092	Niete	
480	0093	Niete	
67	0094	Gewinn	Pepsi-Schlüsselanhänger Surfbrett
498	0095	Niete	
209	0096	Niete	
340	0097	Niete	
55	0098	Gewinn	Flip Flops + Schlüsselband
347	0099	Niete	
457	0100	Niete	
364	0101	Niete	
469	0102	Niete	
126	0103	Niete	
62	0104	Gewinn	Papierblume
365	0105	Niete	
39	0106	Gewinn	Dose Margarethen-Apotheke
579	0107	Niete	
275	0108	Niete	
89	0109	Gewinn	Cars-Tasse
345	0110	Niete	
37	0111	Gewinn	Volksbank Kulturbeutel grau-orange
336	0112	Niete	
198	0113	Niete	
244	0114	Niete	
318	0115	Niete	
483	0116	Niete	
435	0117	Niete	
313	0118	Niete	
38	0119	Gewinn	Möbel- und Deckeneinbaustrahler-Set
641	0120	Niete	
54	0121	Gewinn	Nagellack + Schlüsselband
274	0122	Niete	
269	0123	Niete	
359	0124	Niete	
45	0125	Gewinn	Buch Heilpflanzen der Homöopathie
171	0126	Niete	
551	0127	Niete	
368	0128	Niete	
77	0129	Gewinn	Ladival-Ente + Schlüsselanhänger
97	0130	Gewinn	AWO-Kochbuch Leckereien aus zwei Kulturen
595	0131	Niete	
138	0132	Niete	
560	0133	Niete	
90	0134	Gewinn	Holz-Puzzlerahmen
228	0135	Niete	
466	0136	Niete	
236	0137	Niete	
465	0138	Niete	
439	0139	Niete	
149	0140	Niete	
48	0141	Gewinn	Buch Express-Backen
362	0142	Niete	
95	0143	Gewinn	Kerzenständer Herz
107	0144	Gewinn	Taschenlampe
92	0145	Gewinn	Minion Metallschachtel
166	0146	Niete	
459	0147	Niete	
76	0148	Gewinn	Ladival-Ente + Schlüsselanhänger
49	0149	Gewinn	Buch Express-Kochen
112	0150	Gewinn	Puma-Shirt
352	0151	Niete	
575	0152	Niete	
529	0153	Niete	
700	0154	Niete	
601	0155	Niete	
448	0156	Niete	
281	0157	Niete	
547	0158	Niete	
57	0159	Gewinn	T-Shirt + Schlüsselanhänger
168	0160	Niete	
655	0161	Niete	
616	0162	Niete	
528	0163	Niete	
380	0164	Niete	
250	0165	Niete	
425	0166	Niete	
235	0167	Niete	
499	0168	Niete	
119	0169	Gewinn	Rotwein
667	0170	Niete	
108	0171	Gewinn	Taschenlampe
428	0172	Niete	
197	0173	Niete	
216	0174	Niete	
438	0175	Niete	
102	0176	Gewinn	Taschenlampe
5	0177	Gewinn	Gutschein Schnupperkurs / Rocklands Kletterzentrum
632	0178	Niete	
219	0179	Niete	
500	0180	Niete	
139	0181	Niete	
524	0182	Niete	
431	0183	Niete	
165	0184	Niete	
326	0185	Niete	
27	0186	Gewinn	Globus Gutschein 10,-
530	0187	Niete	
502	0188	Niete	
497	0189	Niete	
170	0190	Niete	
566	0191	Niete	
559	0192	Niete	
663	0193	Niete	
385	0194	Niete	
24	0195	Gewinn	kleines Weinpaket Karins Weinlädchen
493	0196	Niete	
152	0197	Niete	
537	0198	Niete	
467	0199	Niete	
71	0200	Gewinn	Nivea Handtuch + Deo + Aftershave
314	0201	Niete	
400	0202	Niete	
611	0203	Niete	
638	0204	Niete	
42	0205	Gewinn	Tasche Knorr und Schlüsselband
564	0206	Niete	
189	0207	Niete	
419	0208	Niete	
185	0209	Niete	
332	0210	Niete	
441	0211	Niete	
325	0212	Niete	
343	0213	Niete	
571	0214	Niete	
153	0215	Niete	
545	0216	Niete	
415	0217	Niete	
686	0218	Niete	
172	0219	Niete	
681	0220	Niete	
307	0221	Niete	
226	0222	Niete	
630	0223	Niete	
407	0224	Niete	
47	0225	Gewinn	Buch Die wilden Hühner
262	0226	Niete	
635	0227	Niete	
205	0228	Niete	
243	0229	Niete	
619	0230	Niete	
461	0231	Niete	
303	0232	Niete	
393	0233	Niete	
327	0234	Niete	
573	0235	Niete	
311	0236	Niete	
464	0237	Niete	
246	0238	Niete	
651	0239	Niete	
391	0240	Niete	
383	0241	Niete	
548	0242	Niete	
411	0243	Niete	
540	0244	Niete	
386	0245	Niete	
127	0246	Niete	
34	0247	Gewinn	Pflaster-Stripes Piratoplast
44	0248	Gewinn	Cartoon-Buch Fußball
16	0249	Gewinn	1 Kiste Karlsberg Ur Pils
506	0250	Niete	
63	0251	Gewinn	Mamahase
580	0252	Niete	
437	0253	Niete	
642	0254	Niete	
293	0255	Niete	
462	0256	Niete	
82	0257	Gewinn	Ladival-Wasserball + Schlüsselanhänger
30	0258	Gewinn	Globus Gutschein 10,-
11	0259	Gewinn	Familien-Tageskarte Ostertalbahn
568	0260	Niete	
101	0261	Gewinn	Taschenlampe
66	0262	Gewinn	Jungenhase
597	0263	Niete	
516	0264	Niete	
643	0265	Niete	
378	0266	Niete	
339	0267	Niete	
19	0268	Gewinn	1 Kiste Karlsberg Ur Pils
15	0269	Gewinn	Gutschein Cynthias Reisewelt 25,-
256	0270	Niete	
124	0271	Gewinn	Roséwein
163	0272	Niete	
603	0273	Niete	
477	0274	Niete	
644	0275	Niete	
130	0276	Niete	
268	0277	Niete	
87	0278	Gewinn	Ladival-Wasserball + Kofferband
162	0279	Niete	
648	0280	Niete	
73	0281	Gewinn	Licht-Würfel
144	0282	Niete	
531	0283	Niete	
113	0284	Gewinn	Buch Die Pilates-Methode
653	0285	Niete	
517	0286	Niete	
685	0287	Niete	
317	0288	Niete	
98	0289	Gewinn	energis Schlüsselanhänger
418	0290	Niete	
261	0291	Niete	
363	0292	Niete	
174	0293	Niete	
381	0294	Niete	
270	0295	Niete	
523	0296	Niete	
672	0297	Niete	
628	0298	Niete	
106	0299	Gewinn	Taschenlampe
147	0300	Niete	
404	0301	Niete	
133	0302	Niete	
657	0303	Niete	
669	0304	Niete	
662	0305	Niete	
605	0306	Niete	
265	0307	Niete	
602	0308	Niete	
227	0309	Niete	
637	0310	Niete	
584	0311	Niete	
636	0312	Niete	
69	0313	Gewinn	Trinkbeutel + Schlüsselanhänger
91	0314	Gewinn	Minion Faulenzer
267	0315	Niete	
105	0316	Gewinn	Taschenlampe
312	0317	Niete	
20	0318	Gewinn	1 Kiste Karlsberg Ur Pils
154	0319	Niete	
639	0320	Niete	
455	0321	Niete	
488	0322	Niete	
143	0323	Niete	
60	0324	Gewinn	Haushaltsschere
315	0325	Niete	
291	0326	Niete	
186	0327	Niete	
675	0328	Niete	
375	0329	Niete	
238	0330	Niete	
563	0331	Niete	
86	0332	Gewinn	Ladival-Wasserball + Kofferband
248	0333	Niete	
322	0334	Niete	
590	0335	Niete	
337	0336	Niete	
640	0337	Niete	
176	0338	Niete	
70	0339	Gewinn	Verbandstasche
676	0340	Niete	
507	0341	Niete	
249	0342	Niete	
376	0343	Niete	
14	0344	Gewinn	Gutschein Agas Kebap 5,-
565	0345	Niete	
505	0346	Niete	
338	0347	Niete	
36	0348	Gewinn	Pflegeset Arganöl
532	0349	Niete	
555	0350	Niete	
481	0351	Niete	
562	0352	Niete	
701	0353	Niete	
177	0354	Niete	
581	0355	Niete	
225	0356	Niete	
485	0357	Niete	
668	0358	Niete	
460	0359	Niete	
610	0360	Niete	
25	0361	Gewinn	Tortenplatte Carmen
280	0362	Niete	
395	0363	Niete	
538	0364	Niete	
254	0365	Niete	
656	0366	Niete	
308	0367	Niete	
599	0368	Niete	
682	0369	Niete	
654	0370	Niete	
509	0371	Niete	
478	0372	Niete	
80	0373	Gewinn	Ladival-Wasserball + Schlüsselanhänger
374	0374	Niete	
229	0375	Niete	
454	0376	Niete	
494	0377	Niete	
23	0378	Gewinn	kleines Weinpaket Karins Weinlädchen
412	0379	Niete	
93	0380	Gewinn	Block + Schlüsselanhänger
556	0381	Niete	
476	0382	Niete	
195	0383	Niete	
598	0384	Niete	
17	0385	Gewinn	1 Kiste Karlsberg Ur Pils
118	0386	Gewinn	Rotwein
585	0387	Niete	
258	0388	Niete	
618	0389	Niete	
698	0390	Niete	
351	0391	Niete	
578	0392	Niete	
543	0393	Niete	
450	0394	Niete	
387	0395	Niete	
486	0396	Niete	
650	0397	Niete	
513	0398	Niete	
691	0399	Niete	
334	0400	Niete	
360	0401	Niete	
151	0402	Niete	
300	0403	Niete	
253	0404	Niete	
286	0405	Niete	
687	0406	Niete	
424	0407	Niete	
471	0408	Niete	
482	0409	Niete	
403	0410	Niete	
203	0411	Niete	
125	0412	Gewinn	Roséwein
56	0413	Gewinn	Blumenlampe
212	0414	Niete	
444	0415	Niete	
453	0416	Niete	
252	0417	Niete	
218	0418	Niete	
208	0419	Niete	
589	0420	Niete	
624	0421	Niete	
621	0422	Niete	
183	0423	Niete	
180	0424	Niete	
690	0425	Niete	
158	0426	Niete	
535	0427	Niete	
276	0428	Niete	
354	0429	Niete	
283	0430	Niete	
295	0431	Niete	
592	0432	Niete	
74	0433	Gewinn	Frisbeescheibe
473	0434	Niete	
9	0435	Gewinn	Gutschein Schnupperkurs / Rocklands Kletterzentrum
472	0436	Niete	
264	0437	Niete	
94	0438	Gewinn	Metalltasse
689	0439	Niete	
266	0440	Niete	
188	0441	Niete	
484	0442	Niete	
323	0443	Niete	
122	0444	Gewinn	Roséwein
211	0445	Niete	
273	0446	Niete	
683	0447	Niete	
398	0448	Niete	
626	0449	Niete	
120	0450	Gewinn	Rotwein
615	0451	Niete	
429	0452	Niete	
649	0453	Niete	
539	0454	Niete	
213	0455	Niete	
46	0456	Gewinn	Buch Sommer Sonne Ferienliebe
679	0457	Niete	
694	0458	Niete	
33	0459	Gewinn	DVD Der Womanizer
475	0460	Niete	
96	0461	Gewinn	Familienkochbuch
402	0462	Niete	
182	0463	Niete	
285	0464	Niete	
695	0465	Niete	
688	0466	Niete	
417	0467	Niete	
302	0468	Niete	
659	0469	Niete	
181	0470	Niete	
561	0471	Niete	
191	0472	Niete	
652	0473	Niete	
673	0474	Niete	
358	0475	Niete	
436	0476	Niete	
647	0477	Niete	
442	0478	Niete	
447	0479	Niete	
26	0480	Gewinn	Kristallkorb
4	0481	Gewinn	Gutschein Schnupperkurs / Rocklands Kletterzentrum
234	0482	Niete	
309	0483	Niete	
173	0484	Niete	
567	0485	Niete	
550	0486	Niete	
41	0487	Gewinn	Tasche Knorr und Schlüsselband
206	0488	Niete	
463	0489	Niete	
570	0490	Niete	
541	0491	Niete	
613	0492	Niete	
426	0493	Niete	
40	0494	Gewinn	Dose Margarethen-Apotheke
84	0495	Gewinn	Ladival-Wasserball + Schlüsselanhänger
103	0496	Gewinn	Taschenlampe
224	0497	Niete	
278	0498	Niete	
78	0499	Gewinn	Ladival-Ente + Schlüsselanhänger
569	0500	Niete	
190	0501	Niete	
287	0502	Niete	
397	0503	Niete	
6	0504	Gewinn	Gutschein Schnupperkurs / Rocklands Kletterzentrum
72	0505	Gewinn	Geburtstagslicht
263	0506	Niete	
423	0507	Niete	
142	0508	Niete	
146	0509	Niete	
609	0510	Niete	
361	0511	Niete	
104	0512	Gewinn	Taschenlampe
175	0513	Niete	
430	0514	Niete	
696	0515	Niete	
576	0516	Niete	
193	0517	Niete	
612	0518	Niete	
522	0519	Niete	
671	0520	Niete	
330	0521	Niete	
2	0522	Gewinn	Karte ADAC Zurich 24h-Rennen Nürburgring 2017
131	0523	Niete	
617	0524	Niete	
680	0525	Niete	
406	0526	Niete	
449	0527	Niete	
237	0528	Niete	
520	0529	Niete	
491	0530	Niete	
8	0531	Gewinn	Gutschein Schnupperkurs / Rocklands Kletterzentrum
427	0532	Niete	
389	0533	Niete	
169	0534	Niete	
239	0535	Niete	
233	0536	Niete	
593	0537	Niete	
574	0538	Niete	
12	0539	Gewinn	Gutschein Agas Kebap 10,-
137	0540	Niete	
53	0541	Gewinn	Buch Die Italienische Küche
384	0542	Niete	
316	0543	Niete	
141	0544	Niete	
328	0545	Niete	
525	0546	Niete	
349	0547	Niete	
109	0548	Gewinn	Taschenlampe
344	0549	Niete	
140	0550	Niete	
192	0551	Niete	
623	0552	Niete	
215	0553	Niete	
178	0554	Niete	
150	0555	Niete	
59	0556	Gewinn	Buch Alles Sonnenklar + Sonnenblumenkerne
333	0557	Niete	
490	0558	Niete	
135	0559	Niete	
514	0560	Niete	
61	0561	Gewinn	Möbel Martin Cap + Brotdose
409	0562	Niete	
324	0563	Niete	
259	0564	Niete	
666	0565	Niete	
446	0566	Niete	
410	0567	Niete	
445	0568	Niete	
64	0569	Gewinn	Papahase
155	0570	Niete	
223	0571	Niete	
83	0572	Gewinn	Ladival-Wasserball + Schlüsselanhänger
81	0573	Gewinn	Ladival-Wasserball + Schlüsselanhänger
432	0574	Niete	
420	0575	Niete	
251	0576	Niete	
136	0577	Niete	
10	0578	Gewinn	Gutschein Physiotherapie Rudi Hermann
557	0579	Niete	
353	0580	Niete	
279	0581	Niete	
348	0582	Niete	
292	0583	Niete	
68	0584	Gewinn	Wurfset + Subwayball
495	0585	Niete	
129	0586	Niete	
329	0587	Niete	
401	0588	Niete	
220	0589	Niete	
320	0590	Niete	
21	0591	Gewinn	1 Kiste Karlsberg Ur Pils
367	0592	Niete	
52	0593	Gewinn	Buch Kochen für Gäste und Feste
510	0594	Niete	
396	0595	Niete	
184	0596	Niete	
342	0597	Niete	
132	0598	Niete	
588	0599	Niete	
399	0600	Niete	
31	0601	Gewinn	Globus Gutschein 10,-
542	0602	Niete	
284	0603	Niete	
298	0604	Niete	
390	0605	Niete	
583	0606	Niete	
156	0607	Niete	
512	0608	Niete	
350	0609	Niete	
43	0610	Gewinn	Buch Tigerentenclub Woher kommst Du
606	0611	Niete	
247	0612	Niete	
451	0613	Niete	
115	0614	Gewinn	Teelichthalter
413	0615	Niete	
634	0616	Niete	
18	0617	Gewinn	1 Kiste Karlsberg Ur Pils
299	0618	Niete	
372	0619	Niete	
217	0620	Niete	
527	0621	Niete	
357	0622	Niete	
346	0623	Niete	
479	0624	Niete	
586	0625	Niete	
50	0626	Gewinn	Buch Grillen
242	0627	Niete	
370	0628	Niete	
660	0629	Niete	
501	0630	Niete	
421	0631	Niete	
443	0632	Niete	
161	0633	Niete	
230	0634	Niete	
289	0635	Niete	
232	0636	Niete	
504	0637	Niete	
301	0638	Niete	
692	0639	Niete	
496	0640	Niete	
304	0641	Niete	
526	0642	Niete	
13	0701	Gewinn	Gutschein Agas Kebap 10,-
134	0702	Niete	
271	0703	Niete	
341	0704	Niete	
414	0705	Niete	
697	0706	Niete	
179	0707	Niete	
75	0709	Gewinn	FCK-Anstecker + Schlüsselanhänger
164	0710	Niete	
440	0711	Niete	
355	0712	Niete	
88	0713	Gewinn	Ladival-Wasserball + Kofferband
1	0714	Gewinn	Reise nach Berlin für 2 Personen
521	0715	Niete	
596	0716	Niete	
405	0717	Niete	
58	0718	Gewinn	Frisbeescheibe
508	0719	Niete	
678	0720	Niete	
331	0721	Niete	
658	0722	Niete	
335	0723	Niete	
290	0724	Niete	
160	0725	Niete	
693	0726	Niete	
702	0727	Niete	
306	0728	Niete	
489	0729	Niete	
382	0730	Niete	
591	0731	Niete	
28	0732	Gewinn	Globus Gutschein 10,-
187	0733	Niete	
121	0734	Gewinn	Roséwein
356	0735	Niete	
35	0736	Gewinn	Leuchtsterneset
684	0737	Niete	
