Einwohner: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Gemeinde St. Wendel zum Stichtag 31.12.2013 == | == Gemeinde St. Wendel zum Stichtag 31.12.2013 == | ||
gesamt männlich weiblich | gesamt männlich weiblich Jahrgang | ||
------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------- | ||
unter 3 Jahren 441 233 208 | unter 3 Jahren 441 233 208 | 2013 | ||
3 bis 6 Jahre 500 225 275 | 3 bis 6 Jahre 500 225 275 | 2010 | ||
6 bis 10 Jahre 768 389 379 | 6 bis 10 Jahre 768 389 379 | 2007 | ||
10 bis 15 Jahre 1022 503 519 | 10 bis 15 Jahre 1022 503 519 | 2003 | ||
15 bis 18 Jahre 773 402 371 | 15 bis 18 Jahre 773 402 371 | 1998 | ||
18 bis 20 Jahre 519 264 255 | 18 bis 20 Jahre 519 264 255 | 1995 | ||
20 bis 25 Jahre 1396 742 654 | 20 bis 25 Jahre 1396 742 654 | 1993 | ||
25 bis 30 Jahre 1361 685 676 | 25 bis 30 Jahre 1361 685 676 | 1988 | ||
30 bis 35 Jahre 1366 657 709 | 30 bis 35 Jahre 1366 657 709 | 1983 | ||
35 bis 40 Jahre 1332 690 642 | 35 bis 40 Jahre 1332 690 642 | 1978 | ||
40 bis 45 Jahre 1743 895 848 | 40 bis 45 Jahre 1743 895 848 | 1973 | ||
45 bis 50 Jahre 2234 1130 1104 | 45 bis 50 Jahre 2234 1130 1104 | 1968 | ||
50 bis 55 Jahre 2405 1212 1193 | 50 bis 55 Jahre 2405 1212 1193 | 1963 | ||
55 bis 60 Jahre 2174 1080 1094 | 55 bis 60 Jahre 2174 1080 1094 | 1958 | ||
60 bis 65 Jahre 1899 920 979 | 60 bis 65 Jahre 1899 920 979 | 1953 | ||
65 bis 75 Jahre 2778 1306 1472 | 65 bis 75 Jahre 2778 1306 1472 | 1948 | ||
> 75 Jahre 3179 1256 1923 | > 75 Jahre 3179 1256 1923 | 1938 | ||
------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------- | ||
Gesamt 25890 12589 13301 | Gesamt 25890 12589 13301 | ||
Quelle: Statistischen Ämter des Bundes und der Länder ist lizensiert unter der Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0. Düsseldorf, 2015. Angaben ohne Gewähr. | Quelle: Statistischen Ämter des Bundes und der Länder ist lizensiert unter der Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0. Düsseldorf, 2015. Angaben ohne Gewähr. |
Version vom 25. März 2015, 14:17 Uhr
Gemeinde St. Wendel zum Stichtag 31.12.2013
gesamt männlich weiblich Jahrgang ----------------------------------------------------------- unter 3 Jahren 441 233 208 | 2013 3 bis 6 Jahre 500 225 275 | 2010 6 bis 10 Jahre 768 389 379 | 2007 10 bis 15 Jahre 1022 503 519 | 2003 15 bis 18 Jahre 773 402 371 | 1998 18 bis 20 Jahre 519 264 255 | 1995 20 bis 25 Jahre 1396 742 654 | 1993 25 bis 30 Jahre 1361 685 676 | 1988 30 bis 35 Jahre 1366 657 709 | 1983 35 bis 40 Jahre 1332 690 642 | 1978 40 bis 45 Jahre 1743 895 848 | 1973 45 bis 50 Jahre 2234 1130 1104 | 1968 50 bis 55 Jahre 2405 1212 1193 | 1963 55 bis 60 Jahre 2174 1080 1094 | 1958 60 bis 65 Jahre 1899 920 979 | 1953 65 bis 75 Jahre 2778 1306 1472 | 1948 > 75 Jahre 3179 1256 1923 | 1938 ----------------------------------------------------------- Gesamt 25890 12589 13301
Quelle: Statistischen Ämter des Bundes und der Länder ist lizensiert unter der Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0. Düsseldorf, 2015. Angaben ohne Gewähr.