Busfahrplan
Allgemeines
Osterbrücken besitzt insgesamt 4 Haltestellen, jedoch sind nur 3 davon überdacht. Die Bushaltestelle "Schumacher" befindet sich am Ortseingang aus Hoof/Niederkirchen kommend. Die Bushaltestelle "Brunnen" befindet sich am Ortseingang aus Haupersweiler/Herchweiler kommend.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Letzte Aktualisierung: Stand 14. März 2025
Haltestelle Brunnen - Fahrtrichtung St.Wendel
Montag bis Freitag
Abfahrt | Ankunft | Ziel | Linie | Einzelfahrschein | Monatskarte | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
04:28 | 05:00 | Ottweiler Bahnhof | 644 | 4,60€ | 105,60€ | |
05:31 | 05:50 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | |
05:46 | 06:10 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | |
06:16 | 06:43 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | |
06:45 | 07:14 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | Nur an Schultagen im Saarland |
06:49 | 07:16 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | Nur an Schultagen im Saarland |
08:45 | 09:04 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | |
10:49 | 11:08 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | |
11:51 | 12:10 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | Nur an Schultagen im Saarland |
12:45 | 13:04 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | |
12:51 | 13:15 | Ottweiler Bahnhof | 644 | 4,60€ | 105,60€ | Nur an Schultagen in Rheinland Pfalz |
13:45 | 14:04 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | Nur an Schultagen im Saarland |
13:47 | 14:09 | Lautenbach Ortsmitte | 644 | 4,60€ | 105,60€ | Nur an Schultagen im Saarland |
13:48 | 14:13 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | Nur an Schultagen im Saarland |
14:47 | 15:06 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | |
15:33 | 15:52 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | Nur an Schultagen im Saarland |
15:43 | 16:04 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | Nur an schulfreien Tagen im Saarland |
15:53 | 16:12 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | Nur an Schultagen im Saarland |
16:43 | 17:04 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | Nur an schulfreien Tagen im Saarland |
16:53 | 17:12 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | Nur an Schultagen im Saarland |
17:43 | 18:04 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ | |
18:43 | 19:04 | St. Wendel ZOB | 603 | 4,60€ | 105,60€ |
Haltestelle Brunnen - Fahrtrichtung Freisen
Montag bis Freitag
Abfahrt | Ankunft | Einzelfahrschein | Tageskarte | Wochenkarte | Monatskarte | Jahreskarte | Jahreskarte (Abo) mtl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:22 | 05:38 | 3,10€ | 6,30€ | 18,00€ | 56,00€ | 723€ | 60,25€ |
06:46 | 06:57 | 3,10€ | 6,30€ | 18,00€ | 56,00€ | 723€ | 60,25€ |
07:42 | 07:52 | 3,10€ | 6,30€ | 18,00€ | 56,00€ | 723€ | 60,25€ |
08:38 | 08:54 | 3,10€ | 6,30€ | 18,00€ | 56,00€ | 723€ | 60,25€ |
10:48 | 10:58 | 3,10€ | 6,30€ | 18,00€ | 56,00€ | 723€ | 60,25€ |
12:48 | 12:58 | 3,10€ | 6,30€ | 18,00€ | 56,00€ | 723€ | 60,25€ |
14:48 | 15:04 | 3,10€ | 6,30€ | 18,00€ | 56,00€ | 723€ | 60,25€ |
15:48 | 15:58 | 3,10€ | 6,30€ | 18,00€ | 56,00€ | 723€ | 60,25€ |
16:48 | 17:04 | 3,10€ | 6,30€ | 18,00€ | 56,00€ | 723€ | 60,25€ |
17:48 | 17:58 | 3,10€ | 6,30€ | 18,00€ | 56,00€ | 723€ | 60,25€ |
20:48 | 21:04 | 3,10€ | 6,30€ | 18,00€ | 56,00€ | 723€ | 60,25€ |