Busfahrplan
Allgemeines
Osterbrücken besitzt insgesamt 4 Haltestellen, jedoch sind nur 3 davon überdacht. Die Bushaltestelle "Schumacher" befindet sich am Ortseingang aus Hoof/Niederkirchen kommend. Die Bushaltestelle "Brunnen" befindet sich am Ortseingang aus Haupersweiler/Herchweiler kommend.
Da ab dem 01.01.2016 ein neuer Anbieter die Strecke "Ostertal" - St. Wendel bedient haben sich auch die Fahrpläne geändert. Sobald die neuen Fahrpläne bekannt sind, werden sie hier veröffentlicht.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Letzte Aktualisierung: Stand 01.01.2016
*S = Verkehrt nur an Schultagen
*F = Verkehrt nur an Ferientagen
*M = lt. Fahrplan besteht die Möglichkeit bei Bedarf
weiter nach Reitscheid und Grügelborn zu fahren
Haltestelle Brunnen - Fahrtrichtung St.Wendel
Montag bis Freitag
| Abfahrt | Ankunft | Einzelfahrschein | Tageskarte | Wochenkarte | Monatskarte | Jahreskarte | Jahreskarte (Abo) mtl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:08 | 3,50€ | 7,10€ | 26,20€ | 80,00€ | 800€ | 66,67€ |
| 06:46 | 07:06 | 3,50€ | 7,10€ | 26,20€ | 80,00€ | 800€ | 66,67€ |
| 08:42 | 09:02 | 3,50€ | 7,10€ | 26,20€ | 80,00€ | 800€ | 66,67€ |
| 10:46 | 11:06 | 3,50€ | 7,10€ | 26,20€ | 80,00€ | 800€ | 66,67€ |
| 12:42 | 13:02 | 3,50€ | 7,10€ | 26,20€ | 80,00€ | 800€ | 66,67€ |
| 13:49 | 14:23 | 3,50€ | 7,10€ | 26,20€ | 80,00€ | 800€ | 66,67€ |
| 14:44 | 15:05 | 3,50€ | 7,10€ | 26,20€ | 80,00€ | 800€ | 66,67€ |
| 15:40 | 16:01 | 3,50€ | 7,10€ | 26,20€ | 80,00€ | 800€ | 66,67€ |
| 16:44 | 17:05 | 3,50€ | 7,10€ | 26,20€ | 80,00€ | 800€ | 66,67€ |
| 17:40 | 18:01 | 3,50€ | 7,10€ | 26,20€ | 80,00€ | 800€ | 66,67€ |
| 18:40 | 19:01 | 3,50€ | 7,10€ | 26,20€ | 80,00€ | 800€ | 66,67€ |
Haltestelle Brunnen - Fahrtrichtung Oberkirchen/Schwarzerden/Freisen
Montag bis Freitag
Samstag
Außerdem verkehrt die Fa. Saar-Pfalz-Bus noch folgende Linien:
Montag bis Freitag
6:44 an Freisen ZOB über Oberkirchen Sportplatz an 6:55 6:48 an Freisen ZOB über Oberkirchen Sportplatz an 6:57 14:00 an Kusel Bhf. über Selchenbach an 14:32 14:03 an Schwarzerden Ortsmitte über Oberkirchen Sportplatz an 14:15 14:40 an Kusel Bahnhof über Freisen ZOB an 15:18
Mariä Himmelfahrt
6:48 an Freisen ZOB über Oberkirchen Sportplatz an 6:57 14:00 an Kusel Bahnhof über Selchenbach an 14:32 14:40 an Kusel Bahnhof über Freisen ZOB an 15:18