Busfahrplan: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Osterbrücken
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 70: Zeile 70:
|}
|}


== Haltestelle Schumacher - Fahrtrichtung St.Wendel==
'''Montag bis Freitag'''
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Abfahrt                                          !! Ankunft                      !! Einzelfahrschein    !! Tageskarte    !! Wochenkarte  !! Monatskarte  !! Jahreskarte    !! Jahreskarte (Abo) mtl.
|-
| '''05:43'''  || '''06:08'''          || 3,50€ || 7,10€ || 26,20€ || 80,00€ || 800€ || 66,67€
|-
| '''06:47'''  || '''07:06'''          || 3,50€ || 7,10€ || 26,20€ || 80,00€ || 800€ || 66,67€
|-
| '''08:43'''  || '''09:02'''          || 3,50€ || 7,10€ || 26,20€ || 80,00€ || 800€ || 66,67€
|-
| '''10:47'''  || '''11:06'''          || 3,50€ || 7,10€ || 26,20€ || 80,00€ || 800€ || 66,67€
|-
| '''12:43'''  || '''13:02'''          || 3,50€ || 7,10€ || 26,20€ || 80,00€ || 800€ || 66,67€
|-
| '''13:50'''  || '''14:23'''          || 3,50€ || 7,10€ || 26,20€ || 80,00€ || 800€ || 66,67€
|-
| '''14:45'''  || '''15:05'''          || 3,50€ || 7,10€ || 26,20€ || 80,00€ || 800€ || 66,67€
|-
| '''15:41'''  || '''16:01'''          || 3,50€ || 7,10€ || 26,20€ || 80,00€ || 800€ || 66,67€
|-
| '''16:45'''  || '''17:05'''          || 3,50€ || 7,10€ || 26,20€ || 80,00€ || 800€ || 66,67€
|-
| '''17:41'''  || '''18:01'''          || 3,50€ || 7,10€ || 26,20€ || 80,00€ || 800€ || 66,67€
|-
| '''18:41'''  || '''19:01'''          || 3,50€ || 7,10€ || 26,20€ || 80,00€ || 800€ || 66,67€
|}
== Haltestelle Schumacher - Fahrtrichtung Freisen==
'''Montag bis Freitag'''
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Abfahrt                                          !! Ankunft                      !! Einzelfahrschein    !! Tageskarte    !! Wochenkarte  !! Monatskarte  !! Jahreskarte    !! Jahreskarte (Abo) mtl.
|-
| '''05:21'''  || '''05:38'''          || 3,10€ || 6,30€ || 18,00€ || 56,00€ || 723€ || 60,25€
|-
| '''06:45'''  || '''06:57'''          || 3,10€ || 6,30€ || 18,00€ || 56,00€ || 723€ || 60,25€
|-
| '''07:41'''  || '''07:52'''          || 3,10€ || 6,30€ || 18,00€ || 56,00€ || 723€ || 60,25€
|-
| '''08:37'''  || '''08:54'''          || 3,10€ || 6,30€ || 18,00€ || 56,00€ || 723€ || 60,25€
|-
| '''10:47'''  || '''10:58'''          || 3,10€ || 6,30€ || 18,00€ || 56,00€ || 723€ || 60,25€
|-
| '''12:47'''  || '''12:58'''          || 3,10€ || 6,30€ || 18,00€ || 56,00€ || 723€ || 60,25€
|-
| '''14:47'''  || '''15:04'''          || 3,10€ || 6,30€ || 18,00€ || 56,00€ || 723€ || 60,25€
|-
| '''15:47'''  || '''15:58'''          || 3,10€ || 6,30€ || 18,00€ || 56,00€ || 723€ || 60,25€
|-
| '''16:47'''  || '''17:04'''          || 3,10€ || 6,30€ || 18,00€ || 56,00€ || 723€ || 60,25€
|-
| '''17:47'''  || '''17:58'''          || 3,10€ || 6,30€ || 18,00€ || 56,00€ || 723€ || 60,25€
|-
| '''20:47'''  || '''21:04'''          || 3,10€ || 6,30€ || 18,00€ || 56,00€ || 723€ || 60,25€
|}





Aktuelle Version vom 1. Juni 2023, 10:02 Uhr

Allgemeines

Osterbrücken besitzt insgesamt 4 Haltestellen, jedoch sind nur 3 davon überdacht. Die Bushaltestelle "Schumacher" befindet sich am Ortseingang aus Hoof/Niederkirchen kommend. Die Bushaltestelle "Brunnen" befindet sich am Ortseingang aus Haupersweiler/Herchweiler kommend.


Alle Angaben ohne Gewähr!

Letzte Aktualisierung: Stand 26.03.2016

Haltestelle Brunnen - Fahrtrichtung St.Wendel

Montag bis Freitag

Abfahrt Ankunft Einzelfahrschein Tageskarte Wochenkarte Monatskarte Jahreskarte Jahreskarte (Abo) mtl.
05:42 06:08 3,50€ 7,10€ 26,20€ 80,00€ 800€ 66,67€
06:46 07:06 3,50€ 7,10€ 26,20€ 80,00€ 800€ 66,67€
08:42 09:02 3,50€ 7,10€ 26,20€ 80,00€ 800€ 66,67€
10:46 11:06 3,50€ 7,10€ 26,20€ 80,00€ 800€ 66,67€
12:42 13:02 3,50€ 7,10€ 26,20€ 80,00€ 800€ 66,67€
13:49 14:23 3,50€ 7,10€ 26,20€ 80,00€ 800€ 66,67€
14:44 15:05 3,50€ 7,10€ 26,20€ 80,00€ 800€ 66,67€
15:40 16:01 3,50€ 7,10€ 26,20€ 80,00€ 800€ 66,67€
16:44 17:05 3,50€ 7,10€ 26,20€ 80,00€ 800€ 66,67€
17:40 18:01 3,50€ 7,10€ 26,20€ 80,00€ 800€ 66,67€
18:40 19:01 3,50€ 7,10€ 26,20€ 80,00€ 800€ 66,67€

Haltestelle Brunnen - Fahrtrichtung Freisen

Montag bis Freitag

Abfahrt Ankunft Einzelfahrschein Tageskarte Wochenkarte Monatskarte Jahreskarte Jahreskarte (Abo) mtl.
05:22 05:38 3,10€ 6,30€ 18,00€ 56,00€ 723€ 60,25€
06:46 06:57 3,10€ 6,30€ 18,00€ 56,00€ 723€ 60,25€
07:42 07:52 3,10€ 6,30€ 18,00€ 56,00€ 723€ 60,25€
08:38 08:54 3,10€ 6,30€ 18,00€ 56,00€ 723€ 60,25€
10:48 10:58 3,10€ 6,30€ 18,00€ 56,00€ 723€ 60,25€
12:48 12:58 3,10€ 6,30€ 18,00€ 56,00€ 723€ 60,25€
14:48 15:04 3,10€ 6,30€ 18,00€ 56,00€ 723€ 60,25€
15:48 15:58 3,10€ 6,30€ 18,00€ 56,00€ 723€ 60,25€
16:48 17:04 3,10€ 6,30€ 18,00€ 56,00€ 723€ 60,25€
17:48 17:58 3,10€ 6,30€ 18,00€ 56,00€ 723€ 60,25€
20:48 21:04 3,10€ 6,30€ 18,00€ 56,00€ 723€ 60,25€