Familien: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Osterbrücken
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 6: Zeile 6:
! colspan=4 | !! m !! w !! m !! w !! !! Fam. !! S. !! Fam. !! S.
! colspan=4 | !! m !! w !! m !! w !! !! Fam. !! S. !! Fam. !! S.
|-
|-
|1  || Karst Jakob    || Bauer        || 3 || 4 || 3 ||   ||   || 7 ||   ||   || 3 || 7
|1  || Karst Jakob    || Bauer        ||3||4||3||0||0||7 ||0||0||3||7
|-
|-
|2  || Koch Adam II  || Bauer        || 2 || 2 || 3 || 1 ||   || 6 ||   ||   || 1 || 6
|2  || Koch Adam II  || Bauer        ||2||2||3||1||0||6 ||0||0||1||6
|-
|-
|3  || Wern Christian || Bürgermeister || 1 || 1 || 2 || 4 || 2 || 9 || || || 1 || 9
|3  || Wern Christian || Bürgermeister ||1||1||2||4||2||9 ||0||0||1||9
|-
|-
|3½ || Schilb Daniel  || Zimmermann    ||2||3||2||0||1||6 ||0||2||1||4  
|3½ || Schilb Daniel  || Zimmermann    ||2||3||2||0||1||6 ||0||2||1||4  
Zeile 35: Zeile 35:
|-
|-
|14 ||Heß Jakob      || Tagelöhner    ||1||0||1||1||1||3 ||0||0||1||3
|14 ||Heß Jakob      || Tagelöhner    ||1||0||1||1||1||3 ||0||0||1||3
|-
|15 ||Cullmann Jakob III || Bauer      ||1||4||3||3||1||11||0||0||1||11
|-
|16 ||Maier Adam    || Bauer          ||1||3||2||0||0||5 ||0||1||1||4
|-
|17 ||Schäfer Theobald || Bauer        ||1||5||0||0||1||6 ||0||0||1||6
|-
|18 ||Koch Adam    || Bauer            ||2||2||3||1||1||7 ||0||0||2||7
|-
|19 ||Henkel Georg  || Kaufmann        ||1||1||3||2||1||7 ||0||0||1||7
|-
|20 ||Gemeindehaus || ---              ||2||2||4||1||0||7 ||1||1||1||6
|-
|21 ||Schneider Abraham || Tagelöhner  ||2||2||3||1||1||7 ||0||1||2||6
|-
|22 ||Schuck Jakob || Bergmann        ||1||1||3||3||1||8 ||1||2||0||6
|-
|23 || Heyer Ludwig || Bergmann        ||1||1||1||0||0||2 ||1||1||0||1
|-
|23½||Korb Jakob    || Schuster        ||1||2||1||1||1||5 ||0||0||1||5
|-
|24 ||Schäfer Daniel || Bauer          ||1||1||3||1||3||8 ||0||0||1||8
|}
|}

Version vom 18. Mai 2015, 11:49 Uhr

Familien in Osterbrücken im Dezember 1858

Hausnummer Name der Familienhäupter Beruf Familien Über 14 Jahren Unter 14 Jahren Anzahl der Einwohner Katholisch Evangelisch
m w m w Fam. S. Fam. S.
1 Karst Jakob Bauer 3 4 3 0 0 7 0 0 3 7
2 Koch Adam II Bauer 2 2 3 1 0 6 0 0 1 6
3 Wern Christian Bürgermeister 1 1 2 4 2 9 0 0 1 9
Schilb Daniel Zimmermann 2 3 2 0 1 6 0 2 1 4
4 Albrecht Peter Kaufmann 2 2 2 1 0 5 0 1 1 4
5 Gerharth Adam Bauer 1 1 3 0 1 5 0 0 1 5
6 Müller Nikolaus Bauer 2 2 2 2 0 6 0 0 1 6
7 Zimmer Jakob Bauer 1 4 4 1 3 12 0 0 1 12
8 Cullmann Adam Adjunkt 1 3 2 0 0 5 0 0 1 5
9 Morgenstern Theobald Bauer 2 1 2 2 0 5 0 0 1 5
10 Koch Nikel Bauer 1 2 2 0 2 6 0 0 1 6
11 Zimmer Christian Bauer 1 6 2 0 0 8 0 0 1 8
12 Holzapfel Michel Bauer 1 1 4 1 0 6 0 0 1 6
13 Korb Nicolaus Schuster 1 3 2 0 1 6 0 0 1 6
14 Heß Jakob Tagelöhner 1 0 1 1 1 3 0 0 1 3
15 Cullmann Jakob III Bauer 1 4 3 3 1 11 0 0 1 11
16 Maier Adam Bauer 1 3 2 0 0 5 0 1 1 4
17 Schäfer Theobald Bauer 1 5 0 0 1 6 0 0 1 6
18 Koch Adam Bauer 2 2 3 1 1 7 0 0 2 7
19 Henkel Georg Kaufmann 1 1 3 2 1 7 0 0 1 7
20 Gemeindehaus --- 2 2 4 1 0 7 1 1 1 6
21 Schneider Abraham Tagelöhner 2 2 3 1 1 7 0 1 2 6
22 Schuck Jakob Bergmann 1 1 3 3 1 8 1 2 0 6
23 Heyer Ludwig Bergmann 1 1 1 0 0 2 1 1 0 1
23½ Korb Jakob Schuster 1 2 1 1 1 5 0 0 1 5
24 Schäfer Daniel Bauer 1 1 3 1 3 8 0 0 1 8