Historische Fotos: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Osterbrücken
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 46: Zeile 46:


<gallery mode="packed">
<gallery mode="packed">
Postkarte_osterbruecken_feldpost_19391008.jpg|Blickrichtung Nordwest, Osterbrücken Postkarte 1939 <!--POI[1930,49.48794,7.26218]-->
Postkarte_osterbruecken_feldpost_19391008.jpg|Blickrichtung Nordwest, Osterbrücken Postkarte 1939 <!--POI[1930,49.48794,7.26218,49.49141,7.25879,49.49228,7.26849]-->
Alt0041.JPG|Schwarz'es Haus, 1930er<!--POI[1930,49.49398,7.26499]-->
Alt0041.JPG|Schwarz'es Haus, 1930er<!--POI[1930,49.49398,7.26499,49.49441,7.26468,49.49408,7.26426]-->
Historienfotos anna weber 01.jpg|Kirmestanz, Blickrichtung SW
Historienfotos anna weber 01.jpg|Kirmestanz, Blickrichtung SW
Historienfotos anna weber 02.jpg|Kirmestanz, Blickrichtung NW
Historienfotos anna weber 02.jpg|Kirmestanz, Blickrichtung NW

Version vom 13. Mai 2015, 09:25 Uhr


Tipp: Einige Fotos haben wir bereits mit Geokoordinaten versehen. Sie finden diese somit auch in der Ostermap mit genauer Angabe des Aufnahmeorts und Positionierung auf der Karte.

1910er

1920er

1930er

1940er

1950er

1960er

1970er

1980er

1990er

Unbekannt und bisher Unsortiert