Historische Fotos: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Osterbrücken
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 27: Zeile 27:
== 1910er ==
== 1910er ==


<gallery mode="packed">
<gallery mode="packed-hover">
Alt0047.jpg|Altes Schulhaus<!--POI[1910,49.49392,7.26496]-->
Alt0047.jpg|Altes Schulhaus<!--POI[1910,49.49392,7.26496]-->
</gallery>
</gallery>
Zeile 33: Zeile 33:
== 1920er ==
== 1920er ==


<gallery mode="packed">
<gallery mode="packed-hover">
Alt0042.JPG
Alt0042.JPG
</gallery>
</gallery>
Zeile 39: Zeile 39:
== 1930er ==
== 1930er ==


<gallery mode="packed">
<gallery mode="packed-hover">
Postkarte_osterbruecken_feldpost_19391008.jpg|Blickrichtung Nordwest, Osterbrücken Postkarte 1939 <!--POI[1930,49.48794,7.26218,49.49453,7.26291,49.49228,7.26849]-->
Postkarte_osterbruecken_feldpost_19391008.jpg|Blickrichtung Nordwest, Osterbrücken Postkarte 1939 <!--POI[1930,49.48794,7.26218,49.49453,7.26291,49.49228,7.26849]-->
Alt0041.JPG|Schwarz'es Haus, 1930er<!--POI[1930,49.49398,7.26499,49.49441,7.26468,49.49408,7.26426]-->
Alt0041.JPG|Schwarz'es Haus, 1930er<!--POI[1930,49.49398,7.26499,49.49441,7.26468,49.49408,7.26426]-->
Historienfotos anna weber 01.jpg|Kirmestanz, Blickrichtung SW
Historienfotos anna weber 01.jpg|alt=Kirmestanz, Blickrichtung SW
Historienfotos anna weber 02.jpg|Kirmestanz, Blickrichtung NW
Historienfotos anna weber 02.jpg|Kirmestanz, Blickrichtung NW
Alt0057.jpg|Blickrichtung Norden, Ortseinfahrt Osterbrücken in Höhe Neumeyerstr. 6, 1930er <!--POI[1930,49.49077,7.26499]-->
Alt0057.jpg|Blickrichtung Norden, Ortseinfahrt Osterbrücken in Höhe Neumeyerstr. 6, 1930er <!--POI[1930,49.49077,7.26499]-->
Zeile 51: Zeile 51:
== 1940er ==
== 1940er ==


<gallery mode="packed">
<gallery mode="packed-hover">
Alt0007.jpg|Ortsdurchfahrt Osterbrücken<!--POI[1940,49.49329,7.26634,49.4937,7.26594,49.49383,7.26642]-->
Alt0007.jpg|Ortsdurchfahrt Osterbrücken<!--POI[1940,49.49329,7.26634,49.4937,7.26594,49.49383,7.26642]-->
</gallery>
</gallery>
Zeile 57: Zeile 57:
== 1950er ==
== 1950er ==


<gallery mode="packed">
<gallery mode="packed-hover">
Alt0001.jpg|Feldarbeit in den 50ern<!--POI[1950,49.49695,7.26695,49.4996,7.27087,49.49984,7.26848]-->
Alt0001.jpg|Feldarbeit in den 50ern<!--POI[1950,49.49695,7.26695,49.4996,7.27087,49.49984,7.26848]-->
Alt0002.jpg|Bauer Otto Theis<!--POI[1950,49.49663,7.26657,49.49666,7.26673,49.49659,7.26672]-->
Alt0002.jpg|Bauer Otto Theis<!--POI[1950,49.49663,7.26657,49.49666,7.26673,49.49659,7.26672]-->
Zeile 74: Zeile 74:
== 1960er ==
== 1960er ==


<gallery perrow=1 mode="packed">
<gallery perrow=1 mode="packed-hover">
Postkarte osterbruecken 19620727 reinhard.jpg|Postkarte Osterbrücken vom 27.07.1962, Blickrichtung NW<html><small style="display:none">Motiv unten links: Ausflugsgaststätte Gemischtwaren Karoline Pfaff. Motiv unten rechts: Jagdhütte oberhalb Kreuzhof, erbaut 1934. (Während des zweiten Weltkrieges bewohnt von einer Frau mit 2 kleinen Kindern. Später erworben von Dr. phil. Mathias aus Wiebelskirchen, sowie 1993 erworben von Ehepaar Benoist aus Wiebelskirchen. In dieser Zeit erfolgten viele Umbauten und die Gartengestaltung)</small></html> <!--POI[1960,49.48633,7.26149]-->
Postkarte osterbruecken 19620727 reinhard.jpg|Postkarte Osterbrücken vom 27.07.1962, Blickrichtung NW<html><small style="display:none">Motiv unten links: Ausflugsgaststätte Gemischtwaren Karoline Pfaff. Motiv unten rechts: Jagdhütte oberhalb Kreuzhof, erbaut 1934. (Während des zweiten Weltkrieges bewohnt von einer Frau mit 2 kleinen Kindern. Später erworben von Dr. phil. Mathias aus Wiebelskirchen, sowie 1993 erworben von Ehepaar Benoist aus Wiebelskirchen. In dieser Zeit erfolgten viele Umbauten und die Gartengestaltung)</small></html> <!--POI[1960,49.48633,7.26149]-->
Alt0016.jpg|Weiher am Martinshof <!--POI[1960,49.49166,7.27239,49.49293,7.27338,49.49228,7.27432]-->  
Alt0016.jpg|Weiher am Martinshof <!--POI[1960,49.49166,7.27239,49.49293,7.27338,49.49228,7.27432]-->  
Zeile 96: Zeile 96:
== 1970er ==
== 1970er ==


<gallery mode="packed">
<gallery mode="packed-hover">
Alt0003.jpg
Alt0003.jpg
Alt0004.jpg
Alt0004.jpg
Zeile 118: Zeile 118:


== 1980er ==
== 1980er ==
<gallery mode="packed">
<gallery mode="packed-hover">
Alt0023.jpg|Dorfbrunnen und ehemalige Telefonzelle <!--POI[1980,49.49362,7.2665,49.49377,7.26661,49.49356,7.26672]-->
Alt0023.jpg|Dorfbrunnen und ehemalige Telefonzelle <!--POI[1980,49.49362,7.2665,49.49377,7.26661,49.49356,7.26672]-->
50J3.jpg|Blick vom Krähling Richtung Ostertalbahn <!--POI[1980,49.49608,7.26724,49.49712,7.26413,49.49585,7.26355]-->
50J3.jpg|Blick vom Krähling Richtung Ostertalbahn <!--POI[1980,49.49608,7.26724,49.49712,7.26413,49.49585,7.26355]-->
Zeile 128: Zeile 128:


== 1990er ==
== 1990er ==
<gallery mode="packed">
<gallery mode="packed-hover">
Alt0018.jpg
Alt0018.jpg
Alt0020.jpg
Alt0020.jpg
Zeile 143: Zeile 143:


== 2010er ==
== 2010er ==
<gallery mode="packed">
<gallery mode="packed-hover">
2015ECKER1.JPG|Blick über Osterbrücken, 2015 <!--POI[2010,49.49795,7.26167,49.49556,7.27201,49.48842,7.26707]-->
2015ECKER1.JPG|Blick über Osterbrücken, 2015 <!--POI[2010,49.49795,7.26167,49.49556,7.27201,49.48842,7.26707]-->
2014Ecker1.JPG|Blick über "Am Krähling", 2014 <!--POI[2010,49.49847,7.26164,49.49627,7.26954,49.49489,7.26844]-->
2014Ecker1.JPG|Blick über "Am Krähling", 2014 <!--POI[2010,49.49847,7.26164,49.49627,7.26954,49.49489,7.26844]-->
Zeile 153: Zeile 153:
== Unbekannt und bisher Unsortiert ==
== Unbekannt und bisher Unsortiert ==


<gallery mode="packed">
<gallery mode="packed-hover">
Alt0022.jpg|Brücke Vogellehrpfad <!--POI[1990,49.49119,7.27805,49.49124,7.27771,49.49138,7.27781]-->
Alt0022.jpg|Brücke Vogellehrpfad <!--POI[1990,49.49119,7.27805,49.49124,7.27771,49.49138,7.27781]-->
Alt0024.jpg|Neuanlage Dorfplatz, rechts oben Häuser "zu den Eichen"
Alt0024.jpg|Neuanlage Dorfplatz, rechts oben Häuser "zu den Eichen"

Version vom 20. August 2015, 21:09 Uhr

Tipp: Einige Fotos haben wir bereits mit Geokoordinaten versehen. Sie finden diese somit auch in der Ostermap mit genauer Angabe des Aufnahmeorts und Positionierung auf der Karte.

1910er

1920er

1930er

1940er

1950er

1960er

1970er

1980er

1990er

2000er

2010er

Unbekannt und bisher Unsortiert