Historische Fotos: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Osterbrücken
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 71: Zeile 71:
Alt0087.jpg|Feldarbeit in den 50ern <!--POI[1950,49.49077,7.26727,49.49223,7.2659,49.49226,7.26731]-->
Alt0087.jpg|Feldarbeit in den 50ern <!--POI[1950,49.49077,7.26727,49.49223,7.2659,49.49226,7.26731]-->
Alt0088.jpg|Dampfzug in den 50ern <!--POI[1950,49.49295,7.26603,49.49235,7.26289,49.49305,7.26291]-->
Alt0088.jpg|Dampfzug in den 50ern <!--POI[1950,49.49295,7.26603,49.49235,7.26289,49.49305,7.26291]-->
HEIMAT0022.JPG|<!--POI[1950,49.49285,7.26548,49.49315,7.26316,49.49433,7.2644]-->
HEIMAT0022.JPG|Hochwasser in Osterbrücken<!--POI[1950,49.49285,7.26548,49.49315,7.26316,49.49433,7.2644]-->
Heimat_0014.jpg
Heimat_0014.jpg|Neubau der Straße "Selchenbacher Weg"<!--POI[1950,49.49285,7.26548,49.49315,7.26316,49.49433,7.2644]-->
</gallery>
</gallery>



Version vom 20. August 2015, 23:15 Uhr

Tipp: Einige Fotos haben wir bereits mit Geokoordinaten versehen. Sie finden diese somit auch in der Ostermap mit genauer Angabe des Aufnahmeorts und Positionierung auf der Karte.

1910er

1920er

1930er

1940er

1950er

1960er

1970er

1980er

1990er

2000er

2010er

Unbekannt und bisher Unsortiert