Historie: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Krampe (Diskussion | Beiträge) |
||
(28 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Heimat_0001.jpg|thumb|Weitere Historienfotos finden Sie in der [[Historische_Fotos|'''Galerie historischer Fotografien''']] ]] | [[Datei:Heimat_0001.jpg|thumb|link=Historische_Fotos|Weitere Historienfotos finden Sie in der [[Historische_Fotos|'''Galerie historischer Fotografien''']] ]] | ||
[[Datei:Alt0087.jpg|thumb|rechts|Osterbrücker Feldarbeit in den 50er Jahren]] | |||
[[Datei:Postkarte osterbruecken 19620727 reinhard.jpg|thumb|rechts|Postkarte aus Osterbrücken, 27.07.1962]] | [[Datei:Postkarte osterbruecken 19620727 reinhard.jpg|thumb|rechts|Postkarte aus Osterbrücken, 27.07.1962]] | ||
[[Datei:Postkarte osterbruecken feldpost 19391008.jpg|thumb|rechts|Postkarte aus Osterbrücken, 08.10.1939]] | [[Datei:Postkarte osterbruecken feldpost 19391008.jpg|thumb|rechts|Postkarte aus Osterbrücken, 08.10.1939]] | ||
[[Datei:Alt0040.jpg|thumb|rechts|Schwarzes Haus vor dem Abriss. Mehr zum Thema erfahren Sie [[Schwarzes_Haus_2007|hier]]]] | [[Datei:Alt0040.jpg|thumb|rechts|Schwarzes Haus vor dem Abriss. Mehr zum Thema erfahren Sie [[Schwarzes_Haus_2007|hier]]]] | ||
== Jüngere Ereignisse == | |||
== Einwohnerzahl == | |||
1609: 84 Personen (25 Familien) | |||
1650: 2 Familien | |||
1802: 207 Personen | |||
1846: 306 Personen | |||
1858: 361 Personen (Siehe detaillierte [[Familien|Liste]]) | |||
1926: 411 Personen | |||
1946: 390 Personen | |||
1966: 488 Personen | |||
(Quelle: Unterlagen Dorfarchiv, Gerd Seyler 1962) | |||
Germarkung: 476 ha, diese Fläche war 1846 = 1370 Tagwerk, 1 Tagwerk war 34,1 ar = 0,341 ha | |||
== Jüngere [[Ereignisse]] == | |||
{{:Ereignisse}} | {{:Ereignisse}} | ||
Zeile 10: | Zeile 27: | ||
* ab 1993 [[Renaturierung_der_Oster|Renaturierung der Oster]] | * ab 1993 [[Renaturierung_der_Oster|Renaturierung der Oster]] | ||
* 1989 Brand im Anwesen Breitenstein in Osterbrücken | |||
* 1980 Brand im Aussiedlerhof Neu in Osterbrücken | |||
* 1976 Brand im Aussiedlerhof Kniest | |||
* 1975 Brand im Anwesen Merscher in Osterbrücken | |||
* 1975 Brand im Landhotel Müller in Osterbrücken | |||
* 1967 Hochwassereinsatz Weiher Hofgut Königreich | |||
* 1966 Brand im Anwesen Weyrich in Osterbrücken | |||
* 1962 Waldbrand zwischen Osterbrücken und Selchenbach | |||
* 1960 Begradigung der Oster durch [[Flurbereinigungsbehörde]] | * 1960 Begradigung der Oster durch [[Flurbereinigungsbehörde]] | ||
* 1930 Begradigung der Oster durch [[Reichsarbeitsdienst]] | * 1930 Begradigung der Oster durch [[Reichsarbeitsdienst]] | ||
Zeile 16: | Zeile 41: | ||
== Historische Pressemeldungen == | == Historische Pressemeldungen == | ||
* 03.08.1898 Osterbrücken. Der Bergmann Jakob Bergauer putzte gestern seinen geladenen Revolver in der Meinung, die Sicherung sei eingeschoben. Plötzlich krachte es, und die Kugel drang dem erschreckten Mann in die Magengrube. Heute wurd er mittelst Wagen ins Krankenhaus zu Neunkirchen gebracht, wo man ihm baldigst mittels Hilfe der X-Strahlen von dem Blei befreien wird. (Quelle: Kuseler Anzeiger, 06.05.1898) | * 03.08.1898 Osterbrücken. Der Bergmann Jakob [[Familien|Bergauer]] putzte gestern seinen geladenen Revolver in der Meinung, die Sicherung sei eingeschoben. Plötzlich krachte es, und die Kugel drang dem erschreckten Mann in die Magengrube. Heute wurd er mittelst Wagen ins Krankenhaus zu Neunkirchen gebracht, wo man ihm baldigst mittels Hilfe der X-Strahlen von dem Blei befreien wird. (Quelle: Kuseler Anzeiger, 06.05.1898) | ||
* 06.05.1898 Hoof. Ein junger Mann aus Hoof wollte kürzlich seinen geladenen Revolver putzen. Unglücklicherweise ging ein Schuss los und zwesplitterte ihm den Daumen. In | * 06.05.1898 Hoof. Ein junger Mann aus Hoof wollte kürzlich seinen geladenen Revolver putzen. Unglücklicherweise ging ein Schuss los und zwesplitterte ihm den Daumen. In Verwirrung erfolgten noch zwei weitere Schüsse, von denen einer den Zeigefinger gänzlich wegriß, während der andere den Mittelfinder um 2 Glieder kürzte. (Quelle: Kuseler Anzeiger, 06.05.1898) | ||
* 29.01.1898 Osterbrücken. Kind stirbt an Brandwunden - Am Sonntag schüttete die Mag eines hiesigen Landwirtes heißes Wasser in einen Eimer und wollte schnell wieder kaltes in einem Hafen an den Hofen stellen. | * 29.01.1898 Osterbrücken. Kind stirbt an Brandwunden - Am Sonntag schüttete die Mag eines hiesigen Landwirtes heißes Wasser in einen Eimer und wollte schnell wieder kaltes in einem Hafen an den Hofen stellen. Unterdessen spielten zwei Kinder im Hausgange. Sie liefen einander nach in die Küche, und eines gab dem anderen dabei einen Stoß, dass es mit beiden Armen bis an die Ellbogen in das heiße Wasser fuhr und sich bis auf die Adern verbrannte. Heute Nacht ist das unglückliche Kind den erlittenen Brandwunden erlegen. (Quelle: Kuseler Anzeiger, 29.01.1898) | ||
* 11.03.1894 Saaler Mühle. Gestern ereignete sich in der Saaler Mühle ein gräßlicher Unglücksfall. Der alte Herr des Hauses vernahm im angrenzenden Zimmer einen dumpfen Krach. Als er sich nach der Ursache erkundigen wolte, fand er den 15 jahre alten Mühljungen mit fast ganz abgerissenem Kopfe und teilweise erdrückten Knochen, neben einem gußeisernen acht Zentner schweren Rade liegen, das in drei Stücke zersprungen war. Über die Ursache des Vorgangs kann man sich nicht klar werden. (Quelle: Kuseler Anzeiger, 11.03.1894) | * 11.03.1894 Saaler Mühle. Gestern ereignete sich in der Saaler Mühle ein gräßlicher Unglücksfall. Der alte Herr des Hauses vernahm im angrenzenden Zimmer einen dumpfen Krach. Als er sich nach der Ursache erkundigen wolte, fand er den 15 jahre alten Mühljungen mit fast ganz abgerissenem Kopfe und teilweise erdrückten Knochen, neben einem gußeisernen acht Zentner schweren Rade liegen, das in drei Stücke zersprungen war. Über die Ursache des Vorgangs kann man sich nicht klar werden. (Quelle: Kuseler Anzeiger, 11.03.1894) | ||
Zeile 32: | Zeile 57: | ||
* 26.01.1771 Maria Agnes Spengler aus Osterbrücken ist unehelich niedergekommen und hat als Vater Michael Hedrich, Hirt in Frohnhofen, angegeben. Bericht ans Oberamt. | * 26.01.1771 Maria Agnes Spengler aus Osterbrücken ist unehelich niedergekommen und hat als Vater Michael Hedrich, Hirt in Frohnhofen, angegeben. Bericht ans Oberamt. | ||
* 21.10.1766 Jakob Göbel, Bergmann in Hoof, lutherisch, 35 Jahre alt, starb auf unglückliche Weise, indem er in der neu erbauten Kohlengrube bei Hoof verschüttet wurde. | * 21.10.1766 Jakob Göbel, Bergmann in Hoof, lutherisch, 35 Jahre alt, starb auf unglückliche Weise, indem er in der neu erbauten Kohlengrube bei Hoof verschüttet wurde. | ||
* 25.12.1757 Theobald Weyrich aus Marth, 31 Jahre alt, zwischen | * 25.12.1757 Theobald Weyrich aus Marth, 31 Jahre alt, zwischen Krottelbach und Marth tot aufgefunden, anscheinden erfroren. | ||
* 1747 Katharina Born aus Osterbrücken ließ sich in Ottweiler von einem ledigen Menschen aus Breitenbach schwängern und mußte daher | * 1747 Katharina Born aus Osterbrücken ließ sich in Ottweiler von einem ledigen Menschen aus Breitenbach schwängern und mußte daher öffentlich Kirchenbuße tun. | ||
* 24.12.1719 Zensor Weyrich aus Osterbrücken muß werden "liderlichen Lebenwandels" 8, bz. 7 Pfg. Strafe zahlen. | * 24.12.1719 Zensor Weyrich aus Osterbrücken muß werden "liderlichen Lebenwandels" 8, bz. 7 Pfg. Strafe zahlen. | ||
* 29.08.1684 Peter Müller aus Marth hat eine alte Weibsperson, Becker Käthgen genannt, umgeworfen und sie übel traktiert. | * 29.08.1684 Peter Müller aus Marth hat eine alte Weibsperson, Becker Käthgen genannt, umgeworfen und sie übel traktiert. | ||
Zeile 44: | Zeile 69: | ||
Hier erfahren Sie, [[Der_Ortsname|warum Osterbrücken den Namen Osterbrücken trägt]]. | Hier erfahren Sie, [[Der_Ortsname|warum Osterbrücken den Namen Osterbrücken trägt]]. | ||
In unserem Gemeindearchiv befinden sich Osterbrücker Dorfgeschichten als [[Osterbrücker_Dorfgeschichten|Audio-Beiträge von Adolf Renner]], aufgenommen 1967. Hören Sie mal rein! | In unserem Gemeindearchiv befinden sich Osterbrücker Dorfgeschichten als [[Osterbrücker_Dorfgeschichten|Audio-Beiträge von Adolf Renner]], aufgenommen 1967. | ||
Auch Audioaufnahmen einer Osterbrücker Schulklasse aus dem Jahre 1963, in Rahmen einer [[Klassenfahrt_Bodensee_1963|Klassenfahrt zum Bodensee]] der Osterbrücker Dorfschule wartet auf Sie. Hören Sie mal rein! | |||
Osterbrücken lag über Jahrhunderte hinweg im Grenzgebiet von Herrschaften und Besitztümern. So erfuhr die kleine Ortschaft eine wechselvolle Geschichte. Wir laden Sie ein auf eine kleine Reise. | Osterbrücken lag über Jahrhunderte hinweg im Grenzgebiet von Herrschaften und Besitztümern. So erfuhr die kleine Ortschaft eine wechselvolle Geschichte. Wir laden Sie ein auf eine kleine Reise. | ||
* [[Schule_in_Osterbrücken|Schulen in Osterbrücken]] | |||
* [[Das Weistum des Königreichs 1550]] | |||
* [[Osterbrücken im Reich der Römer und Franken]] | * [[Osterbrücken im Reich der Römer und Franken]] | ||
Zeile 53: | Zeile 83: | ||
* [[Als die Osterbrücker Bayern waren|SZ-Artikel vom 07.08.2002 "Als die Osterbrücker Bayern waren"]] | * [[Als die Osterbrücker Bayern waren|SZ-Artikel vom 07.08.2002 "Als die Osterbrücker Bayern waren"]] | ||
* Weitere interessante [[Historische Dokumente]] aus unserem Dorfarchiv. | |||
== Inhaltsverzeichnis == | == Inhaltsverzeichnis == | ||
Hier können Sie alle [[:Kategorie:Historie|Einträge der Kategorie Historie]] als Index auflisten. | Hier können Sie alle [[:Kategorie:Historie|Einträge der Kategorie Historie]] als Index auflisten. | ||
== Chronologie == | |||
* Liste aller [[Ortsvorsteher]] und Bürgermeister von Osterbrücken. | |||
== Sonstiges == | |||
Liste der [[Hausnamen]]. | |||
== Links zu weiterführenden Quellen == | |||
* [http://www.lha-rlp.de/index.php?id=593 Archivportal für Rheinland-Pfalz und das Saarland] | |||
* [http://www.archivdatenbank.lha-rlp.de/saarbr/c '''Kommunale Archivbestände'''] |
Aktuelle Version vom 24. Juli 2017, 16:03 Uhr
Einwohnerzahl
1609: 84 Personen (25 Familien) 1650: 2 Familien 1802: 207 Personen 1846: 306 Personen 1858: 361 Personen (Siehe detaillierte Liste) 1926: 411 Personen 1946: 390 Personen 1966: 488 Personen
(Quelle: Unterlagen Dorfarchiv, Gerd Seyler 1962)
Germarkung: 476 ha, diese Fläche war 1846 = 1370 Tagwerk, 1 Tagwerk war 34,1 ar = 0,341 ha
Jüngere Ereignisse
- 07.02.2020 Abbau der Sirene vom alten Schulgebäude
- 23.01.2019 Abholzung der Trauerweide in der Brückenstrasse
- 08.09.2017 Abriss des " Ehemaligen Gasthaus Geis "
- 19.02.2016 Einbruchserie in Osterbrücken, Einbrüche an gleich 3 Gebäuden in der Nacht vom 18.02.2016 auf den 19.02.2016 - Pressebericht
- 17.09.2015 Einbruch und Diebstahl im Jugendzentrum Osterbrücken SZ - Bericht
- 05.09.2015 Sylvester - "Böller" vor Osterbrücker Asylheim - SZ - Bericht
- 30.08.2015 Freiwillige Feuerwehr erhält nach 41 Jahren (!!!) neues Einsatzfahrzeug
- 09.03.2015 Einbruch und Diebstahl in der Brückenstraße
- 30.04.2014 Wasser und Schlammmassen überfluten mehrere Straßen in Osterbrücken
- 12.03.2012 Heizlüfter setzt Wohnung in Brand Pressebericht
- 18.05.2011 Bienenraub in Osterbrücken Pressebericht
- 2010 40 wilde Katzen streunen durch Osterbrücken Pressebericht
- 2010 Verkehrsunfall mit LKW in Osterbrücken (1 Schwerverletzter)
- 27.11.2008 Großbrand auf dem Birkenhof in Osterbrücken Bericht THW St.Wendel
- 16.02.2007 Abriss von "Schwarz'es Haus"
- 2006 Buttersäure-Anschlag in Osterbrücken - Pressebericht
- 09.05.2006 Bau der Hölzernen Brücke für den Rad- und Fußgängerweg, sowie Radweg Saarland
- 09.08.2002 Osterbrücken feiert 850. Geburtstag
- 12.05.2002 Einweihung des Vogellehrpfads
- 14.01.2001 Großbrand auf dem Birkenhof Osterbrücken (1 Feuerwehrmann verletzt)
- 1999 Tankstelle in Osterbrücken gibt Tankstellengeschäft auf und bietet fortan nur noch Werkstattdienstleistungen an
- 1998 Erste Biomolkerei im Saarland- Familie Schröder auf dem Birkenhof in Osterbrücken macht´s möglich
- 1998 Letztes Lebensmittelgeschäft in Osterbrücken wird geschlossen
- 1998 Brand Dachstuhl Anbaugebäude "Alte Schule" durch einen Feuerwerkskörper in Osterbrücken
- 1998 Verkehrsunfall in Höhe "Neumühle" (2 Tote, 2 Schwerstverletzte)
(Hinweis: Jüngere Ereignisse von höherer Relevanz bitte hier bearbeiten, da dieser Abschnitt automatisch in die Historie eingebettet ist)
- ab 1993 Renaturierung der Oster
- 1989 Brand im Anwesen Breitenstein in Osterbrücken
- 1980 Brand im Aussiedlerhof Neu in Osterbrücken
- 1976 Brand im Aussiedlerhof Kniest
- 1975 Brand im Anwesen Merscher in Osterbrücken
- 1975 Brand im Landhotel Müller in Osterbrücken
- 1967 Hochwassereinsatz Weiher Hofgut Königreich
- 1966 Brand im Anwesen Weyrich in Osterbrücken
- 1962 Waldbrand zwischen Osterbrücken und Selchenbach
- 1960 Begradigung der Oster durch Flurbereinigungsbehörde
- 1930 Begradigung der Oster durch Reichsarbeitsdienst
- 1749 Erneuerung der Brücke von Osterbrücken
Historische Pressemeldungen
- 03.08.1898 Osterbrücken. Der Bergmann Jakob Bergauer putzte gestern seinen geladenen Revolver in der Meinung, die Sicherung sei eingeschoben. Plötzlich krachte es, und die Kugel drang dem erschreckten Mann in die Magengrube. Heute wurd er mittelst Wagen ins Krankenhaus zu Neunkirchen gebracht, wo man ihm baldigst mittels Hilfe der X-Strahlen von dem Blei befreien wird. (Quelle: Kuseler Anzeiger, 06.05.1898)
- 06.05.1898 Hoof. Ein junger Mann aus Hoof wollte kürzlich seinen geladenen Revolver putzen. Unglücklicherweise ging ein Schuss los und zwesplitterte ihm den Daumen. In Verwirrung erfolgten noch zwei weitere Schüsse, von denen einer den Zeigefinger gänzlich wegriß, während der andere den Mittelfinder um 2 Glieder kürzte. (Quelle: Kuseler Anzeiger, 06.05.1898)
- 29.01.1898 Osterbrücken. Kind stirbt an Brandwunden - Am Sonntag schüttete die Mag eines hiesigen Landwirtes heißes Wasser in einen Eimer und wollte schnell wieder kaltes in einem Hafen an den Hofen stellen. Unterdessen spielten zwei Kinder im Hausgange. Sie liefen einander nach in die Küche, und eines gab dem anderen dabei einen Stoß, dass es mit beiden Armen bis an die Ellbogen in das heiße Wasser fuhr und sich bis auf die Adern verbrannte. Heute Nacht ist das unglückliche Kind den erlittenen Brandwunden erlegen. (Quelle: Kuseler Anzeiger, 29.01.1898)
- 11.03.1894 Saaler Mühle. Gestern ereignete sich in der Saaler Mühle ein gräßlicher Unglücksfall. Der alte Herr des Hauses vernahm im angrenzenden Zimmer einen dumpfen Krach. Als er sich nach der Ursache erkundigen wolte, fand er den 15 jahre alten Mühljungen mit fast ganz abgerissenem Kopfe und teilweise erdrückten Knochen, neben einem gußeisernen acht Zentner schweren Rade liegen, das in drei Stücke zersprungen war. Über die Ursache des Vorgangs kann man sich nicht klar werden. (Quelle: Kuseler Anzeiger, 11.03.1894)
- 06.07.1887 Osterbrücken. Todesfall - Unterm gestrigen wurde in der Schindgrube bei Osterbrücken ein Knochensammler tot aufgefunden. Derselbe hatte die verschlossene Grube gewaltsam geöffnet zum Zweckes des Sammelns von Knochen und fand dabei durch die darin befindliche stickstoffhaltige Luft seinen Tod. (Quelle: Kuseler Anzeiger, 06.07.1887)
Historische Meldungen aus Kirchenakten
- 17.06.1778 Johann Adam Harth, 55 Jahre alt, Müller in Osterbrücken, "wurde zerquetscht, als er in das Kammrad kam, das er schmieren wollte."
- 18.05.1771 Theobald Müllers Frau aus Osterbrücken tat wegen "zu frühen Beischlafs" Privatkirchenbuße. (Strafzahlung)
- 26.01.1771 Maria Agnes Spengler aus Osterbrücken ist unehelich niedergekommen und hat als Vater Michael Hedrich, Hirt in Frohnhofen, angegeben. Bericht ans Oberamt.
- 21.10.1766 Jakob Göbel, Bergmann in Hoof, lutherisch, 35 Jahre alt, starb auf unglückliche Weise, indem er in der neu erbauten Kohlengrube bei Hoof verschüttet wurde.
- 25.12.1757 Theobald Weyrich aus Marth, 31 Jahre alt, zwischen Krottelbach und Marth tot aufgefunden, anscheinden erfroren.
- 1747 Katharina Born aus Osterbrücken ließ sich in Ottweiler von einem ledigen Menschen aus Breitenbach schwängern und mußte daher öffentlich Kirchenbuße tun.
- 24.12.1719 Zensor Weyrich aus Osterbrücken muß werden "liderlichen Lebenwandels" 8, bz. 7 Pfg. Strafe zahlen.
- 29.08.1684 Peter Müller aus Marth hat eine alte Weibsperson, Becker Käthgen genannt, umgeworfen und sie übel traktiert.
- 1541 Mordfall. Peter von Chersdorf, Hirt aus Hoof, wurde in Osterbrücken festgenommen, nachdem er den dortigen Hirten Theiß erstochen hatte. Es wurde in Kusel mit dem Schwert enthauptet. Haft- und Exekutionskosten: 8 fl. 12 alb.
(Quelle: Chroniken des Mittleren Ostertals Band II, Klaus Zimmer, 1993, Heimat- und Kulturverein Ostertal e.v)
Die Osterbrücker Geschichte
Hier erfahren Sie, warum Osterbrücken den Namen Osterbrücken trägt.
In unserem Gemeindearchiv befinden sich Osterbrücker Dorfgeschichten als Audio-Beiträge von Adolf Renner, aufgenommen 1967. Auch Audioaufnahmen einer Osterbrücker Schulklasse aus dem Jahre 1963, in Rahmen einer Klassenfahrt zum Bodensee der Osterbrücker Dorfschule wartet auf Sie. Hören Sie mal rein!
Osterbrücken lag über Jahrhunderte hinweg im Grenzgebiet von Herrschaften und Besitztümern. So erfuhr die kleine Ortschaft eine wechselvolle Geschichte. Wir laden Sie ein auf eine kleine Reise.
- Osterbrücken im Reich der Römer und Franken
- Osterbrücken im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation
- Osterbrücken seit der französischen Revolution
- Weitere interessante Historische Dokumente aus unserem Dorfarchiv.
Inhaltsverzeichnis
Hier können Sie alle Einträge der Kategorie Historie als Index auflisten.
Chronologie
- Liste aller Ortsvorsteher und Bürgermeister von Osterbrücken.
Sonstiges
Liste der Hausnamen.