Wichtige Adressen und Telefonnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Krampe (Diskussion | Beiträge) |
K (Schützte „Wichtige Adressen und Telefonnummern“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Dorfgemeinschaftshaus||---||Kein Anschluss||Selchenbacher Weg 9||Osterbrücken | |Dorfgemeinschaftshaus||---||Kein Anschluss||Selchenbacher Weg 9||Osterbrücken | ||
|- | |- | ||
|Hausmeister DGH|| | |Hausmeister DGH||Horst Michael Zimmer||017677943340||Zu den Kiefern||Osterbrücken | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 19. August 2023, 09:23 Uhr
Ortsrat und Verwaltung
Name | Telefon | Straße | Ort | |
---|---|---|---|---|
Ortsvorsteher | Thomas Krampe | 06856 892 829 | Am Emmerich 24 | Osterbrücken |
Stellv. Ortsvorsteher | Jörg Becker | 06856 8651 | Hofweg 2 | Osterbrücken |
Dorfgemeinschaftshaus | --- | Kein Anschluss | Selchenbacher Weg 9 | Osterbrücken |
Hausmeister DGH | Horst Michael Zimmer | 017677943340 | Zu den Kiefern | Osterbrücken |
Hilfsorganisationen
Name | Telefon | Straße | Ort | |
---|---|---|---|---|
Polizei | 110 | |||
Feuerwehr & Rettungsdienst | 112 | |||
Feuerwehr Osterbrücken Löschbezirksführer | Andreas Lang | 06856 892201 | Zu den Kiefern 5 | Osterbrücken |
DRK - OV Osterbrücken | Armin Lang | 06856 526 | Neumeystraße 14 | Osterbrücken |
THW - OV St. Wendel | 0174 33 88 141 | Essener Straße | St. Wendel | |
Polizei St. Wendel | 06851 50 16 | Mommstraße 37 - 39 | St. Wendel |
Krankenversorgung
Name | Telefon | Straße | Ort | |
---|---|---|---|---|
Marienkrankenhaus St. Wendel | --- | 06851 590 | Am Hirschberg | St. Wendel |
Bosenbergklinik St. Wendel | --- | 06851 140 | Am Bosenberg | St. Wendel |
Ärztlicher Bereitschaftsdienst | --- | 116 117 | --- | --- |
Jagdgenossenschaft Osterbrücken
Name | Telefon | Straße | Ort | |
---|---|---|---|---|
Jagdvorsteher | Baldur Sutter jun. | 06856 92023 | Am Diesenborn 2 | Osterbrücken |
Jagdpächter, Jäger | Arthur Jung | 06856 403 | Erlenweg 1 | Osterbrücken |
Revierförster | J. Mennig | 0175 2200 823 | Oberdorfstraße 27 | Leitersweiler |
Stadtverwaltung St. Wendel
Name | Telefon | Straße | Ort | |
---|---|---|---|---|
Hauptamt | --- | 06851 809 0 | Rathausplatz 1 | St. Wendel |
Standesamt | --- | 06851 809 1915 | Rathausplatz 1 | St. Wendel |
Ordnungsamt | --- | 06851 809 1909 | Rathausplatz 1 | St. Wendel |
Einwohnermeldeamt | --- | 06851 809 1900 | Rathausplatz 1 | St. Wendel |
St. Wendeler Netzwerk für Flüchtlinge | A. Birkenbach | 06851 809 1400 | Schloßstraße 7 | St. Wendel |
Wasser- und Energieversorgung
Name | Telefon | Straße | Ort | |
---|---|---|---|---|
WVW - Wasserversorgung St. Wendel | --- | 06851 800 30 | Werkstraße 4 | St. Wendel |
Stadtwerke St. Wendel | --- | 06851 902 501 | Marienstraße 1 | St. Wendel |
Stadtwerke St. Wendel - Störungsstelle Strom | --- | 06851 902 550 | --- | --- |
Internetpräsenz von Osterbrücken
Stand: 18.09.2018"Name | Telefon | Straße | Ort | |
---|---|---|---|---|
Ortsvorsteher | Thomas Krampe | 06856 892 829 | Am Emmerich 24 | Osterbrücken |
Techn. Administration | Jörg Reinhard | 06856 900 150 | Selchenbacher Weg 7 | Osterbrücken |
Administratorin | Natascha Skubski | 06856 8619 | Brückenstraße | Osterbrücken |