Wichtige Adressen und Telefonnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Krampe (Diskussion | Beiträge) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
! !!Name!!Telefon!!Straße!!Ort | ! !!Name!!Telefon!!Straße!!Ort | ||
|- | |- | ||
|Ortsvorsteher||Rolf Gerharth|| | |Ortsvorsteher||Rolf Gerharth||0162 2723708||Auf dem Büchel 8||Osterbrücken | ||
|- | |- | ||
|Stellv. Ortsvorsteher||Nina Lang||||Am Emmerich 22||Osterbrücken | |Stellv. Ortsvorsteher||Nina Lang||||Am Emmerich 22||Osterbrücken |
Aktuelle Version vom 23. Januar 2025, 20:31 Uhr
Ortsrat und Verwaltung
Name | Telefon | Straße | Ort | |
---|---|---|---|---|
Ortsvorsteher | Rolf Gerharth | 0162 2723708 | Auf dem Büchel 8 | Osterbrücken |
Stellv. Ortsvorsteher | Nina Lang | Am Emmerich 22 | Osterbrücken | |
Dorfgemeinschaftshaus | --- | Kein Anschluss | Selchenbacher Weg 9 | Osterbrücken |
Hausmeister DGH | Harro Schramm | Zu den Kiefern 2 | Osterbrücken |
Hilfsorganisationen
Name | Telefon | Straße | Ort | |
---|---|---|---|---|
Polizei | 110 | |||
Feuerwehr & Rettungsdienst | 112 | |||
Feuerwehr Osterbrücken Löschbezirksführer | Heiko Jung | Am Emmerich 7 | Osterbrücken | |
THW - OV St. Wendel | 0174 33 88 141 | Essener Straße | St. Wendel | |
Polizei St. Wendel | 06851 50 16 | Mommstraße 37 - 39 | St. Wendel |
Krankenversorgung
Name | Telefon | Straße | Ort | |
---|---|---|---|---|
Marienkrankenhaus St. Wendel | --- | 06851 590 | Am Hirschberg | St. Wendel |
Bosenbergklinik St. Wendel | --- | 06851 140 | Am Bosenberg | St. Wendel |
Ärztlicher Bereitschaftsdienst | --- | 116 117 | --- | --- |
Jagdgenossenschaft Osterbrücken
Name | Telefon | Straße | Ort | |
---|---|---|---|---|
Jagdpächter | Baldur Sutter jun. | 06856 92023 | Am Diesenborn 2 | Osterbrücken |
Jagdvorsteher | Osterbrücken | |||
Revierförster | J. Mennig | 0175 2200 823 | Oberdorfstraße 27 | Leitersweiler |
Stadtverwaltung St. Wendel
Name | Telefon | Straße | Ort | |
---|---|---|---|---|
Hauptamt | --- | 06851 809 0 | Rathausplatz 1 | St. Wendel |
Standesamt | --- | 06851 809 1915 | Rathausplatz 1 | St. Wendel |
Ordnungsamt | --- | 06851 809 1909 | Rathausplatz 1 | St. Wendel |
Einwohnermeldeamt | --- | 06851 809 1900 | Rathausplatz 1 | St. Wendel |
St. Wendeler Netzwerk für Flüchtlinge | A. Birkenbach | 06851 809 1400 | Schloßstraße 7 | St. Wendel |
Wasser- und Energieversorgung
Name | Telefon | Straße | Ort | |
---|---|---|---|---|
WVW - Wasserversorgung St. Wendel | --- | 06851 800 30 | Werkstraße 4 | St. Wendel |
Stadtwerke St. Wendel | --- | 06851 902 501 | Marienstraße 1 | St. Wendel |
Stadtwerke St. Wendel - Störungsstelle Strom | --- | 06851 902 550 | --- | --- |
Internetpräsenz von Osterbrücken
Stand: 18.09.2018"Name | Telefon | Straße | Ort | |
---|---|---|---|---|
ehrenamtl. Administrator | Thomas Krampe | 06856 892 829 | Am Emmerich 24 | Osterbrücken |
ehrenamtl. techn. Administration | Jörg Reinhard | 06856 900 150 | Selchenbacher Weg 7 | Osterbrücken |
ehrenamtl. Administratorin | Natascha Skubski | 06856 8619 | Brückenstraße | Osterbrücken |