Natur- und Vogellehrpfad: Unterschied zwischen den Versionen
(133 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Impressionen == | |||
== Unsere aktuellen Projekte zum Natur- und Vogellehrpfad Osterbrücken == | |||
* [[Projekt:Sanierung_Natur-_und_Vogellehrpfad|Projekt '''Sanierung Natur- und Vogellehrpfad Osterbrücken 2016/17''']] | |||
* [[Projekt:3D-Visualisierung-Vogellehrpfad|3D-Visualisierung]] | |||
* [[Projekt:Klangboxen-Vogellehrpfad|Klangboxen am Vogellehrpfad]] | |||
==16.06.2018: Wiedereröffnung des Natur und Vogellehrpfades== | |||
<gallery mode="packed"> | |||
Flyer Natur-und Vogellehrpfad (1).png | |||
Flyer Natur-und Vogellehrpfad (2).png | |||
Vogellehrpfad2018061613.jpg | |||
Vogellehrpfad2018061614.jpg | |||
Vogellehrpfad2018061602.jpg | |||
Vogellehrpfad2018061603.jpg | |||
Vogellehrpfad2018061612.jpg | |||
Vogellehrpfad2018061606.jpg | |||
Vogellehrpfad2018061607.jpg | |||
Vogellehrpfad2018061601.jpg | |||
Vogellehrpfad2018061609.jpg | |||
Vogellehrpfad2018061610.jpg | |||
Vogellehrpfad2018061611.jpg | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Veranstaltungen]] | |||
[[Kategorie:Fotogalerien]] | |||
== Pressestimmen 17.06.2018 == | |||
'''In 45 Minuten durch die Vogelwelt''' | |||
In Osterbrücken präsentiert sich der Natur- und Vogellehrpfad in technisch neuem Zustand: mit Hörstationen und lehrreichen Infos. | |||
Welch ein Gezwitscher. Amsel, Drossel, Fink und Star – die aus dem bekannten Kinderlied vertrauten, heimischen Vögel sind schon da. In Osterbrücken ist der Natur- und Vogellehrpfad neu gestaltet und wiedereröffnet worden. „Die etwa 13-monatige Konzipierung und der Bau des gesamten Pfades hat uns sehr viel Spaß gemacht“, freut sich Osterbrückens Ortsvorsteher Thomas Krampe (SPD). Eine Projektgruppe, so Krampe, sei zur [[Projekt:Sanierung_Natur-_und_Vogellehrpfad|Sanierung und Wiederaufbau des Natur- und Vogellehrpfades]] gegründet worden. „Ein wesentlicher Ansatz des neuen Konzeptes bestand darin, die Optik der alten Originalmotiv- und Infotafeln zu erhalten. Das, was die Vorgänger einst erschaffen haben, sollte bestehen bleiben“, stellt Krampe in den Vordergrund. | |||
Start- und Zielpunkt ist der Parkplatz „In der Brombach“ (Nähe Martinshof). An insgesamt 15 Stationen erhält der Besucher zahlreiche Informationen aus der Vogel- und übrigen Tierwelt. Ein besonderes Erlebnis bereiten dabei die von der Projektgruppe konzipierten [[Projekt:Klangboxen-Vogellehrpfad|Klangboxen]]. Es entsteht die Symbiose von Natur und moderner Technik. „Die Lösung mit Klangboxen und Audiodateien ist intuitiv und soll die Neugier wecken“, meint der Ortsvorsteher. Mit dem Betätigen eines Druckknopfes fängt der auf der Infotafel abgebildete Vogel an zu zwitschern und eine männliche Stimme liefert dazu alle relevanten Informationen. Beispielsweise werden zum Einstieg an Station zwei, einer Dreiklangsäule, die Vögel nicht nach biologischer Systematik, sondern nach der Popularität zusammengefasst. | |||
An Station fünf hämmert sich der Specht eine Baumhöhle zurecht. Des Weiteren wird durch die Infotafeln anschaulich erklärt, wie wichtig Totholz für die Existenz der Waldbewohner ist, oder die Bedeutung eines Reisighaufens nahegebracht, der den Lebensraum für Amphibien, Reptilien oder Insekten bildet und bevorzugt im Herbst und Winter bezogen wird. Station zwölf ist eine Trockenmauer, in der zwischen den Steinen der laut Ortschef Krampe landesweit einmalige Erbsenlurch auf der Lauer liegt. | |||
Die Erkundung des gesamten Natur- und Vogelehrpfades, der um idyllisch gelegene Weiheranlagen führt, dauert zirka 45 Minuten. Er ist in der Nähe des Wanderweges Ostertal Höhen Runde, dem Ostertalradweg und dem Panoramaweg St. Wendeler Land. „Wir wollen auch Kindergärten und Schulklassen für einen Besuch des Lehrpfades begeistern“, sagt Krampe. | |||
Schon von Anfang der 1970er-Jahre an bis Ende der 1990er-Jahre erfreuten sich viele Besucher sowie Schulklassen und Kindergartenkinder und Wandergruppen an der Erkundung des Weges. Trotz einer Teilsanierung 2011 musste der Pfad aus Sicherheitsgründen teilweise zurückgebaut werden, wodurch ein Fortbestand zunehmend fraglich erschien. Nun haben 35 Helfer den Lehrpfad mit altem und modernen Equipment fit gemacht und wiedereröffnet. | |||
Quelle: [https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/stwendel/sanktwendel/in-45-minuten-durch-die-vogelwelt_aid-23467051 Saarbrücker Zeitung], Frank Faber | |||
== Impressionen Rund um den Natur- und Vogellehrpfad Osterbrücken vor seiner Sanierung und Wiedereröffnung im Jahr 2018 == | |||
<gallery mode="packed"> | <gallery mode="packed"> | ||
Vogellehrpfad 0006.jpg | |||
Vogellehrpfad_0001.jpg | Vogellehrpfad_0001.jpg | ||
Vogellehrpfad_0002.jpg | Vogellehrpfad_0002.jpg | ||
Vogellehrpfad_0003.jpg | Vogellehrpfad_0003.jpg | ||
Vogellehrpfad_0004.jpg | Vogellehrpfad_0004.jpg | ||
Osterbruecken_20150726_P1040692.jpg | |||
Osterbruecken 20150726 P1040710.jpg | |||
Osterbruecken 20150726 P1040711.jpg | |||
Osterbruecken 20150726 P1040690.jpg | |||
Osterbruecken_20150726_P1040719.jpg | |||
Vogellehrpfad_Impressionen_001.jpg | |||
Vogellehrpfad_Impressionen_002.jpg | |||
Vogellehrpfad_Impressionen_003.jpg | |||
Vogellehrpfad_Impressionen_004.jpg | |||
Osterbruecken_20150726_P1040709.jpg | |||
Osterbruecken_20150726_P1040706.jpg | |||
Osterbruecken 20150726 P1040694.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Der Osterbrücker | |||
[[Datei:Osterbruecken 20150726 P1040695.jpg|thumb|rechts|"Tu hier nur das, was Andere in deinem Garten tun dürfen"]] Der Osterbrücker Natur- und Vogellehrpfad informierte bis zuletzt über zeitgemäßen Naturschutz und zeigte anhand von vielen praktischen Beispielen, wie jeder einen Beitrag zur Erhaltung der Vielfalt in der Natur leisten kann. Um Besuchern Anregungen zum praktischen Naturschutz zu geben, wurde dargestellt, wie eine Igelkuppe, eine Mäuseburg, Lehmpfützen für Schwalben und Trockenmauern angelegt werden können. Mit einer Stellungnahme zur Winterfütterung der Vögel wurde auf die Problematik der richtigen und gezielten Fütterung hingewiesen. Die Projektgruppe, die den Natur- und Vogellehrpfad errichtete, bietete bis in die Mitte der 90ger Gruppen, Schulen, Kindergärten, Vereinen, Familien und allen anderen Organisationen fachkundige Führungen an. Besuchen Sie hierzu auch unser [[Projekt:Sanierung Vogellehrpfad|Projekt '''Sanierung Natur- und Vogellehrpfad Osterbrücken 2016/17''']] | |||
== Situation des Natur- und Vogellehrpfades im Jahr 2015 == | |||
[[Datei:vogellehrpfad-infotafel-2015.jpg|200px|rechts]] Leider befindet sich der Vogellehrpfad Osterbrücken nach seiner erfolgreichen Reaktivierung im Jahr 2001 mittlerweile in einem desolaten Zustand. Um dieses in der näheren Umgebung einzigartige Projekt wieder touristisch nutzen zu können bedarf es einer erneuten grundlegenden [[Projekt:Sanierung Vogellehrpfad|Sanierung]]. Dies ist natürlich umso schwieriger, weil unser dorfeigener Vogelkundler Manfred Lang mittlerweile verstorben ist. Entsprechende Gespräche mit dem Ortsrat wurden bereits geführt. Es wäre sicherlich auch im Sinne von Herrn Lang die Jugend in Osterbrücken in dieses Projekt mit einzubeziehen. | |||
== Freude am Eisvogel == | == Freude am Eisvogel == | ||
[[Datei:Common_Kingfisher_Alcedo_atthis.jpg|thumb|rechts|Ein Eisvogel]] | [[Datei:Common_Kingfisher_Alcedo_atthis.jpg|thumb|rechts|Ein Eisvogel]] | ||
[[Datei:Osterbruecken_weiher_in_der_brombach.jpg|thumb|rechts|Osterbrücken - Weiher in der Brombach]] | |||
Die Osterbrücker Vogelfreunde haben große Anstregungen unternommen, um auch dem [http://de.wikipedia.org/wiki/Eisvogel Eisvogel] ein Zuhause zu bieten. Hierfür wurde eine kleine Eisvogel-Beobachtungsstation eingerichtet. Da Eisvögel gern an tonhaltigen Steilufern auf der Westseite oder Nordseite eines Sees brüten, wurde eigens eine Steilwand als Nist-Anreiz geschaffen. Von der Beobachtungsstation | Die Osterbrücker Vogelfreunde haben große Anstregungen unternommen, um auch dem [http://de.wikipedia.org/wiki/Eisvogel Eisvogel] ein Zuhause zu bieten. Hierfür wurde eine kleine Eisvogel-Beobachtungsstation eingerichtet. Da Eisvögel gern an tonhaltigen Steilufern auf der Westseite oder Nordseite eines Sees brüten, wurde eigens eine Steilwand als Nist-Anreiz geschaffen. Von der Beobachtungsstation aus kann man diese geschützt und vom Vogel unentdeckt einsehen - ein wenig Geduld muss man allerdings mitbringen. | ||
Von Zeit zu Zeit sieht man den Eisvogel auch bei seinen Flügen über die Osterbrücker Weiher in der Nachbarschaft zur Beobachtungsstation. | Von Zeit zu Zeit sieht man den Eisvogel auch bei seinen Flügen über die Osterbrücker Weiher in der Nachbarschaft zur Beobachtungsstation. | ||
== Bildergalerie 2002 == | |||
{{:Einweihung_des_Vogellehrpfads_2002}} | |||
== Pressestimmen == | |||
[ | Umweltminister Mörsdorf übergibt den Natur- und Vogellehrpfad Osterbrücken seiner Bestimmung | ||
Auf einer Strecke von ca. 1,7 km verläuft der neu angelegte Natur- und Vogellehrpfad Osterbrücken, der in jahrelanger ehrenamtlicher Arbeit der Dorfgemeinschaft Osterbrücken entstanden ist. | |||
Es ist ein besonderes Informations- und Kommunikationszentrum, das Minister Mörsdorf am Samstag, 12. Mai 2002, einweiht. Der Eisvogel ist der Wegweiser. Der Natur- und Vogellehrpfad führt an Informationstafeln aus verschiedenen Themenbereichen vorbei. So werden z. B. alle im Ostertal vorkommenden Brutvogelarten mit Bild und Kurzbeschreibung vorgestellt. | |||
Es werden Anregungen zum praktischen Naturschutz gegeben. Wie baue ich eine Igelkuppe etc.? Von einer Beobachtungskanzel am Weiher aus kann man zahlreiche Brut- und Zugvögel beobachten... | |||
Minister Mörsdorf: "Gerne habe ich für den Natur- und Vogellehrpfad die Schirmherrschaft übernommen, denn die Osterbrücker Dorfgemeinschaft hat in beispielgebender Weise ihre Verbundenheit mit den Kultur- und Naturräumen nachhaltig dokumentiert. Dieser ehrenamtliche Einsatz ist es, der unsere ganze Anerkennung verdient, weshalb ich mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die mitgeholfen haben, ganz herzlich bedanken möchte. Ich freue mich, dass mein Haus über die Agentur ländlicher Raum einen Prozess für ein lebendiges Osterbrücken anstoßen konnte." | |||
Quelle: [http://www.umwelt.saarland.de Ministerium für Umwelt des Saarlandes], 13.05.2002, 09:14, Saarbrücken - Veröffentlicht von pressrelations | |||
== Impressionen rund um den Natur- und Vogellehrpfad nach seiner Sanierung im Jahr 2001== | |||
<gallery mode="packed"> | |||
Vogellehrpfad_Impressionen_001.jpg | |||
Vogellehrpfad_Impressionen_002.jpg | |||
Vogellehrpfad_Impressionen_003.jpg | |||
Vogellehrpfad_Impressionen_004.jpg | |||
Vogellehrpfad_Impressionen_005.jpg | |||
Vogellehrpfad_Impressionen_006.jpg | |||
Vogellehrpfad_Impressionen_007.jpg | |||
Vogellehrpfad_Impressionen_008.jpg | |||
Vogellehrpfad_Impressionen_009.jpg | |||
Vogellehrpfad_Impressionen_010.jpg | |||
Vogellehrpfad_Impressionen_011.jpg | |||
Vogellehrpfad_Impressionen_012.jpg | |||
Vogellehrpfad_Impressionen_013.jpg | |||
Vogellehrpfad_Impressionen_014.jpg | |||
Vogellehrpfad_Impressionen_015.jpg | |||
Vogellehrpfad_Impressionen_016.jpg | |||
Weiher am Martinshof.jpg | |||
Luftaufnahme Weiher.jpg | |||
</gallery> | |||
== Sanierung und Reaktivierung des Natur- und Vogellehrpfades im Jahr 2001== | |||
Im Jahr 2001 wurde der bereits in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts angelegte Vogellehrpfad, der seinerzeit einzigartig im Südwesten Deutschlands war, reaktiviert. Es wurde u.a. eine neue Brücke, eine Beobachtungskanzel, eine Mäuseburg sowie ca. 90 neue Schilder und Tafeln unter der Leitung unseres mittlerweile verstorbenen Ornithologen Manfred Lang angefertigt. | |||
<gallery mode="packed"> | |||
Vogellehrpfad_bau_20000511_001.jpg | |||
Vogellehrpfad_bau_20000511_002.jpg | |||
Vogellehrpfad_bau_20000511_003.jpg | |||
Vogellehrpfad_bau_20000511_004.jpg | |||
Vogellehrpfad_bau_20000511_005.jpg | |||
Vogellehrpfad_bau_20000511_006.jpg | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Sehenswürdigkeiten]] | |||
[[Kategorie:Tourismus]] | |||
[[Kategorie:Umwelt]] |
Aktuelle Version vom 5. Mai 2019, 18:33 Uhr
Unsere aktuellen Projekte zum Natur- und Vogellehrpfad Osterbrücken
- Projekt Sanierung Natur- und Vogellehrpfad Osterbrücken 2016/17
- 3D-Visualisierung
- Klangboxen am Vogellehrpfad
16.06.2018: Wiedereröffnung des Natur und Vogellehrpfades
Pressestimmen 17.06.2018
In 45 Minuten durch die Vogelwelt
In Osterbrücken präsentiert sich der Natur- und Vogellehrpfad in technisch neuem Zustand: mit Hörstationen und lehrreichen Infos.
Welch ein Gezwitscher. Amsel, Drossel, Fink und Star – die aus dem bekannten Kinderlied vertrauten, heimischen Vögel sind schon da. In Osterbrücken ist der Natur- und Vogellehrpfad neu gestaltet und wiedereröffnet worden. „Die etwa 13-monatige Konzipierung und der Bau des gesamten Pfades hat uns sehr viel Spaß gemacht“, freut sich Osterbrückens Ortsvorsteher Thomas Krampe (SPD). Eine Projektgruppe, so Krampe, sei zur Sanierung und Wiederaufbau des Natur- und Vogellehrpfades gegründet worden. „Ein wesentlicher Ansatz des neuen Konzeptes bestand darin, die Optik der alten Originalmotiv- und Infotafeln zu erhalten. Das, was die Vorgänger einst erschaffen haben, sollte bestehen bleiben“, stellt Krampe in den Vordergrund.
Start- und Zielpunkt ist der Parkplatz „In der Brombach“ (Nähe Martinshof). An insgesamt 15 Stationen erhält der Besucher zahlreiche Informationen aus der Vogel- und übrigen Tierwelt. Ein besonderes Erlebnis bereiten dabei die von der Projektgruppe konzipierten Klangboxen. Es entsteht die Symbiose von Natur und moderner Technik. „Die Lösung mit Klangboxen und Audiodateien ist intuitiv und soll die Neugier wecken“, meint der Ortsvorsteher. Mit dem Betätigen eines Druckknopfes fängt der auf der Infotafel abgebildete Vogel an zu zwitschern und eine männliche Stimme liefert dazu alle relevanten Informationen. Beispielsweise werden zum Einstieg an Station zwei, einer Dreiklangsäule, die Vögel nicht nach biologischer Systematik, sondern nach der Popularität zusammengefasst.
An Station fünf hämmert sich der Specht eine Baumhöhle zurecht. Des Weiteren wird durch die Infotafeln anschaulich erklärt, wie wichtig Totholz für die Existenz der Waldbewohner ist, oder die Bedeutung eines Reisighaufens nahegebracht, der den Lebensraum für Amphibien, Reptilien oder Insekten bildet und bevorzugt im Herbst und Winter bezogen wird. Station zwölf ist eine Trockenmauer, in der zwischen den Steinen der laut Ortschef Krampe landesweit einmalige Erbsenlurch auf der Lauer liegt.
Die Erkundung des gesamten Natur- und Vogelehrpfades, der um idyllisch gelegene Weiheranlagen führt, dauert zirka 45 Minuten. Er ist in der Nähe des Wanderweges Ostertal Höhen Runde, dem Ostertalradweg und dem Panoramaweg St. Wendeler Land. „Wir wollen auch Kindergärten und Schulklassen für einen Besuch des Lehrpfades begeistern“, sagt Krampe.
Schon von Anfang der 1970er-Jahre an bis Ende der 1990er-Jahre erfreuten sich viele Besucher sowie Schulklassen und Kindergartenkinder und Wandergruppen an der Erkundung des Weges. Trotz einer Teilsanierung 2011 musste der Pfad aus Sicherheitsgründen teilweise zurückgebaut werden, wodurch ein Fortbestand zunehmend fraglich erschien. Nun haben 35 Helfer den Lehrpfad mit altem und modernen Equipment fit gemacht und wiedereröffnet.
Quelle: Saarbrücker Zeitung, Frank Faber
Impressionen Rund um den Natur- und Vogellehrpfad Osterbrücken vor seiner Sanierung und Wiedereröffnung im Jahr 2018
Der Osterbrücker Natur- und Vogellehrpfad informierte bis zuletzt über zeitgemäßen Naturschutz und zeigte anhand von vielen praktischen Beispielen, wie jeder einen Beitrag zur Erhaltung der Vielfalt in der Natur leisten kann. Um Besuchern Anregungen zum praktischen Naturschutz zu geben, wurde dargestellt, wie eine Igelkuppe, eine Mäuseburg, Lehmpfützen für Schwalben und Trockenmauern angelegt werden können. Mit einer Stellungnahme zur Winterfütterung der Vögel wurde auf die Problematik der richtigen und gezielten Fütterung hingewiesen. Die Projektgruppe, die den Natur- und Vogellehrpfad errichtete, bietete bis in die Mitte der 90ger Gruppen, Schulen, Kindergärten, Vereinen, Familien und allen anderen Organisationen fachkundige Führungen an. Besuchen Sie hierzu auch unser Projekt Sanierung Natur- und Vogellehrpfad Osterbrücken 2016/17
Situation des Natur- und Vogellehrpfades im Jahr 2015
Leider befindet sich der Vogellehrpfad Osterbrücken nach seiner erfolgreichen Reaktivierung im Jahr 2001 mittlerweile in einem desolaten Zustand. Um dieses in der näheren Umgebung einzigartige Projekt wieder touristisch nutzen zu können bedarf es einer erneuten grundlegenden Sanierung. Dies ist natürlich umso schwieriger, weil unser dorfeigener Vogelkundler Manfred Lang mittlerweile verstorben ist. Entsprechende Gespräche mit dem Ortsrat wurden bereits geführt. Es wäre sicherlich auch im Sinne von Herrn Lang die Jugend in Osterbrücken in dieses Projekt mit einzubeziehen.
Freude am Eisvogel
Die Osterbrücker Vogelfreunde haben große Anstregungen unternommen, um auch dem Eisvogel ein Zuhause zu bieten. Hierfür wurde eine kleine Eisvogel-Beobachtungsstation eingerichtet. Da Eisvögel gern an tonhaltigen Steilufern auf der Westseite oder Nordseite eines Sees brüten, wurde eigens eine Steilwand als Nist-Anreiz geschaffen. Von der Beobachtungsstation aus kann man diese geschützt und vom Vogel unentdeckt einsehen - ein wenig Geduld muss man allerdings mitbringen.
Von Zeit zu Zeit sieht man den Eisvogel auch bei seinen Flügen über die Osterbrücker Weiher in der Nachbarschaft zur Beobachtungsstation.
Bildergalerie 2002
Einweihung des Vogellehrpfades am 12.05.2002
Pressestimmen
Umweltminister Mörsdorf übergibt den Natur- und Vogellehrpfad Osterbrücken seiner Bestimmung
Auf einer Strecke von ca. 1,7 km verläuft der neu angelegte Natur- und Vogellehrpfad Osterbrücken, der in jahrelanger ehrenamtlicher Arbeit der Dorfgemeinschaft Osterbrücken entstanden ist.
Es ist ein besonderes Informations- und Kommunikationszentrum, das Minister Mörsdorf am Samstag, 12. Mai 2002, einweiht. Der Eisvogel ist der Wegweiser. Der Natur- und Vogellehrpfad führt an Informationstafeln aus verschiedenen Themenbereichen vorbei. So werden z. B. alle im Ostertal vorkommenden Brutvogelarten mit Bild und Kurzbeschreibung vorgestellt.
Es werden Anregungen zum praktischen Naturschutz gegeben. Wie baue ich eine Igelkuppe etc.? Von einer Beobachtungskanzel am Weiher aus kann man zahlreiche Brut- und Zugvögel beobachten...
Minister Mörsdorf: "Gerne habe ich für den Natur- und Vogellehrpfad die Schirmherrschaft übernommen, denn die Osterbrücker Dorfgemeinschaft hat in beispielgebender Weise ihre Verbundenheit mit den Kultur- und Naturräumen nachhaltig dokumentiert. Dieser ehrenamtliche Einsatz ist es, der unsere ganze Anerkennung verdient, weshalb ich mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die mitgeholfen haben, ganz herzlich bedanken möchte. Ich freue mich, dass mein Haus über die Agentur ländlicher Raum einen Prozess für ein lebendiges Osterbrücken anstoßen konnte."
Quelle: Ministerium für Umwelt des Saarlandes, 13.05.2002, 09:14, Saarbrücken - Veröffentlicht von pressrelations
Impressionen rund um den Natur- und Vogellehrpfad nach seiner Sanierung im Jahr 2001
Sanierung und Reaktivierung des Natur- und Vogellehrpfades im Jahr 2001
Im Jahr 2001 wurde der bereits in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts angelegte Vogellehrpfad, der seinerzeit einzigartig im Südwesten Deutschlands war, reaktiviert. Es wurde u.a. eine neue Brücke, eine Beobachtungskanzel, eine Mäuseburg sowie ca. 90 neue Schilder und Tafeln unter der Leitung unseres mittlerweile verstorbenen Ornithologen Manfred Lang angefertigt.