Ortsrat: Unterschied zwischen den Versionen
Krampe (Diskussion | Beiträge) |
Krampe (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Datei:Wappen.jpg|100px|rechts]] | [[Datei:Wappen.jpg|100px|rechts]] | ||
Seit der Gebiets- und Verwaltungsreform 1974 hatte Osterbrücken bisher | Seit der Gebiets- und Verwaltungsreform 1974 hatte Osterbrücken bisher 6 Ortsvorsteher in 11 Legislaturperioden. | ||
Von 1945 bis zur Gebiets- und Verwaltungsreform im Jahre 1974 war Osterbrücken eine eigene Gemeinde und gehörte zu dem damals 6 Gemeinden umfassenden Amtsbezirk Niederkirchen. | Von 1945 bis zur Gebiets- und Verwaltungsreform im Jahre 1974 war Osterbrücken eine eigene Gemeinde und gehörte zu dem damals 6 Gemeinden umfassenden Amtsbezirk Niederkirchen. | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Die Sitzungen des Ortsrates finden in der Regel im [[Dorfgemeinschaftshaus]] statt. | Die Sitzungen des Ortsrates finden in der Regel im [[Dorfgemeinschaftshaus]] statt. | ||
= 11. Ortsrat (2024 - heute) = | |||
==Mitglieder des 11. Ortsrates== | |||
[[Datei:MCullmann2024.jpg|100px|thumb|rechts|Manfred Cullmann, FLO]] | |||
*Manfred Cullmann, Liste FLO (Ortsvorsteher) | |||
*Rolf Gerharth, Liste FLO (stellv. Ortsvorsteher) | |||
*Nina Lang, Liste FLO | |||
*Baldur Sutter, Liste FLO | |||
*Stefan Klär, Liste FLO | |||
*Benjamin Siffrin, Liste FLO | |||
*Thomas Krampe, Liste SPD | |||
*Martin Karst, Liste SPD | |||
*Petra Nagel, Liste SPD | |||
==Wahlergebnis 2024== | |||
<span style="color:cyan;">'''FLO: 65,36'''% █████████████████████</span> | |||
<span style="color:red;">'''SPD: 34,64%''' ████████████</span> | |||
'''Wahlbeteiligung: 85,2%''' | |||
= 10. Ortsrat (2019 - | = 10. Ortsrat (2019 - 2024) = | ||
==Mitglieder des 10. Ortsrates== | ==Mitglieder des 10. Ortsrates== | ||
[[Datei:KrampeThomas1 01.jpg|100px|thumb|rechts|Thomas Krampe, SPD]] | [[Datei:KrampeThomas1 01.jpg|100px|thumb|rechts|Thomas Krampe, SPD]] | ||
Zeile 27: | Zeile 47: | ||
<span style="color:red;">'''SPD: 63,2'''% █████████████████████</span> | <span style="color:red;">'''SPD: 63,2'''% █████████████████████</span> | ||
<span style="color:black;">'''CDU: 36,8%''' | <span style="color:black;">'''CDU: 36,8%''' ████████████</span> | ||
'''Wahlbeteiligung: 78,2%''' | '''Wahlbeteiligung: 78,2%''' | ||
Zeile 48: | Zeile 68: | ||
<span style="color:red;">'''SPD: 76,0'''% █████████████████████</span> | <span style="color:red;">'''SPD: 76,0'''% █████████████████████</span> | ||
<span style="color:black;">'''CDU: 24,0%''' | <span style="color:black;">'''CDU: 24,0%''' ██████</span> | ||
'''Wahlbeteiligung: 71,0%''' | '''Wahlbeteiligung: 71,0%''' | ||
Zeile 70: | Zeile 90: | ||
<span style="color:red;">'''SPD: 70,1'''% ████████████████████</span> | <span style="color:red;">'''SPD: 70,1'''% ████████████████████</span> | ||
<span style="color:black;">'''CDU: 29,9%''' | <span style="color:black;">'''CDU: 29,9%''' █████████</span> | ||
'''Wahlbeteiligung:72,4 %''' | '''Wahlbeteiligung:72,4 %''' | ||
Zeile 92: | Zeile 112: | ||
<span style="color:red;">'''SPD:76,1 %''' ████████████████████</span> | <span style="color:red;">'''SPD:76,1 %''' ████████████████████</span> | ||
<span style="color:black;">'''CDU:23,9 %''' | <span style="color:black;">'''CDU:23,9 %''' ███████</span> | ||
'''Wahlbeteiligung:70,9 %''' | '''Wahlbeteiligung:70,9 %''' | ||
Zeile 112: | Zeile 132: | ||
==Wahlergebnis 1999== | ==Wahlergebnis 1999== | ||
<span style="color:red;">'''SPD:78,3 %''' | <span style="color:red;">'''SPD:78,3 %''' ████████████████████</span> | ||
<span style="color:black;">'''CDU:21,7 %''' | <span style="color:black;">'''CDU:21,7 %''' ██████</span> | ||
'''Wahlbeteiligung:74,8 %''' | '''Wahlbeteiligung:74,8 %''' | ||
Zeile 136: | Zeile 156: | ||
<span style="color:red;">'''SPD:77,5 %''' ████████████████████</span> | <span style="color:red;">'''SPD:77,5 %''' ████████████████████</span> | ||
<span style="color:black;">'''CDU:22,5 %''' | <span style="color:black;">'''CDU:22,5 %''' ██████</span> | ||
'''Wahlbeteiligung: %79,4''' | '''Wahlbeteiligung: %79,4''' | ||
Zeile 156: | Zeile 176: | ||
==Wahlergebnis 1989== | ==Wahlergebnis 1989== | ||
<span style="color:red;">'''SPD: %''' ████████████████████</span> | <span style="color:red;">'''SPD: 84,5 %''' ████████████████████</span> | ||
<span style="color:black;">'''CDU: %''' | <span style="color:black;">'''CDU: 15,5%''' ████</span> | ||
'''Wahlbeteiligung: %''' | '''Wahlbeteiligung: %''' |
Aktuelle Version vom 27. August 2024, 19:40 Uhr
Seit der Gebiets- und Verwaltungsreform 1974 hatte Osterbrücken bisher 6 Ortsvorsteher in 11 Legislaturperioden.
Von 1945 bis zur Gebiets- und Verwaltungsreform im Jahre 1974 war Osterbrücken eine eigene Gemeinde und gehörte zu dem damals 6 Gemeinden umfassenden Amtsbezirk Niederkirchen.
Der Ortsrat von Osterbrücken besteht zur Zeit aus, gemäß der Einwohnerzahl von Osterbrücken, 9 Mitgliedern.
Die Sitzungen des Ortsrates finden in der Regel im Dorfgemeinschaftshaus statt.
11. Ortsrat (2024 - heute)
Mitglieder des 11. Ortsrates
- Manfred Cullmann, Liste FLO (Ortsvorsteher)
- Rolf Gerharth, Liste FLO (stellv. Ortsvorsteher)
- Nina Lang, Liste FLO
- Baldur Sutter, Liste FLO
- Stefan Klär, Liste FLO
- Benjamin Siffrin, Liste FLO
- Thomas Krampe, Liste SPD
- Martin Karst, Liste SPD
- Petra Nagel, Liste SPD
Wahlergebnis 2024
FLO: 65,36% █████████████████████
SPD: 34,64% ████████████
Wahlbeteiligung: 85,2%
10. Ortsrat (2019 - 2024)
Mitglieder des 10. Ortsrates
- Thomas Krampe Liste SPD (Ortsvorsteher)
- Jörg Becker,Liste SPD (stellv. Ortsvorsteher)
- Heidi Cordier, Liste SPD
- Martin Karst,Liste SPD
- Carmen Krampe, Liste SPD
- Petra Nagel, Liste SPD
- Rolf Gerharth,Liste CDU
- Stefan Klär, Liste CDU
- Guido Loch, Liste CDU
Wahlergebnis 2019
SPD: 63,2% █████████████████████
CDU: 36,8% ████████████
Wahlbeteiligung: 78,2%
9. Ortsrat (2014 - 2019)
Mitglieder des 9. Ortsrates
- Thomas Krampe, SPD (Ortsvorsteher)
- Jörg Becker,Liste SPD (stellv. Ortsvorsteher)
- Martin Karst,Liste SPD
- Timo Korb, Liste SPD
- Marcel Meyer, Liste SPD
- Jörn van de Kerkhof,Liste SPD
- Stefan Klär, CDU
- Guido Loch, Liste CDU
Wahlergebnis 2014
SPD: 76,0% █████████████████████
CDU: 24,0% ██████
Wahlbeteiligung: 71,0%
8. Ortsrat (2009 - 2014)
Mitglieder des 8. Ortsrates
- Armin Lang, SPD (Ortsvorsteher)
- Karsten Renner, SPD (stellv. Ortsvorsteher)
- Margaretha Kopp, Liste SPD
- Thomas Krampe, SPD
- Roland Kraushaar, Liste SPD
- Michael Müller, Liste SPD
- Harald Schäfer, Liste SPD
- Stefan Klär, CDU
- Guido Loch, Liste CDU
Wahlergebnis 2009
SPD: 70,1% ████████████████████
CDU: 29,9% █████████
Wahlbeteiligung:72,4 %
7. Ortsrat (2004 - 2009)
Mitglieder des 7. Ortsrates
- Rainer Meiser, SPD (Ortsvorsteher)
- Birgit, Harth, SPD (stellv. Ortsvorsteherin)
- Roland Kraushaar, Liste SPD
- Ralf Staub, Liste SPD
- Petra Becker, Liste SPD
- Harald Schäfer, Liste SPD
- Andreas Lang, Liste SPD
- Manfred Mailänder, Liste CDU
- Stefan Klär, Liste CDU
Wahlergebnis 2004
SPD:76,1 % ████████████████████
CDU:23,9 % ███████
Wahlbeteiligung:70,9 %
6. Ortsrat (1999 - 2004)
Mitglieder des 6. Ortsrates
- Rainer Meiser, SPD (Ortsvorsteher)
- SPD (stellv. Ortsvorsteher)
Wahlergebnis 1999
SPD:78,3 % ████████████████████
CDU:21,7 % ██████
Wahlbeteiligung:74,8 %
5. Ortsrat (1994 - 1999)
Mitglieder des 5. Ortsrates
- Rudi Ecker, SPD (Ortsvorsteher)
- Friedbert Cullmann, SPD (stellv. Ortsvorsteher)
- Karl Deckarm, SPD
- Manfred Lang, SPD
- Hannelore Neef, CDU
- Engelbert Seyler, CDU
Wahlergebnis 1994
SPD:77,5 % ████████████████████
CDU:22,5 % ██████
Wahlbeteiligung: %79,4
4. Ortsrat (1989 - 1994)
Mitglieder des 4. Ortsrates
- Rudi Ecker, SPD (Ortsvorsteher)
- Friedbert Cullmann, SPD (stellv. Ortsvorsteher)
- Hannelore Neef, CDU
- Engelbert Seyler, CDU
Wahlergebnis 1989
SPD: 84,5 % ████████████████████
CDU: 15,5% ████
Wahlbeteiligung: %
3. Ortsrat (1984 - 1989)
Mitglieder des 3. Ortsrates
- Karl Lang, SPD (Ortsvorsteher)
- SPD (stellv. Ortsvorsteher)
Wahlergebnis 1984
SPD: % ████████████████████
CDU: % ████
Wahlbeteiligung: %
2. Ortsrat (1979 - 1984)
Mitglieder des 2. Ortsrates
- Karl Lang, SPD (Ortsvorsteher)
- SPD (stellv. Ortsvorsteher)
Wahlergebnis 1979
SPD: % ████████████████████
CDU: % ████
Wahlbeteiligung: %
1. Ortsrat (1974 - 1979)
Mitglieder des 1. Ortsrates
- Karl Lang, SPD (Ortsvorsteher)
- SPD (stellv. Ortsvorsteher)
Wahlergebnis 1974
SPD: % ████████████████████
CDU: % █████
Wahlbeteiligung: %