Ereignisse:2016: Unterschied zwischen den Versionen
Ecker (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__“) |
Ecker (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
==09.02.2016== | |||
'''Die Oster macht sich breit…''' | |||
Die enormen Regenmengen der letzten 48 Stunden, die sich auf fast '''40 Liter pro m²''' belaufen, haben dazu geführt, dass nach langer Zeit die Oster wieder über die Ufer tritt. | |||
Die seit Montag über das Saarland hinweggezogenen Unwetter in Form von Regen, Sturm und kurzen Gewittern hat aber in unserem Dorf ansonsten keine nennenswerten Schäden angerichtet. | |||
„Bregge“ ist wohl wieder mit einem blauen Auge davon gekommen…... ''he'' | |||
<gallery mode="packed-hover"> | |||
Hochwasser_2016_(1).JPG | |||
Hochwasser_2016_(2).JPG | |||
Hochwasser_2016_(3).JPG | |||
Hochwasser_2016_(4).JPG | |||
</gallery> | |||
==09.02.2016== | |||
'''DHL - Paketshop in Osterbrücken''' | |||
Ab dem 15. Februar 2016 befindet sich im Geschäft von Frau Cordier auch ein DHL – Paketshop. | |||
Die Öffnungszeiten des Paketshop sind wie folgt: | |||
Mo u. Di: 10:00 Uhr -12:00 Uhr und 17:00 Uhr -19:00 Uhr | |||
Do u. Fr: 14:00 Uhr -17:00 Uhr | |||
Heidi Cordier | |||
Textilien für Outdoor und Indoor, | |||
Accessoires für Pferd & Reiter, sowie | |||
Textil-Bestickung für Vereine, Firmen und Privatpersonen | |||
Am Steinhübel 6 | |||
66606 St. Wendel | |||
Tel: 06856 9999 866 | |||
[http://heidicordier.de Online] | |||
<gallery mode="packed-hover"> | |||
DHL1.JPG | |||
DHL2.JPG | |||
</gallery> | |||
Flyer als [[media:Flyerdhl.pdf|PDF]] - Download | |||
''he'' | |||
==24.01.2016== | |||
[[Datei:Wikiversity-Mooc-Icon-Discussion.svg|rechts|200px]] | |||
'''Bürgersprechstunde''' | |||
{| style="background-color: #DDD; border: 1px solid #EEE; padding: 5px;" | |||
| | |||
Die nächste Bürgersprechstunde des [[Benutzer:Krampe|Ortsvorstehers]] findet am | |||
'''05. Februar 2016''' | |||
in der Zeit von '''17:00 Uhr bis 18:00 Uhr''' | |||
im Büro des Ortsvorstehers im Feuerwehrgerätehaus {{geo|49.49062|7.26534}} statt. | |||
|} | |||
==23.01.2016== | |||
'''Faschingsumzug in Bregge am 31.01.2016''' | |||
Der Ortsrat informiert: | |||
Am Sonntag, dem 31. Januar 2016 findet in Osterbrücken im Zeitraum zwischen 13:00 und 14:00 Uhr ein Faschingsumzug mit anschließendem Kindermaskenball im Dorfgemeinschaftshaus statt. Wegen der Veranstaltung ist in der Zeit von ca. 13:45- 14:00 Uhr entlang der Neumeyerstraße ab Hausnummer 21 bis zur Einmündung zum Selchenbacher Weg hin mit einer kurzfristigen Verkehrsbehinderung zu rechnen. Organisiert wird der Gaudiwurm vom Freizeitverein Eintracht Emmerich 09 und dem Ortsrat. Die Bevölkerung ist herzlich zur Teilnahme aufgerufen. Für evtl. Rückfragen steht Jörn van de Kerkhof unter der Nummer 0170/ 7605133 zur Verfügung. | |||
==20.01.2016== | |||
'''Altglas-Container wieder da!!!''' | |||
Die Altglas- Container wurden inzwischen wieder aufgestellt und können somit wieder wie gewohnt befüllt werden. | |||
==16.01.2016== | |||
'''Aktuell keine Altglas-Container in Osterbrücken!!!''' | |||
Aktuell befinden sich in Osterbrücken keine Altglas-Container. Lediglich Container zur Entsorgung von Alt-Papier sind am Entsorgungsplatz am Feuerwehrhaus vorhanden. | |||
Der nächste Altglas-Container befindet sich in Haupersweiler am Sportplatz {{geo|49.51331|7.27339}}. | |||
==10.01.2016== | |||
[[Datei: Fasching2016.jpg|140px|rechts]] | |||
'''Faschingsumzug in Bregge am 31.01.2016''' | |||
's Fasenacht,'s Fasenacht, hat sich ach die Eintracht gedacht! | |||
Drum mache mir a Umzuuch heit, unn ihr gehn mit, ihr liewe Leit! | |||
Dekorieren doch e Bollerwann, unn schließen eich uns ennfach aan! | |||
Aach e Fußgrupp wär nadierlich scheen, mir brauche aach e paar die gehn! | |||
Von da Feierwehr bis ans DGH, dort geht dann die Party ab, das iss jo klar! | |||
Ab 14:11 Uhr iss Kinderfasching dann, damt ihr ach e paar scheene Stunne hann! | |||
Eure Eintracht Emmerich.....weitere Infos demnächst! | |||
==07.01.2016== | |||
'''Neujahrsempfang 2016 am 24.01.2016 um 11:00 Uhr''' | |||
Der Ortsvorsteher von Osterbrücken,[[Benutzer:Krampe|Thomas Krampe]], informiert: | |||
{| style="background-color: #DDD; border: 1px solid #EEE; padding: 5px;" | |||
|Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Vereinsvertreter, liebe Freundinnen und Freunde. | |||
Lasst uns gemeinsam das Jahr 2015 Revue passieren lassen und mit Zuversicht anstoßen auf den Start in ein sicherlich wieder ereignisreiches und spannendes Jahr 2016. Wie schon in den Vorjahren sind alle Getränke und Snacks selbstverständlich kostenfrei. | |||
Ich freue mich auf Euer Kommen! | |||
|} | |||
==06.01.2016== | |||
''' Osterbrücker Mädel ist das größte saarländische Wasserball-Talent ''' | |||
Die 17.jährige Maren Hinz ist das größte saarländische Wasserball-Talent und spielt in drei Vereinen: Heidelberg, Darmstadt und beim SV Neunkirchen – Ziel ist der Sprung in die Frauen-Nationalmannschaft. | |||
Vergangenes Jahr spielte sie bei der U19-WM. | |||
Sie ist die einzige saarländische Jugend-Nationalspielerin im Wasserball.[http://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/neunkirchen/neunkirchen/neunkirchen/Damen-Nationalmannschaften-Maenner-Schwimmvereine-Wasserball-Neunkirchen-Saarzeitung;art446926,6021451| SZ Bericht] | |||
Das Redaktionsteam der Osterbrücker Internetpräsenz wünscht ihr viel Erfolg auf ihrem Weg in die Frauen-Nationalmannschaft! | |||
==04.01.2016== | |||
Seit dem 1. Januar 2016 bedienen zwei neue Unternehmen den Busverkehr im Landkreis St. Wendel. | |||
Die Stadtbus Zweibrücken GmbH übernimmt grob gesagt den Nahverkehr zwischen der Kreisstadt und den Gemeinden Tholey und Marpingen, die Busse der Saar-Mobil GmbH fahren alle anderen Gemeinden des Landkreises an. | |||
Das neue Fahrplanbuch wurde offensichtlich nicht an alle Haushalte im Kreis verteilt, sodass sich viele ÖPNV-Nutzer uninformiert fühlen. | |||
Aus diesem Grund veröffentlicht www.osterbruecken.de hier das Fahrplanbuch des Landkreises St. Wendel als [[media:Fahrplanbuch_2016.pdf|PDF]] zum Download. | |||
''he'' | |||
==03.01.2016== | |||
'''Beachtliche sportliche Leistung eines Osterbrückers''' | |||
Ein Osterbrücker ist ins Neue Jahr als Nr. 82 in die Jahresweltbestenliste der Marathons eingestiegen. | |||
Ist zwar keine Weltklassezeit, aber eine schöne Geschichte. Das Redaktionsteam der Osterbrücker Internetpräsenz gratuliert auf´s herzlichste! | |||
Bericht: | |||
<blockquote> | |||
'''Schnellster Saarländer in der Weltjahresbestenliste 2016 der Marathonläufer!''' | |||
Eine Nachlese. Einige Fakten: '''Nr. 82 weltweit''', '''Nr. 14 seiner Altersklasse weltweit''', '''Nr. 3 unter den Deutschen''' seiner Altersklasse. | |||
Diese Platzierungen wurden natürlich gestern umgehend pulverisiert beim Xiamen International Marathon in China. Aber 1 Tag lang durfte er sich großartig fühlen: | |||
'''Bioland-Bauer Gerhard Kempf vom Osterbrücker [[Martinshof]].''' | |||
Auf den Fotos kommt nur ein wenig von der speziellen Stimmung rüber, die in der Nacht von Zürich herrschte. Start bei Nieselregen zeitgleich mit den ersten Sylvester Raketen. | |||
Von diesen konnten die Athleten nicht viel sehen, weil sie sich zu sehr konzentrieren mussten, im Pulk auf dem engen Naturweg direkt am Flussufer des Limmat nicht ins Straucheln zu kommen. Nachdem später dann die Viertel- und Halbmarathons aus dem Feld waren, wurde es sehr einsam. | |||
Vor ihm die Schnellsten, hinter ihm die Langsameren, wenige Überholmanöver, irgendwann flogen dann in Runde 3 die späteren Sieger an ihm vorbei. Die meiste Zeit drehte er dann alleine seine Runden in der stockdusteren Nacht, nur Sicht durch die Kopfleuchte. Licht gab es nur an wenigen Stellen. | |||
Zum Glück waren die dicken Baumwurzeln auf der Laufstrecke mit greller Farbe markiert. | |||
Aber aus Sicht des Hobby-Athleten hat sich die ganze Anstrengung gelohnt. | |||
</blockquote> | |||
<gallery mode="packed-hover"> | |||
Kempf1.jpg | |||
Kempf2.jpg | |||
Kempf3.jpg | |||
Kempf4.jpg | |||
</gallery> | |||
''Bilder von Gerhard Kempf, mit freundlicher Genehmigung zur Veröffentlichung auf www.osterbruecken.de'' |
Version vom 5. April 2016, 22:14 Uhr
09.02.2016
Die Oster macht sich breit…
Die enormen Regenmengen der letzten 48 Stunden, die sich auf fast 40 Liter pro m² belaufen, haben dazu geführt, dass nach langer Zeit die Oster wieder über die Ufer tritt.
Die seit Montag über das Saarland hinweggezogenen Unwetter in Form von Regen, Sturm und kurzen Gewittern hat aber in unserem Dorf ansonsten keine nennenswerten Schäden angerichtet.
„Bregge“ ist wohl wieder mit einem blauen Auge davon gekommen…... he
09.02.2016
DHL - Paketshop in Osterbrücken
Ab dem 15. Februar 2016 befindet sich im Geschäft von Frau Cordier auch ein DHL – Paketshop.
Die Öffnungszeiten des Paketshop sind wie folgt:
Mo u. Di: 10:00 Uhr -12:00 Uhr und 17:00 Uhr -19:00 Uhr
Do u. Fr: 14:00 Uhr -17:00 Uhr
Heidi Cordier Textilien für Outdoor und Indoor, Accessoires für Pferd & Reiter, sowie Textil-Bestickung für Vereine, Firmen und Privatpersonen Am Steinhübel 6 66606 St. Wendel Tel: 06856 9999 866 Online
Flyer als PDF - Download
he
24.01.2016
Bürgersprechstunde
Die nächste Bürgersprechstunde des Ortsvorstehers findet am 05. Februar 2016 in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr im Büro des Ortsvorstehers im Feuerwehrgerätehaus (49.49062, 7.26534) statt. |
23.01.2016
Faschingsumzug in Bregge am 31.01.2016
Der Ortsrat informiert: Am Sonntag, dem 31. Januar 2016 findet in Osterbrücken im Zeitraum zwischen 13:00 und 14:00 Uhr ein Faschingsumzug mit anschließendem Kindermaskenball im Dorfgemeinschaftshaus statt. Wegen der Veranstaltung ist in der Zeit von ca. 13:45- 14:00 Uhr entlang der Neumeyerstraße ab Hausnummer 21 bis zur Einmündung zum Selchenbacher Weg hin mit einer kurzfristigen Verkehrsbehinderung zu rechnen. Organisiert wird der Gaudiwurm vom Freizeitverein Eintracht Emmerich 09 und dem Ortsrat. Die Bevölkerung ist herzlich zur Teilnahme aufgerufen. Für evtl. Rückfragen steht Jörn van de Kerkhof unter der Nummer 0170/ 7605133 zur Verfügung.
20.01.2016
Altglas-Container wieder da!!!
Die Altglas- Container wurden inzwischen wieder aufgestellt und können somit wieder wie gewohnt befüllt werden.
16.01.2016
Aktuell keine Altglas-Container in Osterbrücken!!!
Aktuell befinden sich in Osterbrücken keine Altglas-Container. Lediglich Container zur Entsorgung von Alt-Papier sind am Entsorgungsplatz am Feuerwehrhaus vorhanden.
Der nächste Altglas-Container befindet sich in Haupersweiler am Sportplatz (49.51331, 7.27339).
10.01.2016
Faschingsumzug in Bregge am 31.01.2016
's Fasenacht,'s Fasenacht, hat sich ach die Eintracht gedacht! Drum mache mir a Umzuuch heit, unn ihr gehn mit, ihr liewe Leit! Dekorieren doch e Bollerwann, unn schließen eich uns ennfach aan! Aach e Fußgrupp wär nadierlich scheen, mir brauche aach e paar die gehn! Von da Feierwehr bis ans DGH, dort geht dann die Party ab, das iss jo klar! Ab 14:11 Uhr iss Kinderfasching dann, damt ihr ach e paar scheene Stunne hann!
Eure Eintracht Emmerich.....weitere Infos demnächst!
07.01.2016
Neujahrsempfang 2016 am 24.01.2016 um 11:00 Uhr
Der Ortsvorsteher von Osterbrücken,Thomas Krampe, informiert:
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Vereinsvertreter, liebe Freundinnen und Freunde.
Lasst uns gemeinsam das Jahr 2015 Revue passieren lassen und mit Zuversicht anstoßen auf den Start in ein sicherlich wieder ereignisreiches und spannendes Jahr 2016. Wie schon in den Vorjahren sind alle Getränke und Snacks selbstverständlich kostenfrei. Ich freue mich auf Euer Kommen! |
06.01.2016
Osterbrücker Mädel ist das größte saarländische Wasserball-Talent
Die 17.jährige Maren Hinz ist das größte saarländische Wasserball-Talent und spielt in drei Vereinen: Heidelberg, Darmstadt und beim SV Neunkirchen – Ziel ist der Sprung in die Frauen-Nationalmannschaft. Vergangenes Jahr spielte sie bei der U19-WM.
Sie ist die einzige saarländische Jugend-Nationalspielerin im Wasserball.SZ Bericht
Das Redaktionsteam der Osterbrücker Internetpräsenz wünscht ihr viel Erfolg auf ihrem Weg in die Frauen-Nationalmannschaft!
04.01.2016
Seit dem 1. Januar 2016 bedienen zwei neue Unternehmen den Busverkehr im Landkreis St. Wendel.
Die Stadtbus Zweibrücken GmbH übernimmt grob gesagt den Nahverkehr zwischen der Kreisstadt und den Gemeinden Tholey und Marpingen, die Busse der Saar-Mobil GmbH fahren alle anderen Gemeinden des Landkreises an.
Das neue Fahrplanbuch wurde offensichtlich nicht an alle Haushalte im Kreis verteilt, sodass sich viele ÖPNV-Nutzer uninformiert fühlen.
Aus diesem Grund veröffentlicht www.osterbruecken.de hier das Fahrplanbuch des Landkreises St. Wendel als PDF zum Download.
he
03.01.2016
Beachtliche sportliche Leistung eines Osterbrückers
Ein Osterbrücker ist ins Neue Jahr als Nr. 82 in die Jahresweltbestenliste der Marathons eingestiegen.
Ist zwar keine Weltklassezeit, aber eine schöne Geschichte. Das Redaktionsteam der Osterbrücker Internetpräsenz gratuliert auf´s herzlichste!
Bericht:
Schnellster Saarländer in der Weltjahresbestenliste 2016 der Marathonläufer!
Eine Nachlese. Einige Fakten: Nr. 82 weltweit, Nr. 14 seiner Altersklasse weltweit, Nr. 3 unter den Deutschen seiner Altersklasse.
Diese Platzierungen wurden natürlich gestern umgehend pulverisiert beim Xiamen International Marathon in China. Aber 1 Tag lang durfte er sich großartig fühlen:
Bioland-Bauer Gerhard Kempf vom Osterbrücker Martinshof.
Auf den Fotos kommt nur ein wenig von der speziellen Stimmung rüber, die in der Nacht von Zürich herrschte. Start bei Nieselregen zeitgleich mit den ersten Sylvester Raketen.
Von diesen konnten die Athleten nicht viel sehen, weil sie sich zu sehr konzentrieren mussten, im Pulk auf dem engen Naturweg direkt am Flussufer des Limmat nicht ins Straucheln zu kommen. Nachdem später dann die Viertel- und Halbmarathons aus dem Feld waren, wurde es sehr einsam.
Vor ihm die Schnellsten, hinter ihm die Langsameren, wenige Überholmanöver, irgendwann flogen dann in Runde 3 die späteren Sieger an ihm vorbei. Die meiste Zeit drehte er dann alleine seine Runden in der stockdusteren Nacht, nur Sicht durch die Kopfleuchte. Licht gab es nur an wenigen Stellen.
Zum Glück waren die dicken Baumwurzeln auf der Laufstrecke mit greller Farbe markiert.
Aber aus Sicht des Hobby-Athleten hat sich die ganze Anstrengung gelohnt.
Bilder von Gerhard Kempf, mit freundlicher Genehmigung zur Veröffentlichung auf www.osterbruecken.de