Aktuelles: Unterschied zwischen den Versionen
Krampe (Diskussion | Beiträge) |
|||
(652 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{infobox_aktuelles}} | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
''' | ==28.08.2024== | ||
'''11. Ortsrat in unserem Gemeindebezirk hat sich konstituiert''' | |||
[[Datei: dd2d0dc1-5cd3-40c1-a735-1f5d7a2d3c5c.jpeg|200px|rechts|]] | |||
Am gestrigen Dienstag fanden in unserem Dorfgemeinschaftshaus die konstituierende Sitzung des Ortsrates im Gemeindebezirk Osterbrücken sowie die Wahl des Ortsvorstehers für die heute angelaufene 11. Amtszeit statt. Nach der Verpflichtung der Ratsmitglieder durch Bürgermeister Peter Klär wurden Manfred „Wenzel“ Cullmann einstimmig zum Ortsvorsteher sowie Rolf Gerhard (beide Liste Flo) als sein Stellvertreter gewählt. Dem neuen Ortsrat gehören zukünftig an: Manfred Cullmann, Rolf Gerhard, Stefan Klär, Nina Lang, Benjamin Siffrin, Baldur Sutter (alle Liste Flo) sowie Petra Nagel, Martin Karst und Thomas Krampe (alle Liste SPD). | |||
Unser Redaktionsteam gratuliert allen gewählten Ratsmitglieder sowie dem neuen Ortsvorsteher und seinem Stellvertreter zur Wahl und wünscht dem „frisch“ konstituierten Ortsrat viel Glück und ein gutes Gelingen für die nächsten 5 Jahre. | |||
== 22.08.2024 == | |||
'''Öffentliche Bekanntmachung''' | |||
Am Dienstag, 27.08.2024 um 18:00 Uhr findet die Konstituierende Sitzung des Ortsrates des Gemeindebezirks Osterbrücken im Dorfgemeinschaftshaus Osterbrücken statt. | |||
Tagesordnung: | |||
1.) Verpflichtung der Ortsratsmitglieder | |||
2.) Anerkennung der letzten Sitzungsniederschrift | |||
3.) Wahl des Ortsvorstehers | |||
4.) Wahl des stellv. Ortsvorstehers | |||
5.) Mitteilungen und Anfragen | |||
Der Bürgermeister der Kreisstadt St. Wendel, Peter Klär lädt hiermit zu der Sitzung ein. | |||
''' | == 28.07.2024 == | ||
[[Datei:Bahngleise.jpg|200px|rechts|]] | |||
Aus gegebenen Anlass hier ein '''Hinweis des Arbeitskreises Ostertalbahn''': | |||
Der Arbeitskreis Ostertalbahn weist darauf hin, dass auch '''außerplanmäßige Fahrten wegen Revisionsarbeiten oder Überführungsfahrten auf den Gleisen der Ostertalbahn stattfinden'''. Da es in der Vergangenheit schon des öfteren zu '''gefährlichen Zwischenfällen mit „Gleisspaziergängern“''' gekommen ist muss darauf hingewiesen werden, dass das Betreten der Gleisanlagen '''verboten''' ist. Auch wenn auf der Ostertalbahn mit max. 45km/h gefahren wird so braucht doch ein Zug bei einer Vollbremsung ca. 200m bis zum absoluten Stillstand. | |||
Anbei ein Auszug aus der Eisenbahnbetriebsordnung § 64b: | |||
Ordnungswidrig im Sinne des § 28 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes | |||
handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig | |||
1. ohne amtliche Befugnis eine Bahnanlage oder ein Fahrzeug | |||
insoweit betritt oder benutzt, als sie nicht dem allgemeinen | |||
Verkehrsgebrauch dient oder als kein besonderes Nutzungsverhältnis | |||
dazu berechtigt, | |||
2. sich innerhalb der Gleise aufhält, ohne daß dies zu Erfüllung | |||
amtlicher Aufgaben erforderlich oder im Rahmen eines Nutzungs- | |||
verhältnisses zugelassen ist, | |||
3. eine Außentür öffnet, solange sich das Fahrzeug bewegt, | |||
4. eine Sache aus dem Wagen wirft, die geeignet ist, einen | |||
anderen zu verletzen oder eine Sache zu beschädigen, | |||
5. eine Schranke oder eine sonstige Sicherungseinrichtung | |||
unerlaubt öffnet, ein Fahrthindernis bereitet oder eine andere | |||
betriebsstörende oder betriebsgefährdende Handlung vornimmt oder | |||
6. den Bahnübergang eines Privatwegs mit öffentlichem Verkehr | |||
anlegt und dem öffentlichen Verkehr überläßt, ohne dies mit | |||
dem Bahnunternehmer vereinbart oder ihm obliegende Sicherungsmaßnahmen | |||
durchgeführt zu haben. | |||
Arbeitskreis Ostertalbahn e.V. | |||
i.A. Harald Ecker | |||
==13.06.2024== | |||
'''Unwetterschäden auf Ostertalbahn''' | |||
Aufgrund des Unwetterereignisses am 17.05.2024 hat auch die Ostertalbahn stark betroffen. | |||
Durch den extrem ergiebigen Dauerregen ist auf der Strecke zwischen Ottweiler und Schwarzerden an mehreren Stellen das Gleis überflutet worden. Zudem ist an verschiedenen Stellen der angrenzende Hang auf die Gleise gerutscht oder der Bahndamm selbst massiv abgerutscht. | |||
Aufgrund dieser Schäden kann die Strecke aktuell nicht befahren werden. | |||
Unmittelbar nach dem Feststellen der Schäden haben wir auch bereits mit deren Beseitigung begonnen. Jedoch sind die Schäden teilweise nicht von uns alleine zu beheben und erfordern die Hilfe von Fachfirmen. | |||
Bis zum Abschluss der notwendigen Arbeiten müssen somit leider die Fahrten des Museumszuges eingestellt werden. | |||
Insbesondere fallen die Museumszugfahrten am 20. Mai 2024 (Pfingstmontag) sowie am 2. Juni 2024 ersatzlos aus. | |||
Mittlerweile haben die Arbeiten zur Beseitigung der Unwetterschäden begonnen. | |||
Es ist daher vermehrt mit Zugfahrten durch Bauzüge auf der Strecke zu rechnen. | |||
Wenn alles planmäßig läuft ist die Strecke ab Mitte nächster Woche wieder komplett befahrbar. | |||
Nochmals der dringende Appell: Bahngleise sind kein Spielplatz und auch kein Spazierweg. | |||
Züge verkehren oft ohne Ankündigung und haben einen sehr langen Bremsweg. | |||
Das unbefugte Betreten der Gleise stellt einen Straftatbestand nach §315 StGB dar und kann mit Freiheitsstrafe bestraft werden! | |||
'''Daher: Niemals Gleise betreten!''' | |||
<gallery mode="packed"> | |||
AKO12024.jpeg | |||
AKO22024.jpeg | |||
AKO32024.jpeg | |||
AKO42024.jpeg | |||
</gallery> | |||
==10.06.2024== | |||
'''Kommunalwahl 2024''' | |||
[[Datei:MCullmann2024.jpg|100px|rechts]] | |||
Bei der diesjährigen Kommunalwahl konnte die erst kürzlich gegründete [https://flo-freie-liste-osterbruecken.de/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3Q9ubb2uM1iho_V9orFglS1ZHSsAdmGtx47s6Z4v9-qpnuruBP7Zb62lY_aem_AZF9sTie7HSGiVCJ_A_VMeIzI5LTBWMTrh5G3Qs5YwF4QryqOIpANIeWcIdP_zfHqTQEJDgGSHqjxRCt9jYpVZvG FLO (Freie Liste Osterbrücken)]einen historischen Wahlsieg erringen. | |||
Sie erhielt aus dem Stand heraus knapp 65,4% der Stimmen und stellt somit in der nächsten Legislaturperiode den Ortsvorsteher. | |||
Auf Platz 1 der Liste der FLO steht Manfred Cullmann. | |||
Somit hat die SPD zum ersten Mal seit der Gebiets- und Verwaltungsreform im Jahr 1974 keine Mehrheit mehr im Ortsrat Osterbrücken. | |||
== Archiv == | |||
Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2024 finden Sie unter [[Ereignisse:2024|Ereignisse 2024]]. | |||
== | |||
Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2023 finden Sie unter [[Ereignisse:2023|Ereignisse 2023]]. | |||
Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2022 finden Sie unter [[Ereignisse:2022|Ereignisse 2022]]. | |||
Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2021 finden Sie unter [[Ereignisse:2021|Ereignisse 2021]]. | |||
Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2020 finden Sie unter [[Ereignisse:2020|Ereignisse 2020]]. | |||
Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2019 finden Sie unter [[Ereignisse:2019|Ereignisse 2019]]. | |||
[[ | |||
Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2018 finden Sie unter [[Ereignisse:2018|Ereignisse 2018]]. | Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2018 finden Sie unter [[Ereignisse:2018|Ereignisse 2018]]. |
Aktuelle Version vom 28. August 2024, 10:48 Uhr
Weitere Ereignisse oder Interessante Artikel, zu den Kategorien, oder zur Sitemap
Sie können diese Seite auch (kostenfrei) als Newsfeed abonnieren: atom rss Hinweis an Artikel-Autoren: Bitte Stil-Information für die Seite Aktuelles beachten. Danke. Sie möchten mitmachen? Bei diesen Artikeln benötigen wir noch Material und Mithilfe. |
28.08.2024
11. Ortsrat in unserem Gemeindebezirk hat sich konstituiert
Am gestrigen Dienstag fanden in unserem Dorfgemeinschaftshaus die konstituierende Sitzung des Ortsrates im Gemeindebezirk Osterbrücken sowie die Wahl des Ortsvorstehers für die heute angelaufene 11. Amtszeit statt. Nach der Verpflichtung der Ratsmitglieder durch Bürgermeister Peter Klär wurden Manfred „Wenzel“ Cullmann einstimmig zum Ortsvorsteher sowie Rolf Gerhard (beide Liste Flo) als sein Stellvertreter gewählt. Dem neuen Ortsrat gehören zukünftig an: Manfred Cullmann, Rolf Gerhard, Stefan Klär, Nina Lang, Benjamin Siffrin, Baldur Sutter (alle Liste Flo) sowie Petra Nagel, Martin Karst und Thomas Krampe (alle Liste SPD).
Unser Redaktionsteam gratuliert allen gewählten Ratsmitglieder sowie dem neuen Ortsvorsteher und seinem Stellvertreter zur Wahl und wünscht dem „frisch“ konstituierten Ortsrat viel Glück und ein gutes Gelingen für die nächsten 5 Jahre.
22.08.2024
Öffentliche Bekanntmachung
Am Dienstag, 27.08.2024 um 18:00 Uhr findet die Konstituierende Sitzung des Ortsrates des Gemeindebezirks Osterbrücken im Dorfgemeinschaftshaus Osterbrücken statt.
Tagesordnung:
1.) Verpflichtung der Ortsratsmitglieder
2.) Anerkennung der letzten Sitzungsniederschrift
3.) Wahl des Ortsvorstehers
4.) Wahl des stellv. Ortsvorstehers
5.) Mitteilungen und Anfragen
Der Bürgermeister der Kreisstadt St. Wendel, Peter Klär lädt hiermit zu der Sitzung ein.
28.07.2024
Aus gegebenen Anlass hier ein Hinweis des Arbeitskreises Ostertalbahn:
Der Arbeitskreis Ostertalbahn weist darauf hin, dass auch außerplanmäßige Fahrten wegen Revisionsarbeiten oder Überführungsfahrten auf den Gleisen der Ostertalbahn stattfinden. Da es in der Vergangenheit schon des öfteren zu gefährlichen Zwischenfällen mit „Gleisspaziergängern“ gekommen ist muss darauf hingewiesen werden, dass das Betreten der Gleisanlagen verboten ist. Auch wenn auf der Ostertalbahn mit max. 45km/h gefahren wird so braucht doch ein Zug bei einer Vollbremsung ca. 200m bis zum absoluten Stillstand.
Anbei ein Auszug aus der Eisenbahnbetriebsordnung § 64b:
Ordnungswidrig im Sinne des § 28 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig 1. ohne amtliche Befugnis eine Bahnanlage oder ein Fahrzeug insoweit betritt oder benutzt, als sie nicht dem allgemeinen Verkehrsgebrauch dient oder als kein besonderes Nutzungsverhältnis dazu berechtigt, 2. sich innerhalb der Gleise aufhält, ohne daß dies zu Erfüllung amtlicher Aufgaben erforderlich oder im Rahmen eines Nutzungs- verhältnisses zugelassen ist, 3. eine Außentür öffnet, solange sich das Fahrzeug bewegt, 4. eine Sache aus dem Wagen wirft, die geeignet ist, einen anderen zu verletzen oder eine Sache zu beschädigen, 5. eine Schranke oder eine sonstige Sicherungseinrichtung unerlaubt öffnet, ein Fahrthindernis bereitet oder eine andere betriebsstörende oder betriebsgefährdende Handlung vornimmt oder 6. den Bahnübergang eines Privatwegs mit öffentlichem Verkehr anlegt und dem öffentlichen Verkehr überläßt, ohne dies mit dem Bahnunternehmer vereinbart oder ihm obliegende Sicherungsmaßnahmen durchgeführt zu haben.
Arbeitskreis Ostertalbahn e.V.
i.A. Harald Ecker
13.06.2024
Unwetterschäden auf Ostertalbahn
Aufgrund des Unwetterereignisses am 17.05.2024 hat auch die Ostertalbahn stark betroffen.
Durch den extrem ergiebigen Dauerregen ist auf der Strecke zwischen Ottweiler und Schwarzerden an mehreren Stellen das Gleis überflutet worden. Zudem ist an verschiedenen Stellen der angrenzende Hang auf die Gleise gerutscht oder der Bahndamm selbst massiv abgerutscht.
Aufgrund dieser Schäden kann die Strecke aktuell nicht befahren werden.
Unmittelbar nach dem Feststellen der Schäden haben wir auch bereits mit deren Beseitigung begonnen. Jedoch sind die Schäden teilweise nicht von uns alleine zu beheben und erfordern die Hilfe von Fachfirmen.
Bis zum Abschluss der notwendigen Arbeiten müssen somit leider die Fahrten des Museumszuges eingestellt werden.
Insbesondere fallen die Museumszugfahrten am 20. Mai 2024 (Pfingstmontag) sowie am 2. Juni 2024 ersatzlos aus.
Mittlerweile haben die Arbeiten zur Beseitigung der Unwetterschäden begonnen.
Es ist daher vermehrt mit Zugfahrten durch Bauzüge auf der Strecke zu rechnen.
Wenn alles planmäßig läuft ist die Strecke ab Mitte nächster Woche wieder komplett befahrbar.
Nochmals der dringende Appell: Bahngleise sind kein Spielplatz und auch kein Spazierweg.
Züge verkehren oft ohne Ankündigung und haben einen sehr langen Bremsweg.
Das unbefugte Betreten der Gleise stellt einen Straftatbestand nach §315 StGB dar und kann mit Freiheitsstrafe bestraft werden!
Daher: Niemals Gleise betreten!
10.06.2024
Kommunalwahl 2024
Bei der diesjährigen Kommunalwahl konnte die erst kürzlich gegründete FLO (Freie Liste Osterbrücken)einen historischen Wahlsieg erringen.
Sie erhielt aus dem Stand heraus knapp 65,4% der Stimmen und stellt somit in der nächsten Legislaturperiode den Ortsvorsteher.
Auf Platz 1 der Liste der FLO steht Manfred Cullmann.
Somit hat die SPD zum ersten Mal seit der Gebiets- und Verwaltungsreform im Jahr 1974 keine Mehrheit mehr im Ortsrat Osterbrücken.
Archiv
Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2024 finden Sie unter Ereignisse 2024.
Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2023 finden Sie unter Ereignisse 2023.
Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2022 finden Sie unter Ereignisse 2022.
Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2021 finden Sie unter Ereignisse 2021.
Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2020 finden Sie unter Ereignisse 2020.
Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2019 finden Sie unter Ereignisse 2019.
Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2018 finden Sie unter Ereignisse 2018.
Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2017 finden Sie unter Ereignisse 2017.
Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2016 finden Sie unter Ereignisse 2016.
Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2015 finden Sie unter Ereignisse 2015 bzw. natürlich auch in der Versionsgeschichte des Artikels.