Aktuelles: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ecker (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(237 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{infobox_aktuelles}} | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== | ==10.04.2025== | ||
[[Datei: QRINSTA.png|200px|rechts|]] | |||
''' | '''Osterbrücken – jetzt auch bei INSTAGRAM''' | ||
Seit kurzem ist unser schöner Ort auch bei Instagram mit einem (inoffiziellen) Account repräsentiert. | |||
Die Osterbrücker – Instagram – Seite versteht sich als Ergänzung zu unserer Website und berichtet regelmäßig über Neuigkeiten in und aus unserem Dorf. | |||
Unparteiisch. Unabhängig. Wertneutral. | |||
Einfach den nebenstehenden QR-Code abscannen und folgen... | |||
== | ==28.03.2025== | ||
'''22. Osterbrücker Ostermarkt am 19. April 2025- Jakob Mathias und die Newcomerband „Hummingbird“ sorgen für Unterhaltung beim 22. Osterbrücker Oster- (Floh)markt in St. Wendel- Osterbrücken ''' | |||
Nach den Erfolgen in den Vorjahren kommt es am Samstag vor Ostern, den 19. April 2024 zur 22. Auflage des bunt gemischten Marktes in St. Wendel- Osterbrücken. | |||
Den Besucherinnen und Besuchern des 22. Oster- (Floh)marktes wird auch in diesem Jahr zusätzlich zum bunt gemischten Markt auch wieder ein kulturelles und kostenfreies Rahmenprogramm für „Klein und Groß“ angeboten! Auch für diesmal haben sich wieder Markthändler sowie Künstler aus dem Saarland und der näheren Umgebung zur Teilnahme an der seit nunmehr über 2 Jahrzehnten stattfindenden Veranstaltung am Ostersamstag angemeldet. | |||
Neben einem abwechslungsreichen kulinarischen Angebot werden auch wieder Bastel-, -Plotter und Handarbeiten, Duftöle sowie Neu- und Gebrauchtwaren ausgestellt und zu Kauf angeboten. | |||
Den Beginn des kulturellen Programms auf der großen Showbühne macht Jakob Mathias um 15:30 Uhr mit seiner Oster- Zaubershow für „Klein und Groß“. Jakob Mathias ist seit vielen Jahren weit über das Saarland hinaus bekannt, u. a. durch seine 3fache Teilnahme beim Supertalent und seine zahlreichen Galashows in über 20 Ländern. | |||
Neben dem Zauberprogramm von Jakob Mathias unterhält die Band „Hummingbird“ ab ca. 16:30 Uhr mit Livemusik die Gäste des Ostermarktes. | |||
„Hummingbird“ ist eine fünfköpfige Newcomerband aus Eppelborn, die sich im Jahr 2023 neuformiert hat und ihr Publikum seitdem live mit einer abwechslungsreichen Performance aus Pop, Rock und Punk Covers sowie mit eigenen Songs begeistert. | |||
Organisiert wird die Veranstaltung wie in den Vorjahren vom Verein Dorfgemeinschaft Osterbrücken e. v. zusammen mit dem Osterbrücker Ortsrat. | |||
Ortsvorsteher und Vereinsvorsitzender Rolf Gerharth sowie sein Team freuen sich darauf, wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus Nah und Fern in St. Wendel- Osterbrücken begrüßen zu können! | |||
[[Datei: 618f8960-f37a-4319-ab48-8cf4197e37e3.jpeg|500px|mitte|]] | |||
==27.03.2025== | |||
[[Datei: DRKLOGO.png|300px|rechts|]] | |||
{| style="background-color: #DDD; border: 1px solid #EEE; padding: 5px;" | |||
| | |||
'''Mitgliederversammlung des DRK – Ortsverein Osterbrücken e.V.''' | |||
Ja | |||
Am Freitag, '''11.04.2025 findet um 18:00 Uhr eine Mitgliederversammlung des DRK – Ortsverein Osterbrücken e.V. im DRK – Schulungsraum im Dorfgemeinschaftshaus Osterbrücken''' statt. | |||
Hierzu sind alle Mitglieder eingeladen. | |||
'''Tagesordnung:''' | |||
1.) Begrüßung und Eröffnung | |||
2.) Bericht des Ortsvorsitzenden und des Aktiven Dienstes | |||
3.) Bericht des Kassenwartes | |||
4.) Bericht des Kassenprüfers | |||
5.) Entlastung des Vorstandes | |||
6.) Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag zwischen dem Ortsverein St. Wendel e.V. und dem Ortsverein Osterbrücken e.V. | |||
7.) Verschiedenes | |||
gez: ''Ortsvorsitzender'' | |||
'' | |} | ||
==26.03.2025== | |||
[[Datei: FWHNEU.jpg|500px|rechts|]] | |||
{| style="background-color: #DDD; border: 1px solid #EEE; padding: 5px;" | |||
| | |||
'''Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr St. Wendel, Löschbezirk Osterbrücken''' | |||
Am Samstag, '''29.03.2025 findet um 18:00 Uhr die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr''' im Gerätehaus in Osterbrücken statt. | |||
Hierzu sind alle Kameraden, sowie die Altersabteilung eingeladen. | |||
''' | '''Tagesordnung:''' | ||
1.) Gedenken und Totenehrung | |||
2.) Überblick über den Löschbezirk / Mitglieder, Einsätze usw. | |||
3.) Anstehende Aktivitäten | |||
4.) Berichte der Kassenprüfer | |||
5.) Bericht des Kassenwartes und Entlastung | |||
6.) Neuwahl Kassenprüfer und Kassenwart | |||
7.) Neuanschaffungen Material | |||
gez | gez: ''Löschbezirksführung'' | ||
|} | |||
==23.03.2025== | |||
Ostern kommt in großen Schritten und damit auch der Ostermarkt. | |||
Ein Dankeschön, an alle bereits zugesagten Kuchenspenden. Gerne weitere Kuchenspenden. Mit jedem Kuchen wird die Auswahl bunter. | |||
Bitte für Kuchenspenden bei Linn Thea melden. | |||
Wir sehen uns am Ostersamstag auf dem Oster (Floh-) markt in Osterbrücken im Ostertal | |||
==21.03.2025== | |||
[[Datei: Dorfgemeinschaftshaus01.jpg|300px|rechts|]] | |||
{| style="background-color: #DDD; border: 1px solid #EEE; padding: 5px;" | |||
| | |||
'''Sitzung des Osterbrücker Ortsrates''' | |||
''' | Am Dienstag, '''25.03.2025 findet um 19:30 Uhr die 4. Sitzung des Osterbrücker Ortsrates''' im Dorfgemeinschaftshaus Osterbrücken statt. | ||
Hierzu sind alle interessierten Osterbrücker Mitbürgerinnen und Mitbürger eingeladen. | |||
'''Tagesordnung:''' | |||
'''Öffentlicher Teil:''' | |||
1.) Begrüßung, Eröffnung | |||
2.) Anerkennung der Niederschrift über die 3. Sitzung des Ortsrates des Gemeindebezirks Osterbrücken vom 15. Januar 2025 | |||
3.) Beratung über Dorfverschönerung 2024 | |||
4.) Ostermarkt 2025 | |||
5.) Mitteilungen und Anfragen | |||
'''Nichtöffentlicher Teil:''' | |||
6.) Information und Stellungnahme zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025 der Stadt St. Wendel | |||
7.) Mitteilungen und Anfragen | |||
gez: ''Rolf Gerharth, Ortsvorsteher'' | |||
|} | |||
== | ==20.03.2025== | ||
'''Tag der Streuobstwiese 2025''' | |||
2021 wurde die Kultur des Streuobstanbaus in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Seither wird europaweit Ende April der Tag der Streuobstwiese begangen – auch im Landkreis St. Wendel, und zwar am | |||
'''Freitag, 25. April, 16 bis 20 Uhr,''' | |||
rund um das Dorfgemeinschaftshaus in Osterbrücken, Selchenbacher Weg 9. | |||
Der „Tag der Streuobstwiese“ ist eine Gemeinschaftsveranstaltung von Landkreis St. Wendel, Kreisstadt St. Wendel, Naturpark Saar-Hunsrück, Nature-Lab St. Wendel, der Arbeitsgemeinschaft Obst- und Gartenbau-Vereine Ostertal und des Verbandes der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz. | |||
Landrat Udo Recktenwald (CDU) freut sich auf diese besondere Veranstaltung: „Mit dem Tag der Streuobstwiese führen wir unseren Tag des Obstbaumes fort, den der Landkreis St. Wendel rund 26 Jahre lang durchgeführt hat. Dabei weiten wir den Fokus auf die Streuobstwiese, die nicht nur unsere Landschaft im St. Wendeler Land prägt, sondern ein wichtiger Lebensraum für Flora und Fauna ist. Gemeinsam mit allen, die sich um Schutz und Nutzung unserer Streuobstwiesen kümmern, wollen wir das neue Format durchführen.“ | |||
Auf dem Programm stehen unter anderen ein Schauschnitt von Obstbäumen mit dem Fachberater für Obst- und Gartenbau Harry Lavall sowie eine Kräuterwanderung mit Verkostung. Die kleinen Besucher können Nisthilfen für Gartenvögel, Gartenschläfer und Wildbienen bauen. | |||
''(Saarbrücker Zeitung vom 20.03.2025)'' | |||
==13.03.2025== | |||
'''Oster (Floh-)Markt 2025''' | |||
Ostern naht mit großen Schritten, und damit auch der Oster (Floh-)Markt am Ostersamstag (19. April 2025) in Osterbrücken im Ostertal. | |||
'''Es werden noch helfende Hände gesucht!!!''' | |||
Wer helfen will, damit es wieder ein gelungenes Fest für alle wird, kann sich bei Rolf Gerharth zum Helfen und bei Thea Linn für Kuchenspenden melden. | |||
Schon jetzt an alle ein Dankeschön. | |||
''' | ==26.02.2025== | ||
'''Wahlergebnis Bundestagswahl 2025''' | |||
Am 23. Februar 2025 fand die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag statt. | |||
In Osterbrücken war das Wahlergebnis wie folgt: | |||
'''Erststimmen''' | |||
<span style="color:red;">'''Petry/SPD: 28,02'''% ████████████████████████████</span> | |||
<span style="color:black;">'''Theis/CDU: 20,29%''' ████████████████████</span> | |||
<span style="color:blue;">'''Klesmann/AfD: 32,85%''' █████████████████████████████████</span> | |||
= | <span style="color:purple;">'''Scheit/Die Linke: 6,28%''' ██████</span> | ||
'''Zweitstimmen''' | |||
<span style="color:red;">'''SPD: 20,95'''% █████████████████████</span> | |||
<span style="color:black;">'''CDU: 18,10%''' ██████████████████</span> | |||
= | |||
''' | |||
<span style="color:blue;">'''AfD: 32,86%''' █████████████████████████████████</span> | |||
<span style="color:orange;">'''BSW: 8,57%''' █████████</span> | |||
'''Wahlbeteiligung: 50,6%''' | |||
''' | |||
== Archiv == | |||
Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2024 finden Sie unter [[Ereignisse:2025|Ereignisse 2025]]. | |||
Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2024 finden Sie unter [[Ereignisse:2024|Ereignisse 2024]]. | |||
Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2023 finden Sie unter [[Ereignisse:2023|Ereignisse 2023]]. | |||
Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2022 finden Sie unter [[Ereignisse:2022|Ereignisse 2022]]. | |||
Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2021 finden Sie unter [[Ereignisse:2021|Ereignisse 2021]]. | |||
Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2020 finden Sie unter [[Ereignisse:2020|Ereignisse 2020]]. | Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2020 finden Sie unter [[Ereignisse:2020|Ereignisse 2020]]. | ||
Aktuelle Version vom 10. April 2025, 19:44 Uhr
Weitere Ereignisse oder Interessante Artikel, zu den Kategorien, oder zur Sitemap
Sie können diese Seite auch (kostenfrei) als Newsfeed abonnieren: atom rss Hinweis an Artikel-Autoren: Bitte Stil-Information für die Seite Aktuelles beachten. Danke. Sie möchten mitmachen? Bei diesen Artikeln benötigen wir noch Material und Mithilfe. |
10.04.2025

Osterbrücken – jetzt auch bei INSTAGRAM
Seit kurzem ist unser schöner Ort auch bei Instagram mit einem (inoffiziellen) Account repräsentiert.
Die Osterbrücker – Instagram – Seite versteht sich als Ergänzung zu unserer Website und berichtet regelmäßig über Neuigkeiten in und aus unserem Dorf.
Unparteiisch. Unabhängig. Wertneutral.
Einfach den nebenstehenden QR-Code abscannen und folgen...
28.03.2025
22. Osterbrücker Ostermarkt am 19. April 2025- Jakob Mathias und die Newcomerband „Hummingbird“ sorgen für Unterhaltung beim 22. Osterbrücker Oster- (Floh)markt in St. Wendel- Osterbrücken
Nach den Erfolgen in den Vorjahren kommt es am Samstag vor Ostern, den 19. April 2024 zur 22. Auflage des bunt gemischten Marktes in St. Wendel- Osterbrücken.
Den Besucherinnen und Besuchern des 22. Oster- (Floh)marktes wird auch in diesem Jahr zusätzlich zum bunt gemischten Markt auch wieder ein kulturelles und kostenfreies Rahmenprogramm für „Klein und Groß“ angeboten! Auch für diesmal haben sich wieder Markthändler sowie Künstler aus dem Saarland und der näheren Umgebung zur Teilnahme an der seit nunmehr über 2 Jahrzehnten stattfindenden Veranstaltung am Ostersamstag angemeldet.
Neben einem abwechslungsreichen kulinarischen Angebot werden auch wieder Bastel-, -Plotter und Handarbeiten, Duftöle sowie Neu- und Gebrauchtwaren ausgestellt und zu Kauf angeboten.
Den Beginn des kulturellen Programms auf der großen Showbühne macht Jakob Mathias um 15:30 Uhr mit seiner Oster- Zaubershow für „Klein und Groß“. Jakob Mathias ist seit vielen Jahren weit über das Saarland hinaus bekannt, u. a. durch seine 3fache Teilnahme beim Supertalent und seine zahlreichen Galashows in über 20 Ländern. Neben dem Zauberprogramm von Jakob Mathias unterhält die Band „Hummingbird“ ab ca. 16:30 Uhr mit Livemusik die Gäste des Ostermarktes. „Hummingbird“ ist eine fünfköpfige Newcomerband aus Eppelborn, die sich im Jahr 2023 neuformiert hat und ihr Publikum seitdem live mit einer abwechslungsreichen Performance aus Pop, Rock und Punk Covers sowie mit eigenen Songs begeistert.
Organisiert wird die Veranstaltung wie in den Vorjahren vom Verein Dorfgemeinschaft Osterbrücken e. v. zusammen mit dem Osterbrücker Ortsrat.
Ortsvorsteher und Vereinsvorsitzender Rolf Gerharth sowie sein Team freuen sich darauf, wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus Nah und Fern in St. Wendel- Osterbrücken begrüßen zu können!
27.03.2025

Mitgliederversammlung des DRK – Ortsverein Osterbrücken e.V. Ja Am Freitag, 11.04.2025 findet um 18:00 Uhr eine Mitgliederversammlung des DRK – Ortsverein Osterbrücken e.V. im DRK – Schulungsraum im Dorfgemeinschaftshaus Osterbrücken statt. Hierzu sind alle Mitglieder eingeladen.
2.) Bericht des Ortsvorsitzenden und des Aktiven Dienstes 3.) Bericht des Kassenwartes 4.) Bericht des Kassenprüfers 5.) Entlastung des Vorstandes 6.) Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag zwischen dem Ortsverein St. Wendel e.V. und dem Ortsverein Osterbrücken e.V. 7.) Verschiedenes
gez: Ortsvorsitzender |
26.03.2025

Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr St. Wendel, Löschbezirk Osterbrücken
Hierzu sind alle Kameraden, sowie die Altersabteilung eingeladen.
2.) Überblick über den Löschbezirk / Mitglieder, Einsätze usw. 3.) Anstehende Aktivitäten 4.) Berichte der Kassenprüfer 5.) Bericht des Kassenwartes und Entlastung 6.) Neuwahl Kassenprüfer und Kassenwart 7.) Neuanschaffungen Material
gez: Löschbezirksführung |
23.03.2025
Ostern kommt in großen Schritten und damit auch der Ostermarkt.
Ein Dankeschön, an alle bereits zugesagten Kuchenspenden. Gerne weitere Kuchenspenden. Mit jedem Kuchen wird die Auswahl bunter.
Bitte für Kuchenspenden bei Linn Thea melden.
Wir sehen uns am Ostersamstag auf dem Oster (Floh-) markt in Osterbrücken im Ostertal
21.03.2025

Sitzung des Osterbrücker Ortsrates
Hierzu sind alle interessierten Osterbrücker Mitbürgerinnen und Mitbürger eingeladen.
1.) Begrüßung, Eröffnung 2.) Anerkennung der Niederschrift über die 3. Sitzung des Ortsrates des Gemeindebezirks Osterbrücken vom 15. Januar 2025 3.) Beratung über Dorfverschönerung 2024 4.) Ostermarkt 2025 5.) Mitteilungen und Anfragen Nichtöffentlicher Teil: 6.) Information und Stellungnahme zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025 der Stadt St. Wendel 7.) Mitteilungen und Anfragen
gez: Rolf Gerharth, Ortsvorsteher |
20.03.2025
Tag der Streuobstwiese 2025
2021 wurde die Kultur des Streuobstanbaus in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Seither wird europaweit Ende April der Tag der Streuobstwiese begangen – auch im Landkreis St. Wendel, und zwar am
Freitag, 25. April, 16 bis 20 Uhr,
rund um das Dorfgemeinschaftshaus in Osterbrücken, Selchenbacher Weg 9.
Der „Tag der Streuobstwiese“ ist eine Gemeinschaftsveranstaltung von Landkreis St. Wendel, Kreisstadt St. Wendel, Naturpark Saar-Hunsrück, Nature-Lab St. Wendel, der Arbeitsgemeinschaft Obst- und Gartenbau-Vereine Ostertal und des Verbandes der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz.
Landrat Udo Recktenwald (CDU) freut sich auf diese besondere Veranstaltung: „Mit dem Tag der Streuobstwiese führen wir unseren Tag des Obstbaumes fort, den der Landkreis St. Wendel rund 26 Jahre lang durchgeführt hat. Dabei weiten wir den Fokus auf die Streuobstwiese, die nicht nur unsere Landschaft im St. Wendeler Land prägt, sondern ein wichtiger Lebensraum für Flora und Fauna ist. Gemeinsam mit allen, die sich um Schutz und Nutzung unserer Streuobstwiesen kümmern, wollen wir das neue Format durchführen.“
Auf dem Programm stehen unter anderen ein Schauschnitt von Obstbäumen mit dem Fachberater für Obst- und Gartenbau Harry Lavall sowie eine Kräuterwanderung mit Verkostung. Die kleinen Besucher können Nisthilfen für Gartenvögel, Gartenschläfer und Wildbienen bauen.
(Saarbrücker Zeitung vom 20.03.2025)
13.03.2025
Oster (Floh-)Markt 2025
Ostern naht mit großen Schritten, und damit auch der Oster (Floh-)Markt am Ostersamstag (19. April 2025) in Osterbrücken im Ostertal.
Es werden noch helfende Hände gesucht!!!
Wer helfen will, damit es wieder ein gelungenes Fest für alle wird, kann sich bei Rolf Gerharth zum Helfen und bei Thea Linn für Kuchenspenden melden.
Schon jetzt an alle ein Dankeschön.
26.02.2025
Wahlergebnis Bundestagswahl 2025
Am 23. Februar 2025 fand die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag statt.
In Osterbrücken war das Wahlergebnis wie folgt:
Erststimmen
Petry/SPD: 28,02% ████████████████████████████
Theis/CDU: 20,29% ████████████████████
Klesmann/AfD: 32,85% █████████████████████████████████
Scheit/Die Linke: 6,28% ██████
Zweitstimmen
SPD: 20,95% █████████████████████
CDU: 18,10% ██████████████████
AfD: 32,86% █████████████████████████████████
BSW: 8,57% █████████
Wahlbeteiligung: 50,6%
Archiv
Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2024 finden Sie unter Ereignisse 2025.
Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2024 finden Sie unter Ereignisse 2024.
Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2023 finden Sie unter Ereignisse 2023.
Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2022 finden Sie unter Ereignisse 2022.
Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2021 finden Sie unter Ereignisse 2021.
Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2020 finden Sie unter Ereignisse 2020.
Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2019 finden Sie unter Ereignisse 2019.
Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2018 finden Sie unter Ereignisse 2018.
Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2017 finden Sie unter Ereignisse 2017.
Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2016 finden Sie unter Ereignisse 2016.
Ältere Einträge der Rubrik Aktuelles für 2015 finden Sie unter Ereignisse 2015 bzw. natürlich auch in der Versionsgeschichte des Artikels.